Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Московская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 198377061030,65 186001452945,51 104262757083,03 2389647807,43 96022168847,03 17813829850,72 12375608085,14  
40101110 Налоговые доходы 020 110 107460370708,85 103077872523,62 83566209163,15   19511663360,47   4382498185,23  
40101120 Доходы от собственности 030 120 16912762109,60 16912762109,60 3499608039,40 683965,14 13205154248,61 207315856,45    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 4485740889,37 4485740333,37 15719771,11 1545978257,73 443787208,53 2480255096,00 556,00  
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 1538378932,45 1523019496,25 970408993,20   552610503,05   15359436,20  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 15158098728,71 12935272628,71 13063452190,69 140344048,65 34358771080,72 55988122,78 2222826100,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 15158098728,71 12935272628,71 13063452190,69 140344048,65 34358771080,72 55988122,78 2222826100,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 4654474636,37           4654474636,37  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 6254536298,09 6254716360,79 672086577,98 -22039755,52 2293218334,53 3311451203,80 -180062,70  
40101172 доходы от реализации активов 092 172 5645959423,20 5646139485,90 70650234,79 -23368751,86 2286601480,91 3312256522,06 -180062,70  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 608576874,89 608576874,89 601436343,19 1328996,34 6616853,62 -805318,26    
40101180 Прочие доходы 100 180 41925840700,78 40825211466,74 2475272347,50 712784879,94 25656964111,12 11783857956,75 1100629234,04  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 -13141973,57 -13141973,57   11896411,49   -25038385,06    
40101200 Расходы 150 200 181137545402,20 170268237647,87 105918801104,95 2160468344,14 82812282075,01 13863636766,47 10869307754,33  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 47468202622,28 47335794860,03 14301112282,08 698507711,54 27713587078,72 4622587787,69 132407762,25  
40101211 заработная плата 161 211 38557562303,36 38449839858,63 11970611251,50 568005420,30 22207373110,24 3703850076,59 107722444,73  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 8910640318,92 8885955001,40 2330501030,58 130502291,24 5506213968,48 918737711,10 24685317,52  
40101220 Приобретение услуг 170 220 29535484054,96 29449929770,90 13122692377,68 767452295,73 14144707087,36 1415078010,13 85554284,06  
40101221 услуги связи 171 221 418493736,85 414882049,37 208129258,76 19757280,98 169128533,74 17866975,89 3611687,48  
40101222 транспортные услуги 172 222 1213247994,65 1212466957,76 811279968,07 18640662,41 349782859,15 32763468,13 781036,89  
40101223 коммунальные услуги 173 223 4137397070,55 4132725981,82 633903651,18 60150908,10 3290135854,45 148535568,09 4671088,73  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 509889012,28 497221492,21 359546674,73 7109178,03 118244519,85 12321119,60 12667520,07  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 16030954044,50 16023242311,98 8274825146,72 232383310,65 7043357412,47 472676442,14 7711732,52  
40101226 прочие услуги 176 226 7225502196,13 7169390977,76 2835007678,22 429410955,56 3174057907,70 730914436,28 56111218,37  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 4903372962,67 4903372962,67 4231691533,32   671678366,95 3062,40    
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 4903372962,67 4903372962,67 4231691533,32   671678366,95 3062,40    
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 24435572781,76 24435572781,76 12101769219,75 1400799,62 11822928975,28 509473787,11    
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 21244378813,95 21244378813,95 10166129540,75 1370799,62 10707598253,69 369280219,89    
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 3191193967,81 3191193967,81 1935639679,00 30000,00 1115330721,59 140193567,22    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 757398595,59 757398595,59 35116169676,31   128179561,98      
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 757398595,59 757398595,59 35116169676,31   128179561,98      
40101260 Социальное обеспечение 240 260 15470858956,30 4974598923,13 3625165643,45 52717088,48 1210648045,16 86068146,04 10496260033,17  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 9559876453,72 66676766,96 2049069,93 37306929,90 22059552,13 5261215,00 9493199686,76  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 5762150350,50 4759090004,09 3539368262,44 15390076,58 1125429914,13 78901750,94 1003060346,41  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 148832152,08 148832152,08 83748311,08 20082,00 63158578,90 1905180,10    
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 25880779564,43 25859711964,74 8443043392,82 535523085,06 12684824537,78 4196320949,08 21067599,69  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 18535504002,18 18520953510,67 6686991087,53 272544305,28 9478393423,94 2083024693,92 14550491,51  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 7258445841,81 7251928733,63 1748786383,48 262963888,78 3127496142,52 2112682318,85 6517108,18  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 86829720,44 86829720,44 7265921,81 14891,00 78934971,32 613936,31    
40101290 Прочие расходы 280 290 32685875864,21 32551857789,05 14977156979,54 104867363,71 14435728421,78 3034105024,02 134018075,16  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 17239515628,45 15733215297,64 -1656044021,92 229179463,29 13209886772,02 3950193084,25 1506300330,81  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 15935577103,43 15909212426,25 1144996303,05 103155187,18 11014251407,64 3646809528,38 26364677,18  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 15276063517,43 15248762718,58 648034914,59 91293968,14 10910318638,36 3599115197,49 27300798,85  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 67682558948,21 67597540796,75 16027698751,75 681186215,41 42770850337,42 8117805492,17 85018151,46  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 52406495430,78 52348778078,17 15379663837,16 589892247,27 31860531699,06 4518690294,68 57717352,61  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 -25387930,33 -19548849,51 -1269597,85 -55717,00 -19785593,85 1562059,19 -5839080,82  
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 5044315,18 5044315,18 -319713,45 159840,00 2509209,00 2694979,63    
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 30432245,51 24593164,69 949884,40 215557,00 22294802,85 1132920,44 5839080,82  
10НПА000 Чистое поступление непроизведенных активов 350 000 135809902,29 135809902,29 150000000,00   -14190097,71      
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 315172662,77 315172662,77 150000000,00   165172662,77      
10НПА430 уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 179362760,48 179362760,48     179362760,48      
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 549091614,04 544188654,89 348230986,31 11916936,04 137908460,84 46132271,70 4902959,15  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 7860406005,52 7848605955,35 2493860211,07 441995892,98 2657007223,92 2255742627,38 11800050,17  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 7311314391,48 7304417300,46 2145629224,76 430078956,94 2519098763,08 2209610355,68 6897091,02  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 1303938525,02 -175997128,61 -2801040324,97 126024276,11 2195635364,38 303383555,87 1479935653,63  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 13344004552,41 11880783360,60 9398395907,87 178554165,90 1530481301,18 286505401,54 1463221191,81  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 1301910267,00 688398024,88 -641100181,98 78567537,83 1065520741,59 185409927,44 613512242,12  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 245377604453,01 233407315784,94 155564430149,20 2534389762,49 98142486868,00 12011626670,08 11970288668,07  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 244075694186,01 232718917760,06 156205530331,18 2455822224,66 97076966126,41 11826216742,64 11356776425,95  
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 8512621530,00 8512621530,00 8211350000,00   300000000,00 1271530,00    
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 8512621530,00 8512621530,00 8211350000,00   300000000,00 1271530,00    
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 630562618,58 630562618,58 272164288,97 954961,69 -127852429,19 -1550787,00    
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 11125383999,47 11125383999,47 16788717904,97 954961,69 6836651694,17 3500030,00    
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 10494821380,89 10494821380,89 16516553616,00   6964504123,36 5050817,00    
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 2898910136,83 2049201187,14 1555981800,88 99031666,38 292812988,78 101374731,10 849708949,69  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 55151745682,46 42404769330,32 19002518611,08 1446951759,79 17650935940,12 4304363019,33 12746976352,14  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 52252835545,63 40355568143,18 17446536810,20 1347920093,41 17358122951,34 4202988288,23 11897267402,45  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 12040066027,39 12056780489,21 12199436232,84 52529889,79 -665154063,20 -16878154,33 -16714461,82  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 12490802527,71 12490802527,71 13791557793,44 777876,32 -1788399726,16 20000,00    
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 48202237830,57 48202237830,57 41764329365,01 2264880,64 18939844176,28 240000,00    
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 35711435302,86 35711435302,86 27972771571,57 1487004,32 20728243902,44 220000,00    
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 -450736500,32 -434022038,50 -1592121560,60 51752013,47 1123245662,96 -16898154,33 -16714461,82  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 111639750614,10 106245682513,68 52577091283,51 1586925079,77 44550139346,44 7531526803,96 5394068100,42  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 112090487114,42 106679704552,18 54169212844,11 1535173066,30 43426893683,48 7548424958,29 5410782562,24