Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Костромская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 11466138320,06 10208330109,00 6397996003,64 530839639,56 4554768281,58 1157468616,75 1257808211,06  
40101110 Налоговые доходы 020 110 5577434506,60 5296390688,95 3548282169,61   1748108519,34   281043817,65  
40101120 Доходы от собственности 030 120 422301514,61 422301514,61 227318128,84   192647125,35 2336260,42    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 482628590,87 482628590,87 24095346,90 226209495,71 353758,99 231969989,27    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 51373310,81 46764992,85 5195486,98 186915,05 41187893,82 194697,00 4608317,96  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 3876873785,02 3369011985,02 2398088613,46 249725839,32 2439921086,71 714018878,06 507861800,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 3876873785,02 3369011985,02 2398088613,46 249725839,32 2439921086,71 714018878,06 507861800,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 406980097,00           406980097,00  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 105476726,61 105473424,11 84904837,51 -1296442,40 28024578,95 -6159549,95 3302,50  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 -23141395,83 -23141395,83     -23135746,80 -5649,03    
40101172 доходы от реализации активов 092 172 21763112,84 21759810,34 -10189675,97 -1349467,83 39274207,42 -5975253,28 3302,50  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 106855009,60 106855009,60 95094513,48 53025,43 11886118,33 -178647,64    
40101180 Прочие доходы 100 180 544912024,90 487601148,95 110111420,34 57754956,82 104525318,42 215209453,37 57310875,95  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 -1842236,36 -1842236,36   -1741124,94   -101111,42    
40101200 Расходы 150 200 12882509439,35 11629215905,67 6806201382,21 541673951,65 5562878412,11 1151204592,23 1253293533,68  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 4240143822,64 4223189909,86 1246584771,67 205426538,33 2215338999,34 555839600,52 16953912,78  
40101211 заработная плата 161 211 3429304094,40 3415740363,05 1053578779,23 164409748,19 1756546634,55 441205201,08 13563731,35  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 810839728,24 807449546,81 193005992,44 41016790,14 458792364,79 114634399,44 3390181,43  
40101220 Приобретение услуг 170 220 1290611191,27 1285944000,58 419967288,33 98555680,64 688419201,78 79001829,83 4667190,69  
40101221 услуги связи 171 221 54590809,88 53799033,29 25384930,74 2262281,82 24213866,79 1937953,94 791776,59  
40101222 транспортные услуги 172 222 23532055,46 23432941,85 3592395,72 2091130,44 15489749,60 2259666,09 99113,61  
40101223 коммунальные услуги 173 223 541918212,71 541553733,78 150264259,79 5141387,69 376409887,39 9738198,91 364478,93  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 13490889,88 11696743,92 7338441,56 1192503,26 2118572,96 1047226,14 1794145,96  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 367758101,44 367110254,08 108463099,55 54124605,57 186370340,43 18152208,53 647847,36  
40101226 прочие услуги 176 226 289321121,90 288351293,66 124924160,97 33743771,86 83816784,61 45866576,22 969828,24  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 225211246,02 225211246,02 168996425,99   56186980,03 27840,00    
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 225183406,02 225183406,02 168996425,99   56186980,03      
40101232 обслуживание внешних долговых обязательств 192 232 27840,00 27840,00       27840,00    
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 2385923940,33 2385923940,33 1169761796,65 16366402,50 1086017046,12 113778695,06    
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 1846468579,74 1846468579,74 1018411836,33 16366402,50 719015177,12 92675163,79    
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 539455360,59 539455360,59 151349960,32   367001869,00 21103531,27    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 443959892,88 443959892,88 2871981221,65 398703,10 3826663,03 495737,63    
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 443959892,88 443959892,88 2871981221,65 398703,10 3826663,03 495737,63    
40101260 Социальное обеспечение 240 260 2095988828,72 868131346,27 338849438,08 434028,55 523066547,28 5781332,36 1227857482,45  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 913598755,60 27344,01     27344,01   913571411,59  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 1175245589,37 860959518,51 337250116,67 434028,55 517494040,93 5781332,36 314286070,86  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 7144483,75 7144483,75 1599321,41   5545162,34      
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 1941260571,29 1937689338,22 473198762,38 207145596,89 890876842,89 366468136,06 3571233,07  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 1053023827,51 1050923155,51 246491764,87 63058496,54 685264732,36 56108161,74 2100672,00  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 886084169,12 884613608,05 226606366,68 144042740,98 203607639,91 310356860,48 1470561,07  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 2152574,66 2152574,66 100630,83 44359,37 2004470,62 3113,84    
40101290 Прочие расходы 280 290 259409946,20 259166231,51 116861677,46 13347001,64 99146131,64 29811420,77 243714,69  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 -1416371119,29 -1420885796,67 -408205378,57 -10834312,09 -1008110130,53 6264024,52 4514677,38  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 -707607501,16 -710487878,06 -57516298,59 -3299735,52 -655911617,22 6239773,27 2880376,90  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -739522284,24 -741904369,24 -67096021,35 -15772622,85 -663567317,84 4531592,80 2382085,00  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 1662106330,65 1651786950,05 551393355,55 168000732,59 763281145,90 169111716,01 10319380,60  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 2401628614,89 2393691319,29 618489376,90 183773355,44 1426848463,74 164580123,21 7937295,60  
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 31148163,48 31148163,48 11040007,32   20108156,16      
10НПА430 уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 31148163,48 31148163,48 11040007,32   20108156,16      
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 31914783,08 31416491,18 9579722,76 12472887,33 7655700,62 1708180,47 498291,90  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 1220268758,56 1218385634,66 250382872,51 307925258,25 229244778,25 430832725,65 1883123,90  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 1188353975,48 1186969143,48 240803149,75 295452370,92 221589077,63 429124545,18 1384832,00  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 -708763618,13 -710397918,61 -350689079,98 -7534576,57 -352198513,31 24251,25 1634300,48  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 84938799,77 63704827,27 265738764,15 19400625,33 -17158322,77 23360092,11 21233972,50  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 73340418,24 56194752,26 29793528,60 18049736,70 -16529174,32 24880661,28 17145665,98  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 29376728460,16 28092430831,27 13607376042,90 800272697,28 12065044980,35 1619737110,74 1284297628,89  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 29303388041,92 28036236079,01 13577582514,30 782222960,58 12081574154,67 1594856449,46 1267151962,91  
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 -165000,00 -165000,00       -165000,00    
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 6840358,35 6840358,35 6640358,35   200000,00      
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 7005358,35 7005358,35 6640358,35   200000,00 165000,00    
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 -1720403,92 -1720403,92 226926542,07   -997859,44 -12755,00    
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 9823823,11 9823823,11 444273304,54   1676267,79 200000,00    
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 11544227,03 11544227,03 217346762,47   2674127,23 212755,00    
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 13483785,45 9395478,93 9018693,48 1350888,63 368710,99 -1342814,17 4088306,52  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 11685684474,47 10416180949,22 6448495463,24 210401882,04 3336075331,76 421208272,18 1269503525,25  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 11672200689,02 10406785470,29 6439476769,76 209050993,41 3335706620,77 422551086,35 1265415218,73  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 793702417,90 774102745,88 616427844,13 26935201,90 335040190,54 23335840,86 19599672,02  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 635437095,90 635437095,90 608499549,70   252746377,75 1827500,00    
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 2128719081,75 2128719081,75 1954836425,99   608180904,98 2027500,00    
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 1493281985,85 1493281985,85 1346336876,29   355434527,23 200000,00    
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 158265322,00 138665649,98 7928294,43 26935201,90 82293812,79 21508340,86 19599672,02  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 16250124038,85 14975414768,42 8299691620,72 538828787,71 5004771787,69 1132122572,30 1274709270,43  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 16091858716,85 14836749118,44 8291763326,29 511893585,81 4922477974,90 1110614231,44 1255109598,41