Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Кировская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 21313398149,64 19701231754,04 13888930108,07 -1235501,26 12632026027,52 584822,02 2332166395,60  
40101110 Налоговые доходы 020 110 10011638009,50 9438564428,63 6772913244,88   2665651183,75   573073580,87  
40101120 Доходы от собственности 030 120 616952486,59 616952486,59 364225871,16   252726615,43      
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1109288842,10 1109288842,10 527496530,77   581792311,33      
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 47628647,56 28716724,29 4317059,72   24399664,57   18911923,27  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 5476913837,88 5315060137,88 5327889837,88   6806244002,31   881853700,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 5476913837,88 5315060137,88 5327889837,88   6806244002,31   881853700,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 757649287,03           757649287,03  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 298801736,93 298803661,93 250343434,38   48460227,55   -1925,00  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 79326563,57 79326563,57 63069215,58   16257347,99      
40101172 доходы от реализации активов 092 172 -3302405,59 -3300480,59 26793575,92   -30094056,51   -1925,00  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 222777578,95 222777578,95 160480642,88   62296936,07      
40101180 Прочие доходы 100 180 2995175981,29 2894496151,86 641744129,28   2252752022,58   100679829,43  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 -650679,24 -650679,24   -1235501,26   584822,02    
40101200 Расходы 150 200 24640661735,42 23069932349,92 18434223515,01   11454782537,22   2290729385,50  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 6624363020,34 6611943252,03 2298674234,30   4313269017,73   12419768,31  
40101211 заработная плата 161 211 5377942543,88 5368018125,75 1945176552,45   3422841573,30   9924418,13  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 1246420476,46 1243925126,28 353497681,85   890427444,43   2495350,18  
40101220 Приобретение услуг 170 220 3578768001,45 3573839717,64 1740625469,03   1833214248,61   4928283,81  
40101221 услуги связи 171 221 101628494,84 100960531,04 38967386,62   61993144,42   667963,80  
40101222 транспортные услуги 172 222 118209628,23 118020202,11 18007211,81   100012990,30   189426,12  
40101223 коммунальные услуги 173 223 947233608,62 946778610,75 214339739,19   732438871,56   454997,87  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 61327388,80 59308843,34 16366554,31   42942289,03   2018545,46  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 1548443650,70 1548016377,81 1054907330,44   493109047,37   427272,89  
40101226 прочие услуги 176 226 801925230,26 800755152,59 398037246,66   402717905,93   1170077,67  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 51790894,90 51790894,90 44568060,71   7222834,19      
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 51790894,90 51790894,90 44568060,71   7222834,19      
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 2665825254,76 2665214500,69 1487559427,61   1177655073,08   610754,07  
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 1639031444,14 1638420690,07 900280230,84   738140459,23   610754,07  
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 1026793810,62 1026793810,62 587279196,77   439514613,85      
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 46004506,90 46004506,90 7539073702,31   46004506,90      
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 46004506,90 46004506,90 7539073702,31   46004506,90      
40101260 Социальное обеспечение 240 260 4186957466,42 1923701856,16 116534740,98   1807167115,18   2263255610,26  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 1957201452,39 2352622,71 778680,37   1573942,34   1954848829,68  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 2186990590,83 1878583810,25 92979197,03   1785604613,22   308406780,58  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 42765423,20 42765423,20 22776863,58   19988559,62      
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 6893022847,55 6883694705,27 4813247173,72   2070447531,55   9328142,28  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 5479107637,71 5470482689,01 4169259022,03   1301223666,98   8624948,70  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 1348697492,07 1347994298,49 581713427,80   766280870,69   703193,58  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 65217717,77 65217717,77 62274723,89   2942993,88      
40101290 Прочие расходы 280 290 593929743,10 1313742916,33 393940706,35   199802209,98   186826,77  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 -3327263585,78 -3368700595,88 -4545293406,94 -1235501,26 1177243490,30 584822,02 41437010,10  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 -2893283933,39 -2894025114,88 -3082775047,66   188749932,78   741181,49  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -2968599920,83 -2967525205,72 -3123140045,10   155614839,38   -1074715,11  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 7111373903,45 7096017727,45 2435258337,20   4660759390,25   15356176,00  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 10079973824,28 10063542933,17 5558398382,30   4505144550,87   16430891,11  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 -94037,68 -2121453,02 -2121453,02       2027415,34  
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 5286600,85 144546,85 144546,85       5142054,00  
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 5380638,53 2265999,87 2265999,87       3114638,66  
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 75410025,12 75621543,86 42486450,46   33135093,40   -211518,74  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 1680482273,12 1679863270,28 796369869,83   883493400,45   619002,84  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 1605072248,00 1604241726,42 753883419,37   850358307,05   830521,58  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 -433979652,39 -474675481,00 -1462518359,28 -1235501,26 988493557,52 584822,02 40695828,61  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 -13880198,29 -55988005,34 -795795904,00 -1235501,26 16516890,30 584822,02 42107807,05  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 -149971153,48 -114406460,95 -114550190,61   143729,66   -35564692,53  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 35703008165,05 33363951981,08 19723023187,50   13640928793,58   2339056183,97  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 35852979318,53 33478358442,03 19837573378,11   13640785063,92   2374620876,50  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 420 000 280665,00 280665,00 280665,00          
20403520 увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 421 520 280665,00 280665,00 280665,00          
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 130000,00 130000,00     130000,00      
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 130000,00 130000,00     130000,00      
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 43923229,33 43923229,33 -676230641,07   -3787817,20      
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 289476812,44 289476812,44 321878179,81   31486309,20      
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 245553583,11 245553583,11 998108820,88   35274126,40      
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 91757060,86 14084561,28 -5295737,32 -1235501,26 20030977,84 584822,02 77672499,58  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 9068207911,89 4196405815,08 1207695966,80   2988125026,26 584822,02 4871802096,81  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 8976450851,03 4182321253,80 1212991704,12 1235501,26 2968094048,42   4794129597,23  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 420099454,10 418687475,66 666722455,28   -971976667,22   1411978,44  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 626362502,14 626362502,14 609062090,72   -706641276,18      
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 1384641749,23 1384641749,23 1297674145,69   150855280,11      
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 758279247,09 758279247,09 688612054,97   857496556,29      
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 -206263048,04 -207675026,48 57660364,56   -265335391,04   1411978,44  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 17156450324,92 14862814291,02 6676544276,88   8186270014,14   2293636033,90  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 17362713372,96 15070489317,50 6618883912,32   8451605405,18   2292224055,46