Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Тверская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 24118294909,14 21975198123,31 15004964611,15 530326529,56 10139638447,68 1778925654,98 2143096785,83  
40101110 Налоговые доходы 020 110 12766008751,79 12115977183,17 9198947292,68   2917029890,49   650031568,62  
40101120 Доходы от собственности 030 120 1122997527,02 1122997527,02 401726975,24   721270551,78      
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 829894632,40 829894632,40 283328981,98 106687052,00 260227453,72 179651144,70    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 86498873,45 86498873,45 22762828,11   63601554,91 134490,43    
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 4745666727,36 4116415627,36 4375250695,86 6504499,23 5162431353,37 50886198,96 629251100,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 4745666727,36 4116415627,36 4375250695,86 6504499,23 5162431353,37 50886198,96 629251100,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 735444000,00           735444000,00  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 258125778,66 258148472,29 57803657,55 -2413491,86 213117176,27 -10358869,67 -22693,63  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 -17897999,86 -17897999,86 -6761904,06   -11136095,80      
40101172 доходы от реализации активов 092 172 215267756,04 215290449,67 6257689,34 -2413491,86 221903167,39 -10456915,20 -22693,63  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 60756022,48 60756022,48 58307872,27   2350104,68 98045,53    
40101180 Прочие доходы 100 180 3573658618,46 3445265807,62 665144179,73 419548470,19 801960467,14 1558612690,56 128392810,84  
40101200 Расходы 150 200 32069409972,63 29876945888,17 23119544841,77 471290915,02 9946902277,08 1817864974,36 2192464084,46  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 7131420485,89 7113163966,27 2123578162,52 301549380,20 3657477867,26 1030558556,29 18256519,62  
40101211 заработная плата 161 211 5791192176,01 5776663585,78 1778929173,96 233179436,66 2926161758,83 838393216,33 14528590,23  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 1340228309,88 1336500380,49 344648988,56 68369943,54 731316108,43 192165339,96 3727929,39  
40101220 Приобретение услуг 170 220 3931099681,41 3918339382,63 1991925352,84 17105805,68 1781750907,97 127557316,14 12760298,78  
40101221 услуги связи 171 221 100466461,25 99809636,21 52179168,80 936877,00 45787811,70 905778,71 656825,04  
40101222 транспортные услуги 172 222 96523006,97 96379738,30 49365084,03 4303314,00 40408485,69 2302854,58 143268,67  
40101223 коммунальные услуги 173 223 1044866557,99 1044566138,91 273388206,07 3281221,00 755906927,35 11989784,49 300419,08  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 33006523,13 32657220,51 19095270,91 2513098,00 10508043,73 540807,87 349302,62  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 1980885836,50 1972737747,98 1281876507,22 3251952,98 649747618,02 37861669,76 8148088,52  
40101226 прочие услуги 176 226 675351295,57 672188900,72 316021115,81 2819342,70 279392021,48 73956420,73 3162394,85  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 284358064,72 284358064,72 249258135,38   35099929,34      
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 284358064,72 284358064,72 249258135,38   35099929,34      
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 2364272576,33 2364272576,33 792374414,81   1503418011,90 68480149,62    
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 1938309490,26 1938309490,26 489111995,70   1381057261,15 68140233,41    
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 425963086,07 425963086,07 303262419,11   122360750,75 339916,21    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 749621600,00 749621600,00 5919681681,60   297569019,23 11028019,23    
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 749621600,00 749621600,00 5919681681,60   297569019,23 11028019,23    
40101260 Социальное обеспечение 240 260 4138506684,01 1981472090,41 1472967744,10   505483920,64 3020425,67 2157034593,60  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 1850087818,24 10693765,23 3453365,81   7240399,42   1839394053,01  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 2247384333,40 1929743792,81 1447374303,10   479349064,04 3020425,67 317640540,59  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 41034532,37 41034532,37 22140075,19   18894457,18      
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 12406431457,88 12402142288,17 9812069121,61 144910831,72 1964895837,68 480266497,16 4289169,71  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 10480719311,31 10478364984,91 9261807837,25 29397768,34 1112570541,86 74588837,46 2354326,40  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 1923350826,10 1921415982,79 550115423,27 115513063,38 850111107,31 405676388,83 1934843,31  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 2361320,47 2361320,47 145861,09   2214188,51 1270,87    
40101290 Прочие расходы 280 290 1063699422,39 1063575919,64 757690228,91 7724897,42 201206783,06 96954010,25 123502,75  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 -7951115063,49 -7901747764,86 -8114580230,62 59035614,54 192736170,60 -38939319,38 -49367298,63  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 -8377867476,40 -8380117101,46 -8057127682,42 51231712,65 -324515494,64 -49705637,05 2249625,06  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -8534424012,98 -8537000910,39 -8184831648,96 55080153,45 -355653506,07 -51595908,81 2576897,41  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 5786228037,74 5776303465,18 1924738242,95 132162804,93 3413249491,57 306152925,73 9924572,56  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 14320652050,72 14313304375,57 10109569891,91 77082651,48 3768902997,64 357748834,54 7347675,15  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 4819270,60 4819762,00     4819762,00   -491,40  
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 4937860,00 4937860,00     4937860,00      
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 118589,40 118098,00     118098,00   491,40  
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 151737265,98 152064046,93 127703966,54 -3848440,80 26318249,43 1890271,76 -326780,95  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 1874650082,86 1873020635,20 731053954,77 104059197,89 605270920,77 432636561,77 1629447,66  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 1722912816,88 1720956588,27 603349988,23 107907638,69 578952671,34 430746290,01 1956228,61  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 426752412,91 478369336,60 -57452548,20 7803901,89 517251665,24 10766317,67 -51616923,69  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 815561701,90 867014304,33 516325018,90 -8877384,92 244700515,41 18464612,94 -51452602,43  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 730695073,99 694194910,69 466338525,28 -20378811,41 234839748,45 13395448,37 36500163,30  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 36881623602,64 34723330291,83 17709221967,56 498174453,57 14110446236,10 2405487634,60 2158293310,81  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 36150928528,65 34029135381,14 17242883442,28 518553264,98 13875606487,65 2392092186,23 2121793147,51  
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 2767755,14 2767755,14 820646,64   1947108,50      
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 2992626,64 2992626,64 820646,64   2171980,00      
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 224871,50 224871,50     224871,50      
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 -58897486,91 -58897486,91 -116219473,90   -39073555,01 -6000,00    
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 48597981,94 48597981,94 177283481,53   26016500,41      
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 107495468,85 107495468,85 293502955,43   65090055,42 6000,00    
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 140996359,68 228949125,41 165385320,88 11501426,49 46987213,47 5075164,57 -87952765,73  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 7431215725,53 3574217967,41 1664061054,18 25824126,36 1507612819,49 376719967,38 3856997758,12  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 7290219365,85 3345268842,00 1498675733,30 14322699,87 1460625606,02 371644802,81 3944950523,85  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 388809288,99 388644967,73 573777567,10 -16681286,81 -272551149,83 7698295,27 164321,26  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 849408581,21 849408581,21 870622173,23   -117615134,02      
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 2012506431,70 2012506431,70 1965820283,68   201388148,02      
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 1163097850,49 1163097850,49 1095198110,45   319003282,04      
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 -460599292,22 -460763613,48 -296844606,13 -16681286,81 -154936015,81 7698295,27 164321,26  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 16892942164,79 14694136957,98 6069221518,67 206735978,82 6892290188,63 1525889271,86 2198805206,81  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 17353541457,01 15154900571,46 6366066124,80 223417265,63 7047226204,44 1518190976,59 2198640885,55