Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Калининградская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 18428163768,04 17115945946,63 11000093971,92 792288739,48 8357201479,60 1168978691,84 1312217821,41  
40101110 Налоговые доходы 020 110 10869863535,65 10381034700,20 7092443953,85   3288590746,35   488828835,45  
40101120 Доходы от собственности 030 120 790395095,62 790395095,62 244970365,44   545424730,18      
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1130567640,08 1130567640,08 90236213,11 241140947,05 88037157,85 711153322,07    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 44129573,24 43522039,59 2563336,89   40958702,70   607533,65  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 3914331936,83 3525157836,83 3525157836,83   4202616936,21   389174100,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 3914331936,83 3525157836,83 3525157836,83   4202616936,21   389174100,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 376134718,00           376134718,00  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 -178855054,20 -178776053,35 20518329,56 786592,40 -193771017,22 -6309958,09 -79000,85  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 -2857149,37 -2857149,37 -6458,86 -1254703,00 -1596101,73 114,22    
40101172 доходы от реализации активов 092 172 -185747310,67 -185668309,82 11301305,42 1971198,40 -192630741,33 -6310072,31 -79000,85  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 9749405,84 9749405,84 9223483,00 70097,00 455825,84      
40101180 Прочие доходы 100 180 1481596322,82 1424044687,66 24203936,24 550361200,03 385344223,53 464135327,86 57551635,16  
40101200 Расходы 150 200 16225535334,72 14956239011,76 9415268322,53 555776920,68 8003903079,59 1183907625,17 1269296322,96  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 5249389930,64 5237955463,28 1335649070,33 205947528,31 3063529977,59 632828887,05 11434467,36  
40101211 заработная плата 161 211 4288683042,04 4279580435,56 1157479970,08 164023844,82 2454003589,77 504073030,89 9102606,48  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 960706888,60 958375027,72 178169100,25 41923683,49 609526387,82 128755856,16 2331860,88  
40101220 Приобретение услуг 170 220 3317117317,42 3312400937,74 1304905568,91 71458184,98 1852599117,75 83438066,10 4716379,68  
40101221 услуги связи 171 221 57387519,23 57144119,76 26625667,70 2674074,65 26126502,86 1717874,55 243399,47  
40101222 транспортные услуги 172 222 88021185,88 87859963,88 52084222,03 2863193,08 30897218,88 2015329,89 161222,00  
40101223 коммунальные услуги 173 223 463239712,18 463136293,87 99092744,39 6714402,92 348372923,65 8956222,91 103418,31  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 33161845,70 33161845,70 26553606,85 1357864,05 4362503,61 887871,19    
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 1996688381,23 1993871157,31 799515073,81 19242750,62 1145178477,54 29934855,34 2817223,92  
40101226 прочие услуги 176 226 678618673,20 677227557,22 301034254,13 38605899,66 297661491,21 39925912,22 1391115,98  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 65300826,99 65300826,99 16702656,02   48598170,97      
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 65300826,99 65300826,99 16702656,02   48598170,97      
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 1766489261,58 1766489261,58 402368421,85 -480169,40 1341330925,05 23270084,08    
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 1469451098,31 1469451098,31 178134667,59 1389465,80 1288947720,53 979244,39    
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 297038163,27 297038163,27 224233754,26 -1869635,20 52383204,52 22290839,69    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 375034062,01 375034062,01 4577650998,22          
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 375034062,01 375034062,01 4577650998,22          
40101260 Социальное обеспечение 240 260 2492026683,05 1241412829,92 579497996,31 14717883,71 641151278,61 6045671,29 1250613853,13  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 1012561780,16 15288536,04 1046820,68 11926796,62 2309635,39 5283,35 997273244,12  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 1433656979,58 1180316370,57 550493303,16 2791087,09 620991592,38 6040387,94 253340609,01  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 45807923,31 45807923,31 27957872,47   17850050,84      
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 2560926082,32 2558600410,65 1115907581,99 216721094,81 820314379,70 405657354,15 2325671,67  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 1204876238,22 1202858874,19 757353817,42 41107005,72 352411306,78 51986744,27 2017364,03  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 1355525610,57 1355217302,93 358501950,10 175293342,68 467758280,92 353663729,23 308307,64  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 524233,53 524233,53 51814,47 320746,41 144792,00 6880,65    
40101290 Прочие расходы 280 290 399251170,71 399045219,59 82586028,90 47412398,27 236379229,92 32667562,50 205951,12  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 2202628433,32 2159706934,87 1584825649,39 236511818,80 353298400,01 -14928933,33 42921498,45  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 1732739527,40 1730098738,47 1093038418,97 232206130,77 393529103,83 11325084,90 2640788,93  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 1698358944,33 1695762365,21 1089096647,21 229806584,23 374628094,77 2231039,00 2596579,12  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 3923489066,82 3914103178,82 2145066892,86 289668412,55 1401496229,90 77871643,51 9385888,00  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 2225130122,49 2218340813,61 1055970245,65 59861828,32 1026868135,13 75640604,51 6789308,88  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 -1650736,66 -1650736,66 -1417524,66 -233212,00        
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 346796,54 346796,54     346796,54      
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 1997533,20 1997533,20 1417524,66 233212,00 346796,54      
10НПА000 Чистое поступление непроизведенных активов 350 000 84000,00 84000,00 84000,00          
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 101407449,45 101407449,45 10243736,70   91163712,75      
10НПА430 уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 101323449,45 101323449,45 10159736,70   91163712,75      
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 35947319,73 35903109,92 5275296,42 2632758,54 18901009,06 9094045,90 44209,81  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 1424544767,76 1424195993,67 435386909,68 181883215,05 460091695,61 346834173,33 348774,09  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 1388597448,03 1388292883,75 430111613,26 179250456,51 441190686,55 337740127,43 304564,28  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 469888905,92 429608196,40 491787230,42 4305688,03 -40230703,82 -26254018,23 40280709,52  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 360080852,49 296948585,62 254554424,73 1424628,83 26149882,47 -11180637,22 63132266,87  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 223875012,33 199438547,70 218715568,82 5471335,06 -18538615,43 -6209740,75 24436464,63  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 26707957323,75 25387133113,75 12911418233,30 729806775,25 11101757997,53 644150107,67 1320824210,00  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 26484082311,42 25187694566,05 12692702664,48 724335440,19 11120296612,96 650359848,42 1296387745,37  
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 -4560000,00 -4560000,00 -4860000,00   300000,00      
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 159904463,33 159904463,33 14967839,00   144936624,33      
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 164464463,33 164464463,33 19827839,00   144636624,33      
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 -51565007,01 -51565007,01 -77840073,28   274779,46      
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 86415818,77 86415818,77 26971862,05   90785162,44      
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 137980825,78 137980825,78 104811935,33   90510382,98      
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 192330847,17 153635044,93 118538929,19 -4046706,23 44113718,44 -4970896,47 38695802,24  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 7038135368,51 4708722617,49 2352926117,91 294022342,02 1495528070,12 566246087,44 2329412751,02  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 6845804521,34 4555087572,56 2234387188,72 298069048,25 1451414351,68 571216983,91 2290716948,78  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -109808053,43 -132659610,78 -237232805,69 -2881059,20 66380586,29 15073381,01 22851557,35  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 -17432857,71 -17432857,71 -155487834,52   112054690,00      
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 1072632359,39 1072632359,39 500253245,68   603720319,43      
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 1090065217,10 1090065217,10 655741080,20   491665629,43      
30102000 Чистое увеличение задолженности по внешним долговым обязательствам,в том числе: 530 000 441602,00 441602,00     441602,00      
30102720 увеличение задолженности по внешним долговым обязательствам 531 720 1243651,00 1243651,00     1243651,00      
30102820 уменьшение задолженности по внешним долговым обязательствам 532 820 802049,00 802049,00     802049,00      
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 -92816797,72 -115668355,07 -81744971,17 -2881059,20 -46115705,71 15073381,01 22851557,35  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 15401608362,57 14127490139,95 5552915244,37 411512315,04 6906693077,03 1256369503,51 1274118222,62  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 15494425160,29 14243158495,02 5634660215,54 414393374,24 6952808782,74 1241296122,50 1251266665,27