Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Иркутская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 42032335016,33 42032335016,33 29351811866,69 1501557381,92 20776399536,52 3007214523,46    
40101110 Налоговые доходы 020 110 24249908214,73 24249908214,73 19144300367,92   5105607846,81      
40101120 Доходы от собственности 030 120 2800216299,30 2800216299,30 964102404,27 3362612,70 1462068284,70 370682997,63    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1908089864,73 1908089864,73 13907329,30 742525504,31 227011487,33 924645543,79    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 187078513,20 187078513,20 118270004,32 130081,98 68665185,03 13241,87    
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 8301196102,70 8301196102,70 7747570402,27 268659325,84 12606432392,99 283182273,86    
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 8301196102,70 8301196102,70 7747570402,27 268659325,84 12606432392,99 283182273,86    
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 1272003078,12 1272003078,12 1042885167,79 33671383,52 201933011,19 -6486484,38    
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 1801782704,90 1801782704,90 1697382352,94 89770,00 104281312,57 29269,39    
40101172 доходы от реализации активов 092 172 -671510556,48 -671510556,48 -654518665,84 33460672,02 -43516884,04 -6935678,62    
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 141730929,70 141730929,70 21480,69 120941,50 141168582,66 419924,85    
40101180 Прочие доходы 100 180 3290315197,81 3290315197,81 320776190,82 432771228,74 1104681328,47 1432086449,78    
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 23527745,74 23527745,74   20437244,83   3090500,91    
40101200 Расходы 150 200 45815419592,08 45815419592,08 30689400149,87 1245319112,77 23540867638,58 2944480983,12    
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 18472201265,02 18472201265,02 4793440027,26 415169427,38 11900579391,28 1363012419,10    
40101211 заработная плата 161 211 14981641672,26 14981641672,26 4085691542,50 334778554,22 9472642959,00 1088528616,54    
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 3490559592,76 3490559592,76 707748484,76 80390873,16 2427936432,28 274483802,56    
40101220 Приобретение услуг 170 220 6269711065,18 6269711065,18 3030998679,20 167747785,75 2878233588,17 192731012,06    
40101221 услуги связи 171 221 162357848,00 162357848,00 84440867,42 7682834,89 66198328,03 4035817,66    
40101222 транспортные услуги 172 222 236861278,99 236861278,99 135551963,86 17292653,84 76478467,34 7538193,95    
40101223 коммунальные услуги 173 223 1321569658,13 1321569658,13 186849644,79 8744081,55 1110116118,61 15859813,18    
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 45060603,12 45060603,12 32007967,39 2956070,46 9081801,22 1014764,05    
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 2738411477,95 2738411477,95 1682270771,76 46213562,93 965277519,65 44649623,61    
40101226 прочие услуги 176 226 1765450198,99 1765450198,99 909877463,98 84858582,08 651081353,32 119632799,61    
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 268686137,50 268686137,50 229655760,40   39030377,10      
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 268686137,50 268686137,50 229655760,40   39030377,10      
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 4132953076,31 4132953076,31 290973389,72 16955455,81 3806627030,92 18397199,86    
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 3708350611,85 3708350611,85 85183692,50 16955455,81 3587859547,82 18351915,72    
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 424602464,46 424602464,46 205789697,22   218767483,10 45284,14    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 1755290049,47 1755290049,47 14359968620,73 -30279,00        
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 1755290049,47 1755290049,47 14359968620,73 -30279,00        
40101260 Социальное обеспечение 240 260 5230118269,67 5230118269,67 5044597419,35 64660023,74 117827777,92 3033048,66    
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 1237263945,78 1237263945,78 1179553204,94 58870995,28 -1429833,01 269578,57    
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 3956806205,80 3956806205,80 3841019762,17 5780388,46 107734555,15 2271500,02    
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 36048118,09 36048118,09 24024452,24 8640,00 11523055,78 491970,07    
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 6660686850,83 6660686850,83 2678127096,88 549496465,47 2667715369,80 765347918,68    
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 3237290249,09 3237290249,09 1596575796,63 176710733,13 1289176545,56 174827173,77    
40101272 расходование материальных запасов 262 272 3298966954,72 3298966954,72 1018906176,97 372581793,73 1326314474,87 581164509,15    
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 124429647,02 124429647,02 62645123,28 203938,61 52224349,37 9356235,76    
40101290 Прочие расходы 280 290 3025772878,10 3025772878,10 261639156,33 31320233,62 2130854103,39 601959384,76    
40100000 Чистый операционный результат 290 000 -3783084575,75 -3783084575,75 -1337588283,18 256238269,15 -2764468102,06 62733540,34    
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 -1118949376,76 -1118949376,76 455317738,24 268804401,29 -1931344922,67 88273406,38    
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -1355512587,02 -1355512587,02 417624439,30 216216873,21 -2052417265,18 63063365,65    
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 8135991089,54 8135991089,54 3555314499,92 607164260,93 3378766366,23 594745962,46    
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 9491503676,56 9491503676,56 3137690060,62 390947387,72 5431183631,41 531682596,81    
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 9331578,30 9331578,30 3233676,12 -22230,81 5968203,72 151929,27    
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 17554103,53 17554103,53 6698618,00 16244,00 10625344,81 213896,72    
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 8222525,23 8222525,23 3464941,88 38474,81 4657141,09 61967,45    
10НПА000 Чистое поступление непроизведенных активов 350 000 61109113,13 61109113,13     61109113,13      
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 61109113,13 61109113,13     61109113,13      
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 166122518,83 166122518,83 34459622,82 52609758,89 53995025,66 25058111,46    
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 3512833853,89 3512833853,89 868127412,28 500668300,64 1512896019,82 631142121,15    
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 3346711335,06 3346711335,06 833667789,46 448058541,75 1458900994,16 606084009,69    
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 -2664135198,99 -2664135198,99 -1792906021,42 -12566132,14 -833123179,39 -25539866,04    
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 1203489899,42 1203489899,42 799030354,79 410240339,92 -234207496,37 57405070,72    
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 614088405,42 614088405,42 665211289,46 87584674,20 -187584306,25 48876748,01    
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 73099544713,18 73099544713,18 42155180561,05 2150059498,14 25040373818,85 3753930835,14    
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 72485456307,76 72485456307,76 41489969271,59 2062474823,94 25227958125,10 3705054087,13    
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 420 000 -3332366,93 -3332366,93   65000,00 -3397366,93      
20403520 увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 421 520 119469,60 119469,60 15000,00 75600,00 28869,60      
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 3451836,53 3451836,53 15000,00 10600,00 3426236,53      
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 -143944282,19 -143944282,19 -268538373,93 86000,00 -46513538,62      
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 7726243,67 7726243,67 3278170424,00 93000,00   1668,00    
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 151670525,86 151670525,86 3546708797,93 7000,00 46513538,62 1668,00    
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 736678143,12 736678143,12 402357439,26 322504665,72 3287715,43 8528322,71    
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 10961507086,44 10961507086,44 3561445325,90 1383317278,41 4307500285,34 1709244196,79    
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 10224828943,32 10224828943,32 3159087886,64 1060812612,69 4304212569,91 1700715874,08    
30000000 Операции с обязательствами 510 000 3867625098,41 3867625098,41 2591936376,21 422806472,06 598915683,02 82944936,76    
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 1725500457,91 1725500457,91 1360949126,29 3858,70 193704059,86 -178217,30    
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 3637072670,69 3637072670,69 3917188904,45 3858,70 2990418756,03      
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 1911572212,78 1911572212,78 2556239778,16   2796714696,17 178217,30    
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 2142124640,50 2142124640,50 1230987249,92 422802613,36 405211623,16 83123154,06    
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 41168207795,78 41168207795,78 17799875641,42 1722326268,18 19057405106,67 2588600779,51    
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 39026083155,28 39026083155,28 16568888391,50 1299523654,82 18652193483,51 2505477625,45