Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Нижегородская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 48451145358,32 48451145358,32 26916307986,14 1592800650,00 22978714290,95 5128016243,70    
40101110 Налоговые доходы 020 110 31790898901,78 31790898901,78 20083985149,40   11706913752,38      
40101120 Доходы от собственности 030 120 2426518888,75 2426518888,75 1093665150,07 95595,31 1285197950,15 47560193,22    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 2643965122,69 2643965122,69 98784290,38 751040180,76 543373653,06 1250766998,49    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 205305399,91 205305399,91 99345134,01   92990694,32 12969571,58    
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 5253408929,23 5253408929,23 5254165929,23   8163936812,47      
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 5253408929,23 5253408929,23 5254165929,23   8163936812,47      
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 2398911,55 2398911,55   -3378,00   2402289,55    
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 756624887,82 756624887,82 198220926,03 -9596788,76 438580458,99 129420291,56    
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 -8113131,43 -8113131,43 8704798,48 -17737,53 -24890215,29 8090022,91    
40101172 доходы от реализации активов 092 172 84488818,67 84488818,67 -11817264,85 -9598467,23 131636043,42 -25731492,67    
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 680249200,58 680249200,58 201333392,40 19416,00 331834630,86 147061761,32    
40101180 Прочие доходы 100 180 5371924844,06 5371924844,06 88141407,02 852815387,83 747720969,58 3683247079,63    
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 99472,53 99472,53   -1550347,14   1649819,67    
40101200 Расходы 150 200 50606046519,12 50606046519,12 28671546071,51 1589714746,70 22982225432,12 5527254081,26    
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 15501788820,28 15501788820,28 3847338026,77 743264734,66 9059526779,69 1851659279,16    
40101211 заработная плата 161 211 12477697388,79 12477697388,79 3175806781,46 603705542,55 7224354053,57 1473831011,21    
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 3024091431,49 3024091431,49 671531245,31 139559192,11 1835172726,12 377828267,95    
40101220 Приобретение услуг 170 220 7650080001,44 7650080001,44 2492848875,02 222978448,39 4470517107,80 463735570,23    
40101221 услуги связи 171 221 204080359,47 204080359,47 94350221,02 7152679,77 95791565,79 6785892,89    
40101222 транспортные услуги 172 222 62554362,65 62554362,65 15121682,11 5308799,12 33854387,61 8269493,81    
40101223 коммунальные услуги 173 223 2026522664,86 2026522664,86 319264120,04 9991482,81 1652590372,11 44676689,90    
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 74678938,29 74678938,29 44852343,31 3673166,24 24014310,34 2139118,40    
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 3886133177,43 3886133177,43 1547376370,43 110523353,77 2003052201,87 225181251,36    
40101226 прочие услуги 176 226 1396110498,74 1396110498,74 471884138,11 86328966,68 661214270,08 176683123,87    
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 1004928405,86 1004928405,86 785804243,94   218958897,66 165264,26    
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 974949976,06 974949976,06 757530062,83   217254648,97 165264,26    
40101232 обслуживание внешних долговых обязательств 192 232 29978429,80 29978429,80 28274181,11   1704248,69      
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 6213452769,81 6213452769,81 2115529598,02 20245707,97 3715163504,94 362513958,88    
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 4758222792,18 4758222792,18 809178475,73 20245707,97 3570939364,69 357859243,79    
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 1455229977,63 1455229977,63 1306351122,29   144224140,25 4654715,09    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 2980104400,00 2980104400,00 11144041212,47   757000,00      
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 2980104400,00 2980104400,00 11144041212,47   757000,00      
40101260 Социальное обеспечение 240 260 4480112471,51 4480112471,51 3970033836,04 1640693,42 471212022,69 37225919,36    
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 7772155,63 7772155,63 253674,00 9820,67 5834006,77 1674654,19    
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 4418833996,14 4418833996,14 3923711919,29 1630872,75 458028682,38 35462521,72    
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 53506319,74 53506319,74 46068242,75   7349333,54 88743,45    
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 9817820792,71 9817820792,71 4116240047,09 574156432,17 3094231243,69 2033193069,76    
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 4440584367,29 4440584367,29 2283252222,21 -39700076,50 1722611889,59 474420331,99    
40101272 расходование материальных запасов 262 272 4625612105,97 4625612105,97 1105566313,72 613816189,45 1348065764,07 1558163838,73    
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 751624319,45 751624319,45 727421511,16 40319,22 23553590,03 608899,04    
40101290 Прочие расходы 280 290 2957758857,51 2957758857,51 199710232,16 27428730,09 1951858875,65 778761019,61    
40100000 Чистый операционный результат 290 000 -2154901160,80 -2154901160,80 -1755238085,37 3085903,30 -3511141,17 -399237837,56    
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 -1396626977,69 -1396626977,69 -170399332,25 -18272162,22 -997737971,33 -210217511,89    
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -1613803493,09 -1613803493,09 -351042468,77 -28977007,67 -1012927125,96 -220856890,69    
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 7997984112,41 7997984112,41 3623908288,16 222179154,98 3194121600,96 957775068,31    
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 9611787605,50 9611787605,50 3974950756,93 251156162,65 4207048726,92 1178631959,00    
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 -5118898,38 -5118898,38 -2952975,47 -21746,58 -2010817,27 -133359,06    
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 14568834,44 14568834,44 9611608,69 219477,70 4564854,02 172894,03    
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 19687732,82 19687732,82 12564584,16 241224,28 6575671,29 306253,09    
10НПА000 Чистое поступление непроизведенных активов 350 000 67597,36 67597,36     68492,00 -894,64    
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 73467,00 73467,00 4975,00   68492,00      
10НПА430 уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 5869,64 5869,64 4975,00     894,64    
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 222227816,42 222227816,42 183596111,99 10726592,03 17131479,90 10773632,50    
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 5399124773,54 5399124773,54 1834804259,36 628584359,16 1311360772,61 1624375382,41    
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 5176896957,12 5176896957,12 1651208147,37 617857767,13 1294229292,71 1613601749,91    
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 -758274183,11 -758274183,11 -1584838753,12 21358065,52 994226830,16 -189020325,67    
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 642689278,83 642689278,83 111013342,79 2232376,44 166570289,66 58715053,23    
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 1065643769,76 1065643769,76 620018209,57 -33893340,21 420123831,97 59395068,43    
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 72363599121,00 72363599121,00 38007847080,61 2143494195,36 26022205616,03 6190052229,00    
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 71297955351,24 71297955351,24 37387828871,04 2177387535,57 25602081784,06 6130657160,57    
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 420 000 -140815175,60 -140815175,60 -140565175,60     -250000,00    
20403520 увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 421 520 0,13 0,13 0,13          
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 140815175,73 140815175,73 140565175,73     250000,00    
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 17527399,29 17527399,29 0,01 473399,28 9817000,00 7237000,00    
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 17527399,29 17527399,29 0,01 473399,28 9817000,00 7237000,00    
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 -424975460,35 -424975460,35 -396723362,71   -332400854,48 -9459,87    
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 449227345,80 449227345,80 459612129,36   349766981,02 67300,00    
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 874202806,15 874202806,15 856335492,07   682167835,50 76759,87    
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 125308745,73 125308745,73 28283671,52 35652317,37 69030312,17 -7657555,33    
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 8097418009,48 8097418009,48 2387322738,70 783910810,09 3151566224,69 1774618236,00    
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 7972109263,75 7972109263,75 2359039067,18 748258492,72 3082535912,52 1782275791,33    
30000000 Операции с обязательствами 510 000 1400963461,94 1400963461,94 1695852095,91 -19125689,08 -827656540,50 247735378,90    
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 2367018135,31 2367018135,31 2552849329,76 6897393,27 -496840086,68 -46717,75    
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 10674555723,02 10674555723,02 10145457149,10 8000000,00 881080016,63 237621,87    
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 8307537587,71 8307537587,71 7592607819,34 1102606,73 1377920103,31 284339,62    
30102000 Чистое увеличение задолженности по внешним долговым обязательствам,в том числе: 530 000 -662486976,37 -662486976,37 -662486976,37          
30102720 увеличение задолженности по внешним долговым обязательствам 531 720 30246216,71 30246216,71 30246216,71          
30102820 уменьшение задолженности по внешним долговым обязательствам 532 820 692733193,08 692733193,08 692733193,08          
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 -303567697,00 -303567697,00 -194510257,48 -26023082,35 -330816453,82 247782096,65    
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 36621709287,11 36621709287,11 15494745856,00 1595849857,55 14179960505,41 5351153068,15    
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 36925276984,11 36925276984,11 15689256113,48 1621872939,90 14510776959,23 5103370971,50