Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Вологодская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 32182354929,89 30638085186,40 16605440206,04 1590866658,03 14853382823,97 4183287904,36 2759135543,49  
40101110 Налоговые доходы 020 110 22588862496,76 21713050389,56 14408998163,26   7304052226,30   875812107,20  
40101120 Доходы от собственности 030 120 943913171,50 943913171,50 455171889,10 8255189,04 480096646,36 389447,00    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 2529794066,40 2529794066,40 36853457,67 566642072,79 275372409,59 1650926126,35    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 102609923,43 98753954,11 2978106,06 139951,51 95609090,38 26806,16 3855969,32  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 1943765706,77 1400188406,77 1399283829,25 4926860,94 6590870122,58   1758443100,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 1943765706,77 1400188406,77 1399283829,25 4926860,94 6590870122,58   1758443100,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 5881434,32           5881434,32  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 -161098269,12 -161084142,12 -4613791,78 -17457240,36 -121261548,26 -17751561,72 -14127,00  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 64824823,01 64824823,01 69479706,55 -5763,00 -4451735,65 -197384,89    
40101172 доходы от реализации активов 092 172 -250426313,69 -250412186,69 -86330813,19 -17482179,13 -129034889,07 -17564305,30 -14127,00  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 24503221,56 24503221,56 12237314,86 30701,77 12225076,46 10128,47    
40101180 Прочие доходы 100 180 4213790596,47 4098633536,82 306768552,48 1020579321,08 228643877,02 2542641786,24 115157059,65  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 14835803,36 14835803,36   7780503,03   7055300,33    
40101200 Расходы 150 200 34904510444,97 33464024392,10 18840253753,19 1543619163,05 15717118280,29 3957925601,57 2655351852,87  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 10768611751,08 10744947224,54 2735015541,29 573487494,43 5778360733,36 1658083455,46 23664526,54  
40101211 заработная плата 161 211 8719265178,33 8700246332,05 2306472278,66 456908503,63 4614551500,31 1322314049,45 19018846,28  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 2049346572,75 2044700892,49 428543262,63 116578990,80 1163809233,05 335769406,01 4645680,26  
40101220 Приобретение услуг 170 220 5858003203,82 5851946391,38 2489592613,00 137189758,56 2421764438,04 803399581,78 6056812,44  
40101221 услуги связи 171 221 123486838,06 122399043,80 62751920,41 3363262,05 50101200,80 6182660,54 1087794,26  
40101222 транспортные услуги 172 222 182145695,02 181990213,82 81760671,61 7309638,05 79131504,65 13788399,51 155481,20  
40101223 коммунальные услуги 173 223 1282368172,09 1281710719,09 290875525,06 18060324,77 887475427,90 85299441,36 657453,00  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 152260890,53 151585046,88 23013403,40 2176659,66 8503311,67 117891672,15 675843,65  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 3010160822,78 3009781151,40 1422899898,97 45960454,81 1064764772,00 476156025,62 379671,38  
40101226 прочие услуги 176 226 1107580785,34 1104480216,39 608291193,55 60319419,22 331788221,02 104081382,60 3100568,95  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 94236341,29 94236341,29     94236341,29      
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 94236341,29 94236341,29     94236341,29      
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 3377586427,95 3377586427,95 835337120,15 10638918,39 2461184317,84 70426071,57    
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 2179244964,48 2179244964,48 77528298,11 10638918,39 2021220395,35 69857352,63    
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 1198341463,47 1198341463,47 757808822,04   439963922,49 568718,94    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250   1214865800,00 7805735922,58   2693475,51 1328807,91    
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251   1214865800,00 7805735922,58   2693475,51 1328807,91    
40101260 Социальное обеспечение 240 260 5468898201,46 2850108138,41 1687213944,29 1495258,76 1080300555,69 81098379,67 2618790063,05  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 2270024800,86 9910614,14 173854,36 585357,30 6736215,15 2415187,33 2260114186,72  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 3119700699,87 2761024823,54 1635439414,23 879687,67 1045999924,18 78705797,46 358675876,33  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 79172700,73 79172700,73 51600675,70 30213,79 27564416,36 -22605,12    
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 6719899511,84 6713919624,68 2584848237,22 459443483,70 2430120779,84 1239507123,92 5979887,16  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 4083881015,43 4079166058,05 1985955782,98 122650596,29 1514320867,39 456238811,39 4714957,38  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 2613189958,86 2611925029,08 584799176,75 336787583,83 907069344,15 783268924,35 1264929,78  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 22828537,55 22828537,55 14093277,49 5303,58 8730568,30 -611,82    
40101290 Прочие расходы 280 290 2617275007,53 2616414443,85 702510374,66 361364249,21 1448457638,72 104082181,26 860563,68  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 -2722155515,08 -2825939205,70 -2234813547,15 47247494,98 -863735456,32 225362302,79 103783690,62  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 -1397849014,37 -1402242932,48 -492025095,68 -44719358,91 -1055344217,30 189845739,41 4393918,11  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -1514891724,14 -1519284125,76 -516345199,13 -59364079,92 -1088745684,70 145170837,99 4392401,62  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 6661763026,85 6643520054,68 2920749853,73 176545381,46 2640716163,07 905508656,42 18242972,17  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 8176654750,99 8162804180,44 3437095052,86 235909461,38 3729461847,77 760337818,43 13850570,55  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 142099,98 142099,98   142099,98        
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 1766008,92 1766008,92 658008,92 308000,00 800000,00      
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 1623908,94 1623908,94 658008,92 165900,02 800000,00      
10НПА000 Чистое поступление непроизведенных активов 350 000 -10357941,21 -10357941,21     -10357941,21      
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 10000,00 10000,00     10000,00      
10НПА430 уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 10367941,21 10367941,21     10367941,21      
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 127258551,00 127257034,51 24320103,45 14502621,03 43759408,61 44674901,42 1516,49  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 3012561422,24 3011280289,82 550141445,04 444182842,05 799062430,09 1217893572,64 1281132,42  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 2885302871,24 2884023255,31 525821341,59 429680221,02 755303021,48 1173218671,22 1279615,93  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 -1324306500,71 -1423696273,22 -1742788451,47 91966853,89 191608760,98 35516563,38 99389772,51  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 -975332428,05 -1073552043,46 -1354768807,46 82793135,24 21406640,68 178559473,78 98219615,41  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 -1576463946,83 -1653039585,47 -1425188923,56 46402546,75 -348068324,77 73815116,11 76575638,64  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 48351220919,89 45580345071,44 19497909697,22 2081384684,76 18351306322,69 5649744366,77 2770875848,45  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 49927684866,72 47233384656,91 20923098620,78 2034982138,01 18699374647,46 5575929250,66 2694300209,81  
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 -23759721,80 -23759721,80 -1600777,00   -22158944,80      
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 716258,00 716258,00 716258,00          
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 24475979,80 24475979,80 2317035,00   22158944,80      
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 168980900,43 168980900,43 -120773,34   170644159,47      
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 463954333,32 463954333,32 936007130,27   313001858,57      
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 294973432,89 294973432,89 936127903,61   142357699,10      
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 455910340,15 434266363,38 72141666,44 36390588,49 220989750,78 104744357,67 21643976,77  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 30217624738,70 25240453809,39 19035181900,28 1148807361,64 2439408514,21 2617056033,26 4977170929,31  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 29761714398,55 24806187446,01 18963040233,84 1112416773,15 2218418763,43 2512311675,59 4955526952,54  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 348974072,66 350144229,76 388019644,01 -9173718,65 -170202120,30 143042910,40 -1170157,10  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 -60934875,26 -60934875,26 -12273291,53   -46119098,03 -1000000,00    
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 617427872,52 617427872,52     1402482528,04      
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 678362747,78 678362747,78 12273291,53   1448601626,07 1000000,00    
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 409908947,92 411079105,02 400292935,54 -9173718,65 -124083022,27 144042910,40 -1170157,10  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 40678887194,88 38013855096,11 17918513404,88 1546866150,77 12880358274,94 5668117265,52 2665032098,77  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 40268978246,96 37602775991,09 17518220469,34 1556039869,42 13004441297,21 5524074355,12 2666202255,87