Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Брянская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 18352119589,97 16166910543,70 10739510201,13 727461451,78 7937662727,93 1946550485,35 2185209046,27  
40101110 Налоговые доходы 020 110 7578462839,34 7130970179,93 4979273909,69   2151696270,24   447492659,41  
40101120 Доходы от собственности 030 120 733558587,37 733558587,37 303431800,74   427193668,70 2933117,93    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1008491909,83 1008491909,83 29922262,44 239859516,99 1521734,24 737188396,16    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 57417775,59 53998645,40 4699438,38 14682,85 49284524,17   3419130,19  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 6230047902,77 5433340702,77 5438831209,40   5178783815,86   796707200,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 6230047902,77 5433340702,77 5438831209,40   5178783815,86   796707200,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 896788472,22           896788472,22  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 85238760,07 85238760,07 -19875798,59 52633610,29 32386771,17 20094177,20    
40101172 доходы от реализации активов 092 172 119700,52 119700,52 -63914244,46 52633610,29 -8693842,51 20094177,20    
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 85119059,55 85119059,55 44038445,87   41080613,68      
40101180 Прочие доходы 100 180 1755786805,08 1714985220,63 3227379,07 435165848,84 96795943,55 1179796049,17 40801584,45  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 6326537,70 6326537,70   -212207,19   6538744,89    
40101200 Расходы 150 200 19645806024,98 17481269835,25 11831187068,45 663764007,23 8470899127,19 1699693954,87 2164536189,73  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 6196561058,13 6186741598,53 1424247852,01 302126021,28 3409520967,37 1050846757,87 9819459,60  
40101211 заработная плата 161 211 5024197418,79 5016429867,06 1164665967,49 240057620,57 2769272103,32 842434175,68 7767551,73  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 1172363639,34 1170311731,47 259581884,52 62068400,71 640248864,05 208412582,19 2051907,87  
40101220 Приобретение услуг 170 220 2141929603,01 2137999936,50 964793001,65 80804006,05 1012639888,40 79763040,40 3929666,51  
40101221 услуги связи 171 221 71322634,33 70997439,88 24951369,50 3341412,93 39871222,77 2833434,68 325194,45  
40101222 транспортные услуги 172 222 25217056,76 25178305,96 6630941,06 2334999,76 14064441,17 2147923,97 38750,80  
40101223 коммунальные услуги 173 223 767545034,34 767262698,34 183281379,14 6381965,17 570746447,10 6852906,93 282336,00  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 12417297,92 11234659,22 4065093,05 1472342,77 5441491,79 255731,61 1182638,70  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 725248951,03 724303503,83 406637988,06 33344456,06 253093297,09 31227762,62 945447,20  
40101226 прочие услуги 176 226 540178628,63 539023329,27 339226230,84 33928829,36 129422988,48 36445280,59 1155299,36  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 172284065,64 172284065,64 85300806,60   86983259,04      
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 172284065,64 172284065,64 85300806,60   86983259,04      
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 3079419894,29 3079419894,29 1392028326,70 3771246,62 1682107426,60 1512894,37    
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 2561375038,55 2561375038,55 987261666,74 3771246,62 1569053690,62 1288434,57    
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 518044855,74 518044855,74 404766659,96   113053735,98 224459,80    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 875500,00 875500,00 5185149822,49          
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 875500,00 875500,00 5185149822,49          
40101260 Социальное обеспечение 240 260 3736489803,99 1589198141,45 811329748,24 2124189,36 730984252,69 44759951,16 2147291662,54  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 1731312013,44 3718612,45 47274,51 329636,17 2064291,56 1277410,21 1727593400,99  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 1958253185,67 1538554924,12 790786679,30 1794553,19 702491150,68 43482540,95 419698261,55  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 46924604,88 46924604,88 20495794,43   26428810,45      
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 3940603730,57 3937441707,37 1797818296,71 258014549,68 1390826076,38 490782784,60 3162023,20  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 2088590309,52 2086061323,54 1167152415,63 72177382,36 731576860,89 115154664,66 2528985,98  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 1776369142,67 1775736105,45 630698078,44 185837167,32 583572739,75 375628119,94 633037,22  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 75644278,38 75644278,38 -32197,36   75676475,74      
40101290 Прочие расходы 280 290 377642369,35 377308991,47 170519214,05 16923994,24 157837256,71 32028526,47 333377,88  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 -1293686435,01 -1314359291,55 -1091676867,32 63697444,55 -533236399,26 246856530,48 20672856,54  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 -1019400819,25 -1025730509,64 -627822852,01 -142517614,27 -425587221,99 170197178,63 6329690,39  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -1043986365,35 -1049977786,27 -612136547,68 -158003046,77 -445135017,49 165296825,67 5991420,92  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 3410462237,26 3393334696,25 1504070231,77 156055857,41 1133927372,52 599281234,55 17127541,01  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 4454448602,61 4443312482,52 2116206779,45 314058904,18 1579062390,01 433984408,88 11136120,09  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 -16059,10 -16059,10   -2543,00 -13516,10      
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 85930,43 85930,43 48170,43   37760,00      
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 101989,53 101989,53 48170,43 2543,00 51276,10      
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 9896,04 9896,04     9896,04      
10НПА430 уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 9896,04 9896,04     9896,04      
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 24601605,20 24263335,73 -15686304,33 15487975,50 19561311,60 4900352,96 338269,47  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 1652225592,30 1651254285,61 640093607,61 273105314,06 362655461,24 375399902,70 971306,69  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 1627623987,10 1626990949,88 655779911,94 257617338,56 343094149,64 370499549,74 633037,22  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 -274285615,76 -288628781,91 -463854015,31 206215058,82 -107649177,27 76659351,85 14343166,15  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 263483298,37 260550181,41 122478143,02 16835203,63 -16070244,70 60918678,02 2933116,96  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 302858848,12 306121522,81 200556093,68 16289168,35 18604163,93 70672096,85 -3262674,69  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 26831711085,69 24641012234,31 12322733290,60 779399672,25 9430492175,21 2108387096,25 2190698851,38  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 26528852237,57 24334890711,50 12122177196,92 763110503,90 9411888011,28 2037714999,40 2193961526,07  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 420 000 -239785,35 -239785,35 -239785,35          
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 239785,35 239785,35 239785,35          
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 355243,10 355243,10 264658,95 90584,15        
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 775243,10 775243,10 264658,95 90584,15 420000,00      
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 420000,00 420000,00     420000,00      
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 -65676824,37 -65676824,37 -94555109,10 10784,25 -47520900,96      
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 16346642,81 16346642,81 5823801,56 17841,25 10505000,00      
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 82023467,18 82023467,18 100378910,66 7057,00 58025900,96      
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 26185816,87 19990025,22 16452284,84 444666,88 12846492,33 -9753418,83 6195791,65  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 4151419138,89 2777662983,16 1254179305,98 716318549,40 324887762,76 482277365,02 1373756155,73  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 4125233322,02 2757672957,94 1237727021,14 715873882,52 312041270,43 492030783,85 1367560364,08  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 537768914,13 549178963,32 586332158,33 -189379855,19 91578932,57 -15740673,83 -11410049,19  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 816875923,31 816875923,31 654623543,05   85919666,82 -55688,00    
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 2135509978,94 2135509978,94 1166160238,27   969349740,67      
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 1318634055,63 1318634055,63 511536695,22   883430073,85 55688,00    
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 -279107009,18 -267696959,99 -68291384,72 -189379855,19 5659265,75 -15684985,83 -11410049,19  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 17224598034,47 17175194444,98 11348563280,06 677868233,45 4090721965,68 1058040965,79 49403589,49  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 17503705043,65 17442891404,97 11416854664,78 867248088,64 4085062699,93 1073725951,62 60813638,68