Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Архангельская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 27391554922,76 24884440814,04 15896293142,98 562990864,54 12398177840,31 992106515,16 2507114108,72  
40101110 Налоговые доходы 020 110 14214955627,42 13320088081,34 8910888752,22 6098471,11 4403100858,01   894867546,08  
40101120 Доходы от собственности 030 120 1208421557,64 1208421557,64 227770691,43   980310546,26 340319,95    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1545908456,04 1545908456,04 248480514,14 262479558,41 554865261,03 480083122,46    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 120396075,79 88426980,26 24506308,12 88218,30 63832453,84   31969095,53  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 7166959609,51 6313987009,51 6186431219,38 6559195,49 5056236105,46 29888038,13 852972600,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 7166959609,51 6313987009,51 6186431219,38 6559195,49 5056236105,46 29888038,13 852972600,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 670119486,30           670119486,30  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 -13278140,48 -13268584,72 48382419,98 -5437035,69 -53398738,15 -2815230,86 -9555,76  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 -2719537,79 -2719537,79 -908636,96 15075,00 -1821113,50 -4862,33    
40101172 доходы от реализации активов 092 172 -179772815,43 -179763259,67 -71360783,17 -5650369,36 -99918556,60 -2833550,54 -9555,76  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 169214212,74 169214212,74 120651840,11 198258,67 48340931,95 23182,01    
40101180 Прочие доходы 100 180 2478879676,10 2421684739,53 249833237,71 292673967,29 1393231353,86 485946180,67 57194936,57  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 -807425,56 -807425,56   528489,63   -1335915,19    
40101200 Расходы 150 200 30566598795,18 28087753301,26 17929852944,86 612920279,42 13399085745,30 1111021880,63 2478845493,92  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 10040323408,98 10012316755,96 3020925653,99 216244540,27 6357588048,20 417558513,50 28006653,02  
40101211 заработная плата 161 211 8060004951,07 8037551881,90 2500365547,26 173379109,64 5033108417,20 330698807,80 22453069,17  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 1980318457,91 1974764874,06 520560106,73 42865430,63 1324479631,00 86859705,70 5553583,85  
40101220 Приобретение услуг 170 220 3802918882,84 3795599500,11 1660781240,34 43732197,05 1945084498,22 146001564,50 7319382,73  
40101221 услуги связи 171 221 94223103,72 93224079,02 43135769,91 965164,42 47918100,42 1205044,27 999024,70  
40101222 транспортные услуги 172 222 138688308,60 138315659,30 79259159,49 1443266,15 54570691,23 3042542,43 372649,30  
40101223 коммунальные услуги 173 223 1566840514,93 1566223890,46 376376957,23 2754296,50 1084870385,94 102222250,79 616624,47  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 50152833,92 49196069,99 23370580,88 6900410,75 18319811,96 605266,40 956763,93  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 1364851776,59 1363064922,50 855304053,27 6911325,57 492231155,76 8618387,90 1786854,09  
40101226 прочие услуги 176 226 588162345,08 585574878,84 283334719,56 24757733,66 247174352,91 30308072,71 2587466,24  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 98752686,91 98752686,91 36503580,83   62249106,08      
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 98752686,91 98752686,91 36503580,83   62249106,08      
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 3020334973,69 3020332069,82 890566382,69 578066,04 1914135961,55 215051659,54 2903,87  
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 2470818661,63 2470815757,76 609299022,55 578066,04 1650193675,15 210744994,02 2903,87  
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 549516312,06 549516312,06 281267360,14   263942286,40 4306665,52    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 726675003,49 726675003,49 5678043935,32   13154558,12 604059,00    
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 726675003,49 726675003,49 5678043935,32   13154558,12 604059,00    
40101260 Социальное обеспечение 240 260 4858231077,69 2418975325,16 2337382350,21 7347628,47 73333824,53 911521,95 2439255752,53  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 2155949307,12 4920132,89 1068136,48 17457,30 3811122,11 23417,00 2151029174,23  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 2676167916,18 2387941337,88 2331852568,41 7330171,17 47870493,35 888104,95 288226578,30  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 26113854,39 26113854,39 4461645,32   21652209,07      
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 6783683821,11 6779852960,37 3799494702,60 157352739,87 2585712525,70 237292992,20 3830860,74  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 4947738189,23 4945262933,40 3236056218,51 49621189,96 1654523857,33 5061667,60 2475255,83  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 1689416252,29 1688060647,38 521627784,18 107731549,91 826472000,36 232229312,93 1355604,91  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 146529379,59 146529379,59 41810699,91   104716668,01 2011,67    
40101290 Прочие расходы 280 290 1235678940,47 1235248999,44 506155098,88 187665107,72 447827222,90 93601569,94 429941,03  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 -3175043872,42 -3203312487,22 -2033559801,88 -49929414,88 -1000907904,99 -118915365,47 28268614,80  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 -3691287879,73 -3691224390,18 -2399771883,90 -24855072,95 -1163139148,04 -103458285,29 -63489,55  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -3747566029,55 -3747614572,33 -2415306447,40 -23471635,06 -1191397564,42 -117438925,45 48542,78  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 6234431303,13 6231782050,95 2287461852,30 69805473,89 3566529692,64 307985032,12 2649252,18  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 9981997332,68 9979396623,28 4702768299,70 93277108,95 4757927257,06 425423957,57 2600709,40  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 113871,73 113871,73 294786,33 -180914,60        
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 653056,00 653056,00 639056,00   14000,00      
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 539184,27 539184,27 344269,67 180914,60 14000,00      
10НПА000 Чистое поступление непроизведенных активов 350 000 -308576,19 -308576,19     -308576,19      
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 304280,87 304280,87     304280,87      
10НПА430 уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 612857,06 612857,06     612857,06      
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 56472854,28 56584886,61 15239777,17 -1202523,29 28566992,57 13980640,16 -112032,33  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 2001906576,31 2000845041,57 545376164,32 174096660,68 948032078,64 333340137,93 1061534,74  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 1945433722,03 1944260154,96 530136387,15 175299183,97 919465086,07 319359497,77 1173567,07  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 516244007,31 487911902,96 366212082,02 -25074341,93 162231243,05 -15457080,18 28332104,35  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 196249470,52 125469671,72 103974793,72 33114914,44 87123584,70 -25497349,95 70779798,80  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 -109403520,62 -88500471,93 -111620939,01 17957045,76 -21541024,07 26704445,39 -20903048,69  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 39161122373,70 36648001183,85 17722403442,05 967267095,38 16627568173,15 1330762473,27 2513121189,85  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 39270525894,32 36736501655,78 17834024381,06 949310049,62 16649109197,22 1304058027,88 2534024238,54  
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 -3465,00 -3465,00       -3465,00    
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 3465,00 3465,00       3465,00    
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 -95690045,95 -95690045,95 -18972080,30   -3471694,46      
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 109475335,61 109475335,61 285839963,63   39135371,98      
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 205165381,56 205165381,56 304812043,93   42607066,44      
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 401346502,09 309663654,60 234567813,03 15157868,68 112136303,23 -52198330,34 91682847,49  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 9636091322,85 4949631675,74 1013360059,86 565400487,38 2757758073,68 613113054,82 4686459647,11  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 9234744820,76 4639968021,14 778792246,83 550242618,70 2645621770,45 665311385,16 4594776799,62  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -319994536,79 -362442231,24 -262237288,30 58189256,37 -75107658,35 -10040269,77 42447694,45  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 -582858068,19 -582858068,19 -634543143,18   124931346,18      
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 402395278,74 402395278,74 38005750,57   579889528,17      
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 985253346,93 985253346,93 672548893,75   454958181,99      
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 262863531,40 220415836,95 372305854,88 58189256,37 -200039004,53 -10040269,77 42447694,45  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 22256086287,82 19807048820,55 7660494251,30 712249494,11 10499862882,90 934442192,24 2449037467,27  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 21993222756,42 19586632983,60 7288188396,42 654060237,74 10699901887,43 944482462,01 2406589772,82