Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Амурская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 22663982325,45 21960030325,45 15402825416,50 216716468,08 11857451814,66 1794787244,29 703952000,00  
40101110 Налоговые доходы 020 110 9808814385,34 9808814385,34 7431424067,40   2377390317,94      
40101120 Доходы от собственности 030 120 475915911,21 475915911,21 169757224,15   303580452,11 2578234,95    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1062820621,73 1062820621,73 230731311,06 218748057,90 35609885,09 577731367,68    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 46702327,24 46702327,24 -11566406,49   58268733,73      
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 7761931759,46 7761931759,46 7548613880,75   7417886276,25 107182220,54    
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 7761931759,46 7761931759,46 7548613880,75   7417886276,25 107182220,54    
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 703952000,00           703952000,00  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 151482751,36 151482751,36 -85894344,74 -3409527,27 232914766,58 7871856,79    
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 -56075666,30 -56075666,30 -108681,03   -55966985,27      
40101172 доходы от реализации активов 092 172 -147427584,85 -147427584,85 -114465035,66 -3409527,27 -33512679,56 3959657,64    
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 354986002,51 354986002,51 28679371,95   322394431,41 3912199,15    
40101180 Прочие доходы 100 180 2652509682,45 2652509682,45 114114707,63 7039450,93 1431801382,96 1099554140,93    
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 -147113,34 -147113,34 5644976,74 -5661513,48   -130576,60    
40101200 Расходы 150 200 22428522140,19 21724570140,19 15652796380,34 193354259,36 11397908024,12 1792262094,45 703952000,00  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 7820790107,72 7820790107,72 2343445092,82 4374183,68 4454848387,93 1018122443,29    
40101211 заработная плата 161 211 6265910707,04 6265910707,04 1928883688,09 3422909,75 3517590257,65 816013851,55    
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 1554879400,68 1554879400,68 414561404,73 951273,93 937258130,28 202108591,74    
40101220 Приобретение услуг 170 220 3102916895,71 3102916895,71 1417626685,25 1444953,12 1602989058,56 80856198,78    
40101221 услуги связи 171 221 80045536,78 80045536,78 38991842,58 26858,68 39306749,98 1720085,54    
40101222 транспортные услуги 172 222 85784052,82 85784052,82 36991964,73 306569,50 45604979,91 2880538,68    
40101223 коммунальные услуги 173 223 1355596992,56 1355596992,56 344856250,20 211939,28 988979911,63 21548891,45    
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 57502911,64 57502911,64 48495987,84   8462949,83 543973,97    
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 963134068,36 963134068,36 666258184,39 154112,58 281576483,91 15145287,48    
40101226 прочие услуги 176 226 560853333,55 560853333,55 282032455,51 745473,08 239057983,30 39017421,66    
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 225195671,86 225195671,86 106785714,06   118409957,80      
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 225195671,86 225195671,86 106785714,06   118409957,80      
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 2836117681,97 2836117681,97 486627650,43 12592,14 2340298288,32 12931451,08    
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 2110372990,00 2110372990,00 125712919,78 12592,14 1975585189,74 12814588,34    
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 725744691,97 725744691,97 360914730,65   364713098,58 116862,74    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 831758078,25 831758078,25 8121876844,36   17879551,97      
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 831758078,25 831758078,25 8121876844,36   17879551,97      
40101260 Социальное обеспечение 240 260 2064547719,32 1360595719,32 480523570,56 27000,00 872655088,75 7390060,01 703952000,00  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 710149047,86 6197047,86     5938670,86 258377,00 703952000,00  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 1319737761,77 1319737761,77 472249906,43 27000,00 840329172,33 7131683,01    
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 34660909,69 34660909,69 8273664,13   26387245,56      
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 4484694001,45 4484694001,45 1951554267,89 186433253,73 1699872281,53 646834198,30    
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 2631349832,86 2631349832,86 1286121734,08 15927646,58 1174711156,87 154589295,33    
40101272 расходование материальных запасов 262 272 1571951469,87 1571951469,87 433689879,18 170505607,15 483339169,07 484416814,47    
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 281392698,72 281392698,72 231742654,63   41821955,59 7828088,50    
40101290 Прочие расходы 280 290 1062501983,91 1062501983,91 744356554,97 1062276,69 290955409,26 26127742,99    
40100000 Чистый операционный результат 290 000 235460185,26 235460185,26 -249970963,84 23362208,72 459543790,54 2525149,84    
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 -389790177,18 -389790177,18 -701752213,70 27754632,77 299824205,32 -15616801,57    
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -445060221,71 -445060221,71 -710229350,61 -886980,63 296910961,72 -30854852,19    
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 5616074761,15 5616074761,15 1842865281,97 69276594,89 3452298590,60 251634293,69    
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 6061134982,86 6061134982,86 2553094632,58 70163575,52 3155387628,88 282489145,88    
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 -45489,00 -45489,00 -45489,00          
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 1402285,10 1402285,10 1402285,10          
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 1447774,10 1447774,10 1447774,10          
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 55315533,53 55315533,53 8522625,91 28641613,40 2913243,60 15238050,62    
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 1581992174,94 1581992174,94 482646489,72 168877256,58 427184631,94 503283796,70    
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 1526676641,41 1526676641,41 474123863,81 140235643,18 424271388,34 488045746,08    
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 625250362,44 625250362,44 451781249,86 -4392424,05 159719585,22 18141951,41    
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 67017166,35 67017166,35 81329457,48 -133180162,29 -8503126,79 28623200,29    
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 -160701066,85 -160701066,85 -173439744,56 1173203,62 -13912705,90 25478179,99    
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 32282295215,78 32282295215,78 18406824606,62 335909207,07 11465829939,20 2073731462,89    
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 32442996282,63 32442996282,63 18580264351,18 334736003,45 11479742645,10 2048253282,90    
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 420 000 1665160,00 1665160,00 1665160,00          
20403520 увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 421 520 1665160,00 1665160,00 1665160,00          
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 258381500,00 258381500,00 258181500,00   200000,00      
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 258381500,00 258381500,00 258181500,00   200000,00      
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 -50322522,44 -50322522,44 -8463769,56   -138469604,71 -2136945,83    
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 517481666,50 517481666,50 574118900,67   48094000,04 2922289,16    
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 567804188,94 567804188,94 582582670,23   186563604,75 5059234,99    
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 17994095,64 17994095,64 3386311,60 -134353365,91 143679183,82 5281966,13    
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 3748848638,96 3044896638,96 505938171,68 28351700,94 1962032131,90 548574634,44 703952000,00  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 3730854543,32 3026902543,32 502551860,08 162705066,85 1818352948,08 543292668,31 703952000,00  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -558233196,09 -558233196,09 -370451792,38 -128787738,24 -168222712,01 10481248,88    
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 -265599480,37 -265599480,37 -258551500,57   -105795777,46      
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 1655216210,89 1655216210,89 1117030509,09   645839225,17      
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 1920815691,26 1920815691,26 1375582009,66   751635002,63      
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 -292633715,72 -292633715,72 -111900291,81 -128787738,24 -62426934,55 10481248,88    
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 20908303807,01 20204351807,01 12040903500,21 56701969,56 6822120140,76 1284626196,48 703952000,00  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 21200937522,73 20496985522,73 12152803792,02 185489707,80 6884547075,31 1274144947,60 703952000,00