Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Приморский край

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 78913023843,10 76435440615,89 26101895792,53 1304445589,23 16330372450,50 40794457946,34 3558395227,21  
40101110 Налоговые доходы 020 110 21583484338,56 20374562304,16 14726396227,74   5648166076,42   1208922034,40  
40101120 Доходы от собственности 030 120 1341073747,92 1341073747,92 542856185,68 5165993,59 790872089,61 2179479,04    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1355729527,99 1355729527,99 482811,50 517738456,06 500956388,66 336551871,77    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 516451666,68 484485653,87 332190982,37   152294671,50   31966012,81  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 12597261665,13 11450632165,13 10246323801,09 570869537,09 8095731162,71 633438826,95 1146629500,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 12597261665,13 11450632165,13 10246323801,09 570869537,09 8095731162,71 633438826,95 1146629500,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 2345612,35 1781547,49     39707,49 1741840,00 1081376064,86  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 384211989,57 384319943,57 170663157,40 -13431292,61 271457865,97 -44369787,19 -107954,00  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 616403,73 616403,73 620280,00 -3876,27        
40101172 доходы от реализации активов 092 172 239482945,43 239590899,43 38268126,21 -13427416,34 259151146,54 -44400956,98 -107954,00  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 144112640,41 144112640,41 131774751,19   12306719,43 31169,79    
40101180 Прочие доходы 100 180 41137327163,63 41047717594,49 82982626,75 228691152,09 870906609,33 39865137206,32 89609569,14  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 -4861868,73 -4861868,73   -4588256,99 -52121,19 -221490,55    
40101200 Расходы 150 200 88600840894,50 86178847724,00 24337280624,49 4540221053,68 16321942460,56 49075134747,98 3502805170,50  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 13773384602,15 13720766754,51 3748046060,76 488241647,45 7406114513,16 2078364533,14 52617847,64  
40101211 заработная плата 161 211 11405842782,47 11362941183,20 3366973795,72 419947108,46 5894914467,58 1681105811,44 42901599,27  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 2367541819,68 2357825571,31 381072265,04 68294538,99 1511200045,58 397258721,70 9716248,37  
40101220 Приобретение услуг 170 220 6465622616,80 6454506093,72 2773101891,34 223853427,06 3162140897,47 295409877,85 11116523,08  
40101221 услуги связи 171 221 137851395,44 136341531,98 65848025,26 8770037,89 51316544,13 10406924,70 1509863,46  
40101222 транспортные услуги 172 222 98113050,12 97536746,42 55812913,91 13090255,61 24358479,04 4275097,86 576303,70  
40101223 коммунальные услуги 173 223 1787363273,86 1786654497,97 316269910,78 7074602,80 1456347396,88 6962587,51 708775,89  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 35157937,07 31774125,05 10491774,42 5770186,10 9824867,72 5687296,81 3383812,02  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 3019320921,93 3017229052,71 1652236162,74 113394829,41 1162286852,53 89311208,03 2091869,22  
40101226 прочие услуги 176 226 1387816038,38 1384970139,59 672443104,23 75753515,25 458006757,17 178766762,94 2845898,79  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 179442155,80 179442155,80 89502920,53   89939235,27      
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 179442155,80 179442155,80 89502920,53   89939235,27      
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 38683411553,93 38683411553,93 2812393187,75 20566061,64 2202269148,31 33648183156,23    
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 36862030370,41 36862030370,41 1466637158,66 20558061,64 1740034827,92 33634800322,19    
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 1821381183,52 1821381183,52 1345756029,09 8000,00 462234320,39 13382834,04    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 215219358,14 1296031358,14 9309567668,71 65478730,07 14121471,47 2594650,60    
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 215219358,14 1296031358,14 9309567668,71 65478730,07 14121471,47 2594650,60    
40101260 Социальное обеспечение 240 260 6740998969,09 3311128452,03 2000318996,33 20548655,88 1040526526,19 249734273,63 3429870517,06  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 2990435119,03 58473879,32 395037,00 13005665,06 35889804,27 9183372,99 2931961239,71  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 3642509225,89 3144599948,54 1976590040,27 7542990,82 961544158,52 198922758,93 497909277,35  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 108054624,17 108054624,17 23333919,06   43092563,40 41628141,71    
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 18816779512,67 18807883878,17 906979027,02 3603259722,33 1669311220,69 12628333908,13 8895634,50  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 16417316320,85 16410906609,08 258142744,78 3277203882,45 865788540,05 12009771441,80 6409711,77  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 2362503383,51 2360017460,78 617043866,81 326053182,08 800658160,78 616262251,11 2485922,73  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 36959808,31 36959808,31 31792415,43 2657,80 2864519,86 2300215,22    
40101290 Прочие расходы 280 290 3725982125,92 3725677477,70 2697370872,05 118272809,25 737519448,00 172514348,40 304648,22  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 -9687817051,40 -9743407108,11 1764615168,04 -3235775464,45 8429989,94 -8280676801,64 55590056,71  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 -11483341152,63 -11482307672,40 553218011,61 -3161593941,01 -625805374,95 -8248126368,05 -1033480,23  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -11466897270,70 -11465901405,93 550306780,53 -3201457605,02 -589092338,69 -8225658242,75 -995864,77  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 44211173220,47 44204617254,79 3013974641,59 840482300,94 2163016141,67 38187144170,59 6555965,68  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 55678070491,17 55670518660,72 2463667861,06 4041939905,96 2752108480,36 46412802413,34 7551830,45  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 1248894,44 1248894,44 559898,44   691200,00 -2204,00    
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 11037886,84 11037886,84 581410,44   10456476,40      
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 9788992,40 9788992,40 21512,00   9765276,40 2204,00    
10НПА000 Чистое поступление непроизведенных активов 350 000 2621977,20 2621977,20 2618977,20   3000,00      
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 52424124,33 52424124,33 18636774,40 25891,00 33761458,93      
10НПА430 уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 49802147,13 49802147,13 16017797,20 25891,00 33758458,93      
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 -20314753,57 -20277138,11 -267644,56 39863664,01 -37407236,26 -22465921,30 -37615,46  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 2118428820,55 2114807529,78 360224537,28 454213708,47 699243608,29 601125675,74 3621290,77  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 2138743574,12 2135084667,89 360492181,84 414350044,46 736650844,55 623591597,04 3658906,23  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 1795524101,23 1738900564,29 1211397156,43 -74181523,44 634235364,89 -32550433,59 56623536,94  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 1295158067,91 1206569199,72 1097117940,60 -62329730,36 96822085,11 -32574715,52 88588868,19  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 620034917,02 633452446,00 560212515,73 23932171,90 47355493,37 1952265,00 -13417528,98  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 54219106106,80 50605319941,37 28086479230,63 1329585364,39 17496016557,49 3693238788,86 3613786165,43  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 53599071189,78 49971867495,37 27526266714,90 1305653192,49 17448661064,12 3691286523,86 3627203694,41  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 420 000 -84785820,00 -84785820,00 620280,00 -85406100,00        
20403520 увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 421 520 620280,00 620280,00 620280,00          
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 85406100,00 85406100,00   85406100,00        
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 643000,00 643000,00     643000,00      
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 47444351,80 47444351,80 46801351,80   643000,00      
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 46801351,80 46801351,80 46801351,80          
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 229210630,44 229210630,44 34594634,08   87516539,45 -434162,98    
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 870644855,36 870644855,36 731314764,98 32000,00 248082825,84 60400,00    
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 641434224,92 641434224,92 696720130,90 32000,00 160566286,39 494562,98    
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 530055340,45 428048943,28 501690510,79 -855802,26 -38692947,71 -34092817,54 102006397,17  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 14549318249,10 7995624672,91 3416367252,51 703668926,69 2576769926,43 1298818567,28 6553693576,19  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 14019262908,65 7567575729,63 2914676741,72 704524728,95 2615462874,14 1332911384,82 6451687179,02  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -500366033,32 -532331364,57 -114279215,83 11851793,08 -537413279,78 -24281,93 31965331,25  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 -231588987,76 -231588987,76 -122611404,01   -216507203,64 -4000,00    
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 797063489,59 797063489,59 126444527,12   779464097,93      
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 1028652477,35 1028652477,35 249055931,13   995971301,57 4000,00    
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 -268777045,56 -300742376,81 8332188,18 11851793,08 -320906076,14 -20281,93 31965331,25  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 22349626105,74 18845299419,39 7961395224,27 1006463738,14 7749584009,91 2127856447,07 3504326686,35  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 22618403151,30 19146041796,20 7953063036,09 994611945,06 8070490086,05 2127876729,00 3472361355,10