Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Алтайский край

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 39716916144,78 35237456684,30 24817099904,95 1578918420,50 17171503462,59 3745160467,25 4479459460,48  
40101110 Налоговые доходы 020 110 13415249928,68 12632216719,79 9045957325,80 -6704,00 3586266097,99   783033208,89  
40101120 Доходы от собственности 030 120 877688499,95 877688499,95 254384170,80 8531129,10 612766246,38 2006953,67    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1398573486,49 1398573486,49 312780,00 667069264,73 51066015,08 680125426,68    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 180434253,63 180434253,63 79953472,79 2424847,13 98055933,71      
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 18243360743,54 16319822443,54 15412562329,74 672379080,82 12305424592,87 4682011,10 1923538300,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 18243360743,54 16319822443,54 15412562329,74 672379080,82 12305424592,87 4682011,10 1923538300,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 1667779190,85 -363209,15   45723,72 -659702,54 250769,67 1668142400,00  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 -82377220,56 -81154176,66 -54919696,51 2790879,04 -5303281,65 -23722077,54 -1223043,90  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 -36301094,62 -36301094,62 -447535,02 -1448,00 -35343522,01 -508589,59    
40101172 доходы от реализации активов 092 172 -50880786,09 -49657017,27 -54843069,96 2792327,04 25608009,51 -23214283,86 -1223768,82  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 4804660,15 4803935,23 370908,47   4432230,85 795,91 724,92  
40101180 Прочие доходы 100 180 4007447277,45 3901478681,96 78849522,33 222370809,24 523887560,75 3076370789,64 105968595,49  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 8759984,75 8759984,75   3313390,72   5446594,03    
40101200 Расходы 150 200 39783784820,33 35569156261,54 22965761937,67 1587423014,82 19471632014,25 3619564865,79 4214628558,79  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 13501626990,52 13467890696,21 3097766990,59 623531294,02 7855862130,85 1890730280,75 33736294,31  
40101211 заработная плата 161 211 10930046633,24 10903122684,66 2657349640,33 498208794,02 6229557582,73 1518006667,58 26923948,58  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 2571580357,28 2564768011,55 440417350,26 125322500,00 1626304548,12 372723613,17 6812345,73  
40101220 Приобретение услуг 170 220 3988318713,31 3968432317,72 894476028,66 166227741,88 2717949470,47 189779076,71 19886395,59  
40101221 услуги связи 171 221 144364261,03 143232172,52 60228542,25 8051756,69 71174174,87 3777698,71 1132088,51  
40101222 транспортные услуги 172 222 108151953,84 107787635,24 28136150,59 5012809,61 53211649,12 21427025,92 364318,60  
40101223 коммунальные услуги 173 223 1815626703,70 1814998523,13 300403219,24 24707009,56 1455054600,41 34833693,92 628180,57  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 35107566,68 34257845,31 19404565,30 1779360,75 11526260,58 1547658,68 849721,37  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 729004046,45 728100649,23 185254090,41 43959675,23 463328005,10 35558878,49 903397,22  
40101226 прочие услуги 176 226 1156064181,61 1140055492,29 301049460,87 82717130,04 663654780,39 92634120,99 16008689,32  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 296284311,62 296284311,62 70917771,95 56365,48 225294494,12 15680,07    
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 280692741,62 280692741,62 70917771,95 56365,48 209703424,12 15180,07    
40101232 обслуживание внешних долговых обязательств 192 232 15591570,00 15591570,00     15591070,00 500,00    
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 5295673763,01 5295673763,01 2532939107,60 2951611,50 2706267934,93 53515108,98    
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 3992422023,43 3992422023,43 1659941381,97 2937611,50 2277092111,70 52450918,26    
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 1303251739,58 1303251739,58 872997725,63 14000,00 429175823,23 1064190,72    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 37046844,98 37046844,98 12097391664,16 1391859,33 13488892,48      
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 37046844,98 37046844,98 12097391664,16 1391859,33 13488892,48      
40101260 Социальное обеспечение 240 260 7046581349,72 2892460684,15 943473148,88 58875091,93 1873649196,39 16463246,95 4154120665,57  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 3473407745,84 141861610,85 1751322,87 55687373,62 80279574,02 4143340,34 3331546134,99  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 3538527735,04 2715953204,46 910467023,08 3187718,31 1790039899,46 12258563,61 822574530,58  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 34645868,84 34645868,84 31254802,93   3329722,91 61343,00    
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 5605050942,20 5598427150,40 1089013304,50 673480397,37 2433357618,50 1402575830,03 6623791,80  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 2483934585,44 2479114657,06 479187368,21 153986893,47 1562575885,08 283364510,30 4819928,38  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 3125624581,50 3123820718,08 622326297,57 519472383,18 862837790,25 1119184247,08 1803863,42  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 -4508224,74 -4508224,74 -12500361,28 21120,72 7943943,17 27072,65    
40101290 Прочие расходы 280 290 4013201904,97 4012940493,45 2239783921,33 60908653,31 1645762276,51 66485642,30 261411,52  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 -66868675,55 -331699577,24 1851337967,28 -8504594,32 -2300128551,66 125595601,46 264830901,69  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 -1397236831,23 -1396577511,30 5075934,63 -19972814,75 -1407300083,93 25619452,75 -659319,93  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -1476570029,75 -1475854877,56 -33736000,66 -16466237,04 -1392425299,80 -33227340,06 -715152,19  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 4372094215,06 4361442913,20 877904301,17 305420885,78 2418022618,85 760095107,40 10651301,86  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 5848664244,81 5837297790,76 911640301,83 321887122,82 3810447918,65 793322447,46 11366454,05  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 3506044,09 3506044,09 2620244,22 190215,15 472962,16 222622,56    
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 11635582,19 11635582,19 9714299,79 364174,29 987020,75 570087,36    
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 8129538,10 8129538,10 7094055,57 173959,14 514058,59 347464,80    
10НПА000 Чистое поступление непроизведенных активов 350 000 -3482388,95 -3482388,95   520,00 -3430010,95 -52898,00    
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 5521492,00 5521492,00   520,00 5520972,00      
10НПА430 уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 9003880,95 9003880,95     8950982,95 52898,00    
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 79309543,38 79253711,12 36191691,07 -3697312,86 -11917735,34 58677068,25 55832,26  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 3369431715,09 3366812853,73 680311348,05 716976429,78 811415097,48 1158109978,42 2618861,36  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 3290122171,71 3287559142,61 644119656,98 720673742,64 823332832,82 1099432910,17 2563029,10  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 1330368155,68 1064877934,06 1846262032,65 11468220,43 -892828467,73 99976148,71 265490221,62  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 1683891136,21 1413044198,69 1069737589,94 28289548,22 202245918,01 48371220,01 270846937,52  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 1108250319,23 1063484451,95 944288723,57 20687462,04 76884346,16 21623920,18 44765867,28  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 57819826323,38 53324217004,42 26059725577,35 1587890777,14 21861977095,60 3814623554,33 4495609318,96  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 56711576004,15 52260732552,47 25115436853,78 1567203315,10 21785092749,44 3792999634,15 4450843451,68  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 420 000 200000,00 200000,00   200000,00        
20403520 увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 421 520 200000,00 200000,00   200000,00        
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 -347554,00 -347554,00     -347554,00      
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 347554,00 347554,00     347554,00      
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 261210907,64 261210907,64 112024608,93 139492,38 84366939,82 279944,00    
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 1340082012,13 1340082012,13 1398793563,84 698509,89 996602563,00 768623,00    
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 1078871104,49 1078871104,49 1286768954,91 559017,51 912235623,18 488679,00    
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 314577463,34 88496393,10 13424257,44 7262593,80 41342186,03 26467355,83 226081070,24  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 15076095682,66 10233676494,20 1404367594,90 721122928,11 7345895031,07 762290940,12 4842419188,46  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 14761518219,32 10145180101,10 1390943337,46 713860334,31 7304552845,04 735823584,29 4616338118,22  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 353522980,53 348166264,63 -776524442,71 16821327,79 1095074385,74 -51604928,70 5356715,90  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 -711611012,51 -711611012,51 -860551539,93 398926,00 89865726,91 -5724048,00    
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 2478420111,79 2478420111,79 1554290771,07 444176,48 1971362214,31 9104197,53    
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 3190031124,30 3190031124,30 2414842311,00 45250,48 1881496487,40 14828245,53    
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 1065133993,04 1059777277,14 84027097,22 16422401,79 1005208658,83 -45880880,70 5356715,90  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 29203641306,53 24887119649,56 7929030066,23 1301329630,48 12997562481,92 2659197470,93 4316521656,97  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 28138507313,49 23827342372,42 7845002969,01 1284907228,69 11992353823,09 2705078351,63 4311164941,07