Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Республика Саха (Якутия)

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 79491294164,79 76124812441,97 60373079751,89 1519013910,15 25998847584,08 6278025577,75 3366481722,82  
40101110 Налоговые доходы 020 110 24774152269,63 23755928251,95 18249506749,52   5506421502,43   1018224017,68  
40101120 Доходы от собственности 030 120 11459491935,40 11459491935,40 10796951348,70 1093096,03 661008051,79 439438,88    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1265898765,89 1265898765,89 45613964,89 747492107,70 437591,55 472355101,75    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 199947652,68 144221608,13 76277443,86   67944164,27   55726044,55  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 14036078324,27 13373581724,27 13399593462,27   18017608969,08 533674,82 662496600,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 14036078324,27 13373581724,27 13399593462,27   18017608969,08 533674,82 662496600,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 1549802909,00 7360915,00       7360915,00 1542441994,00  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 14221372491,07 14221372491,07 14237768725,30 -14966141,50 79989903,63 -81419996,36    
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 -81267229,52 -81267229,52 -85852558,71 903,60 2305958,69 2278466,90    
40101172 доходы от реализации активов 092 172 12015135480,61 12015135480,61 12075847764,92 -14967285,10 37673048,05 -83418047,26    
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 2287504239,98 2287504239,98 2247773519,09 240,00 40010896,89 -280416,00    
40101180 Прочие доходы 100 180 12006658701,53 11919065634,94 3567368057,35 804212739,81 1665437401,33 5882047436,45 87593066,59  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 -22108884,68 -22108884,68   -18817891,89   -3290992,79    
40101200 Расходы 150 200 70791226278,84 67421958178,18 57144444665,50 1231374608,35 25378892996,23 1711400290,00 3369268100,66  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 16355249352,24 16324437187,45 5829931153,55 502268919,99 9730188587,49 262048526,42 30812164,79  
40101211 заработная плата 161 211 13087281534,95 13068599489,62 4874863681,89 435607713,42 7549904645,11 208223449,20 18682045,33  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 3267967817,29 3255837697,83 955067471,66 66661206,57 2180283942,38 53825077,22 12130119,46  
40101220 Приобретение услуг 170 220 8652864247,62 8645787255,08 3566661157,30 278614280,32 4486288896,56 314222920,90 7076992,54  
40101221 услуги связи 171 221 303704791,78 302362422,38 192490689,15 10891051,04 94680988,20 4299693,99 1342369,40  
40101222 транспортные услуги 172 222 497613711,32 496155416,32 275037189,35 32267039,69 177083360,89 11767826,39 1458295,00  
40101223 коммунальные услуги 173 223 2877229067,81 2876442289,64 527709336,42 19798509,18 2319274413,07 9660030,97 786778,17  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 73695523,38 73415256,76 39865687,92 4685891,17 26748648,84 2115028,83 280266,62  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 1572044289,27 1571242053,23 600516200,79 50921120,14 895278611,02 24526121,28 802236,04  
40101226 прочие услуги 176 226 3328576864,06 3326169816,75 1931042053,67 160050669,10 973222874,54 261854219,44 2407047,31  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 885135235,52 885135235,52 735026229,15 282540,00 149826466,37      
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 885135235,52 885135235,52 735026229,15 282540,00 149826466,37      
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 14287667250,61 14287535404,45 8754276219,46 5316208,09 5001144419,55 526798557,35 131846,16  
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 11492647011,73 11492515165,57 6191276885,17 5091584,69 4808736370,31 487410325,40 131846,16  
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 2795020238,88 2795020238,88 2562999334,29 224623,40 192408049,24 39388231,95    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 117689545,31 117689545,31 18135298514,39 533674,82 26011738,00      
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 117689545,31 117689545,31 18135298514,39 533674,82 26011738,00      
40101260 Социальное обеспечение 240 260 5501850710,88 2174864479,59 1805842497,72 33526653,32 313696703,82 21798624,73 3326986231,29  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 3213887338,70 6665107,41 311264,56 820232,99 4379215,29 1154394,57 3207222231,29  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 2079145408,89 1959381408,89 1616950394,48 15326688,49 306460095,76 20644230,16 119764000,00  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 208817963,29 208817963,29 188580838,68 17379731,84 2857392,77      
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 9585267451,83 9581796774,12 3979647124,57 338759252,76 4828478567,50 434911829,29 3470677,71  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 6817252380,93 6814932645,84 3170352205,81 149301005,47 3266134597,09 229144837,47 2319735,09  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 2245159249,96 2244008307,34 805921573,76 189009257,99 1051650185,20 197427290,39 1150942,62  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 522855820,94 522855820,94 3373345,00 448989,30 510693785,21 8339701,43    
40101290 Прочие расходы 280 290 15405502484,83 15404712296,66 14337761769,36 72073079,05 843257616,94 151619831,31 790188,17  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 8700067885,95 8702854263,79 3228635086,39 287639301,80 619954587,85 4566625287,75 -2786377,84  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 5179980790,61 5179373034,54 931209425,67 225315732,06 -331858874,03 4354706750,84 607756,07  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 5150527788,61 5149960419,92 906747461,73 235364818,59 -359381573,94 4367229713,54 567368,69  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 38461887027,04 38460326436,04 7188966163,73 768482665,54 19515547386,25 10987330220,52 1560591,00  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 33311359238,43 33310366016,12 6282218702,00 533117846,95 19874928960,19 6620100506,98 993222,31  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 -218072,04 -218072,04 -218072,04          
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 73891,00 73891,00     73891,00      
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 291963,04 291963,04 218072,04   73891,00      
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 29671074,04 29630686,66 24680035,98 -10049086,53 27522699,91 -12522962,70 40387,38  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 2437149521,80 2436006085,80 821754720,87 387303597,87 983978835,85 242968931,21 1143436,00  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 2407478447,76 2406375399,14 797074684,89 397352684,40 956456135,94 255491893,91 1103048,62  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 3520087095,34 3523481229,25 2297425660,72 62323569,74 951813461,88 211918536,91 -3394133,91  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 2084859296,22 2088071868,64 1637891102,62 77494253,27 256614182,63 179676684,41 -3212572,42  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 282001278,91 263736549,09 304712889,29 -5118345,71 -14367517,96 -21490476,53 18264729,82  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 110093713741,14 106727232018,32 72805817027,87 3194786012,40 28913801604,60 1812827373,45 3366481722,82  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 109811712462,23 106463495469,23 72501104138,58 3199904358,11 28928169122,56 1834317849,98 3348216993,00  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 420 000 -12268880,00 -12268880,00 -12400000,00 -180000,00 -13880,00 325000,00    
20403520 увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 421 520 1067646,00 1067646,00   54000,00 688646,00 325000,00    
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 13336526,00 13336526,00 12400000,00 234000,00 702526,00      
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 545126168,66 545126168,66 258986035,20   1200000,00 284940133,46    
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 548183035,20 548183035,20 258986035,20   1200000,00 287997000,00    
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 3056866,54 3056866,54       3056866,54    
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 599006226,78 599006226,78 324877296,71 842571,85 336890712,51      
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 7629971829,98 7629971829,98 7081063882,47 949621,85 752695727,42      
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 7030965603,20 7030965603,20 6756186585,76 107050,00 415805014,91      
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 670994501,87 692471804,11 761714881,42 81950027,13 -67095131,92 -84097972,52 -21477302,24  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 21313787581,24 21313787581,24 17406726452,25 1510783673,49 1878034314,59 518243140,91    
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 20642793079,37 20621315777,13 16645011570,83 1428833646,36 1945129446,51 602341113,43 21477302,24  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -1435227799,12 -1435409360,61 -659534558,10 15170683,53 -695199279,25 -32241852,50 181561,49  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 -1137619034,47 -1137619034,47 -823269422,46 -6062062,00 -243983913,71 -699282,01    
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 5979593872,14 5979593872,14 5045800396,92 -2273566,00 1140908740,70 -104297,72    
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 7117212906,61 7117212906,61 5869069819,38 3788496,00 1384892654,41 594984,29    
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 -297608764,65 -297790326,14 163734864,36 21232745,53 -451215365,54 -31542570,49 181561,49  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 41099337074,02 41098445336,80 17523717623,26 13432346536,53 9429595102,91 712786074,10 891737,22  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 41396945838,67 41396235662,94 17359982758,90 13411113791,00 9880810468,45 744328644,59 710175,73