Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Удмуртская Республика

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 32357889616,06 30292757669,13 17071727632,93 1900525114,03 16214021620,47 2157859920,56 2065131946,93  
40101110 Налоговые доходы 020 110 17676031592,67 16861285571,82 13520161173,97   3340620327,77 504070,08 814746020,85  
40101120 Доходы от собственности 030 120 840322356,61 840322356,61 296198498,11   543350031,80 773826,70    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1278388289,76 1278388289,76 798954,40 525298431,50 5132388,86 747158515,00    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 83883844,53 62442589,40 3687230,34   58755359,06   21441255,13  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 4861745174,77 4343899774,77 2718571534,49 856884115,67 7051366618,86 768454124,61 517845400,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 4861745174,77 4343899774,77 2718571534,49 856884115,67 7051366618,86 768454124,61 517845400,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 679581281,05           679581281,05  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 1610486022,10 1610563608,74 1181304307,74 7088616,79 454356822,36 -32186138,15 -77586,64  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 -8881895,34 -8881895,34     -8868765,34 -13130,00    
40101172 доходы от реализации активов 092 172 956727365,17 956804951,81 599204980,50 7081179,28 382968120,80 -32449328,77 -77586,64  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 662640552,27 662640552,27 582099327,24 7437,51 80257466,90 276320,62    
40101180 Прочие доходы 100 180 5326340877,11 5294745300,57 -648994066,12 510190920,05 4760440071,76 673108374,88 31595576,54  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 1110177,46 1110177,46   1063030,02   47147,44    
40101200 Расходы 150 200 27723755047,45 25763719484,66 15733188100,61 1912764081,37 13288963591,76 1880180329,78 1960035562,79  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 9694863103,27 9667792264,23 1923111545,93 818573677,20 6641662249,50 284444791,60 27070839,04  
40101211 заработная плата 161 211 7722787942,10 7701214417,57 1600284592,06 657697758,57 5217841968,32 225390098,62 21573524,53  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 1972075161,17 1966577846,66 322826953,87 160875918,63 1423820281,18 59054692,98 5497314,51  
40101220 Приобретение услуг 170 220 3974352416,28 3969605276,83 1651876777,23 324144164,98 1686421352,47 307162982,15 4747139,45  
40101221 услуги связи 171 221 95861127,51 95440087,86 44351044,19 8238359,98 36254453,27 6596230,42 421039,65  
40101222 транспортные услуги 172 222 144930410,99 144693745,49 32844382,66 7256176,48 97025207,74 7567978,61 236665,50  
40101223 коммунальные услуги 173 223 1148993809,00 1148327696,51 189563728,41 19762743,93 910185550,08 28815674,09 666112,49  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 28816510,73 28617433,08 12123621,18 7524113,30 5878979,50 3090719,10 199077,65  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 1526131795,46 1524931303,16 1046316219,40 58134029,95 326432360,12 94048693,69 1200492,30  
40101226 прочие услуги 176 226 1029618762,59 1027595010,73 326677781,39 223228741,34 310644801,76 167043686,24 2023751,86  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 78471546,46 78471546,46 2646794,55   75824751,91      
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 78471546,46 78471546,46 2646794,55   75824751,91      
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 4057586469,34 4057497690,31 1892373383,20 27372914,24 2108559988,29 29191404,58 88779,03  
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 3295708361,61 3295619582,58 1172361823,72 27361614,24 2074224746,72 21671397,90 88779,03  
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 761878107,73 761878107,73 720011559,48 11300,00 34335241,57 7520006,68    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 679581281,05 679581281,05 7721664618,86   9293281,05      
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 679581281,05 679581281,05 7721664618,86   9293281,05      
40101260 Социальное обеспечение 240 260 3776308655,21 1853976351,82 1304030723,03 3705474,30 537709252,04 8530902,45 1922332303,39  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 1743306179,63 33248759,40 23942384,70 14375,00 8500856,98 791142,72 1710057420,23  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 2026435375,41 1814160492,25 1277837154,85 3689659,30 524893918,37 7739759,73 212274883,16  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 6567100,17 6567100,17 2251183,48 1440,00 4314476,69      
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 4605603149,06 4600223210,68 1031287483,93 647179035,50 1729332230,48 1192424460,77 5379938,38  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 2321655114,36 2317377450,06 725277965,43 189708460,69 1166583866,54 235807157,40 4277664,30  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 2282043077,07 2280940802,99 305790527,54 457308907,23 561862122,28 955979245,94 1102274,08  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 1904957,63 1904957,63 218990,96 161667,58 886241,66 638057,43    
40101290 Прочие расходы 280 290 856988426,78 856571863,28 206196773,88 91788815,15 500160486,02 58425788,23 416563,50  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 4634134568,61 4529038184,47 1338539532,32 -12238967,34 2925058028,71 277679590,78 105096384,14  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 2198894308,48 2199475429,35 -573010756,96 -35389457,18 2508538523,10 299337120,39 -581120,87  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 2009859914,49 2010455685,56 -703273725,97 -42326257,81 2490957143,98 265098525,36 -595771,07  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 13296827712,23 13288186052,37 2248012898,91 424387477,77 9642572745,14 973212930,55 8641659,86  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 11286967797,74 11277730366,81 2951286624,88 466713735,58 7151615601,16 708114405,19 9237430,93  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 -3999819,34 -3999819,34 -3051942,30 -166613,00 -775489,04 -5775,00    
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 273132,60 273132,60 132600,00 118732,60   21800,00    
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 4272951,94 4272951,94 3184542,30 285345,60 775489,04 27575,00    
10НПА000 Чистое поступление непроизведенных активов 350 000 57582330,40 57582330,40 57582330,40          
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 115164660,80 115164660,80 115164660,80          
10НПА430 уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 57582330,40 57582330,40 57582330,40          
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 135451882,93 135437232,73 75732580,91 7103413,63 18356868,16 34244370,03 14650,20  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 3067353181,28 3066052639,44 438882195,81 560531244,96 1005626259,09 1061012939,58 1300541,84  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 2931901298,35 2930615406,71 363149614,90 553427831,33 987269390,93 1026768569,55 1285891,64  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 2435240260,13 2329562755,12 1911550289,28 23150489,84 416519505,61 -21657529,61 105677505,01  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 2346638740,06 2237332019,96 2061614319,06 56102041,08 49041241,80 12727060,44 109306720,10  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 1550299982,86 1436985899,57 1454217889,21 8561958,76 -19804402,48 -5989545,92 113314083,29  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 43942879622,00 41806285123,86 20352462765,90 2649488531,52 16247137252,85 2557196573,59 2136594498,14  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 42392579639,14 40369299224,29 18898244876,69 2640926572,76 16266941655,33 2563186119,51 2023280414,85  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 420 000 -602000,00 -602000,00     -600000,00 -2000,00    
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 602000,00 602000,00     600000,00 2000,00    
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 5984750,00 5984750,00     5940175,00 44575,00    
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 28264655,00 28264655,00     28157025,00 107630,00    
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 22279905,00 22279905,00     22216850,00 63055,00    
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 568311523,69 568311523,69 534564152,75 -81390,00 -24018596,64      
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 885267248,89 885267248,89 948508651,80 240000,00 19575162,31      
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 316955725,20 316955725,20 413944499,05 321390,00 43593758,95      
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 222644483,51 226651846,70 72832277,10 47621472,32 87524065,92 18674031,36 -4007363,19  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 13935595169,40 10536947602,25 2291213416,70 844404499,41 6558573108,27 842756577,87 3398647567,15  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 13712950685,89 10310295755,55 2218381139,60 796783027,09 6471049042,35 824082546,51 3402654930,34  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -88601520,07 -92230735,16 150064029,78 32951551,24 -367478263,81 34384590,05 3629215,09  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 655099355,81 655099355,81 704385668,90   -107133670,67      
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 1811899201,79 1811899201,79 1060854794,53   834100972,48      
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 1156799845,98 1156799845,98 356469125,63   941234643,15      
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 -743700875,88 -747330090,97 -554321639,12 32951551,24 -260344593,14 34384590,05 3629215,09  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 26530627599,90 24247614617,77 9269703611,73 2009553192,38 11065681090,62 1902676723,04 2283012982,13  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 27274328475,78 24994944708,74 9824025250,85 1976601641,14 11326025683,76 1868292132,99 2279383767,04