Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Республика Мордовия

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 22456205686,51 21568834396,68 17091605891,47 602867144,91 5785864445,24 897864159,04 1235072889,83  
40101110 Налоговые доходы 020 110 13832011240,28 13531561724,16 11457989537,45   2073572186,71   300449516,12  
40101120 Доходы от собственности 030 120 538740842,42 538740842,42 114890119,85   423850722,57      
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 328478105,02 328478105,02 1200870,00 162406884,06 1654132,00 163216218,96    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 45469534,92 42230168,34 12586660,58   29582877,54 60630,22 3239366,58  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 5424131210,95 5251343610,95 5251343610,95   2809367243,98   520489200,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 5424131210,95 5251343610,95 5251343610,95   2809367243,98   520489200,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 347699185,00           347699185,00  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 63741749,87 63847508,20 58349825,05 -2235558,87 16426376,85 -8693134,83 -105758,33  
40101172 доходы от реализации активов 092 172 -104390701,49 -104284943,16 -71348103,96 -2235558,87 -22479353,66 -8221926,67 -105758,33  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 168132451,36 168132451,36 129697929,01   38905730,51 -471208,16    
40101180 Прочие доходы 100 180 1892094317,96 1828792937,50 195245267,59 456964319,63 431410905,59 745172444,69 63301380,46  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 -16160499,91 -16160499,91   -14268499,91   -1892000,00    
40101200 Расходы 150 200 23353540806,08 22493212643,24 17718666319,17 576788553,80 5797750639,09 1209374375,16 1208029762,84  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 4156596500,78 4147973404,79 1296581061,50 147589005,14 2419437383,33 284365954,82 8623095,99  
40101211 заработная плата 161 211 3384902463,89 3377990825,13 1092709018,26 118422367,68 1938733712,31 228125726,88 6911638,76  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 771694036,89 769982579,66 203872043,24 29166637,46 480703671,02 56240227,94 1711457,23  
40101220 Приобретение услуг 170 220 2342146538,08 2337669111,29 1476596717,59 69834305,74 741373981,75 49864106,21 4477426,79  
40101221 услуги связи 171 221 65746808,50 65459711,44 32018939,56 2622432,65 29828701,64 989637,59 287097,06  
40101222 транспортные услуги 172 222 52162554,83 52027180,10 42300261,97 2151505,56 6253759,37 1321653,20 135374,73  
40101223 коммунальные услуги 173 223 410569095,30 410332451,00 124532781,73 3381388,85 281625085,97 793194,45 236644,30  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 11885614,75 11702038,75 5863449,05 608806,63 3959452,10 1270330,97 183576,00  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 1499419079,75 1499253257,02 1142675981,03 30187828,87 315149482,39 11239964,73 165822,73  
40101226 прочие услуги 176 226 302363384,95 298894472,98 129205304,25 30882343,18 104557500,28 34249325,27 3468911,97  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 39514073,24 39514073,24 18384133,08   21129940,16      
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 39514073,24 39514073,24 18384133,08   21129940,16      
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 7782469687,71 7782469687,71 6188374780,81 453949,55 1297083408,25 296557549,10    
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 2412955052,29 2412955052,29 908405734,56 453949,55 1207562819,08 296532549,10    
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 5369514635,42 5369514635,42 5279969046,25   89520589,17 25000,00    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 22599500,00 370301100,00 3179668343,98          
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 22599500,00 370301100,00 3179668343,98          
40101260 Социальное обеспечение 240 260 2589153159,98 1396395880,65 1212348547,25 15163510,79 162512744,49 6371078,12 1192757279,33  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 997948698,70 12388633,62 1563128,00 9622384,30 1203121,32   985560065,08  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 1570550488,33 1363353274,08 1196251116,61 5541126,49 155189952,86 6371078,12 207197214,25  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 20653972,95 20653972,95 14534302,64   6119670,31      
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 2427219857,20 2425121647,47 538328920,94 323021052,86 1058131789,73 505639883,94 2098209,73  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 838104412,75 837341176,16 171076666,45 96169855,57 482165973,73 87928680,41 763236,59  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 1163445867,06 1162110893,92 286130259,64 226849836,29 231419594,46 417711203,53 1334973,14  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 425669577,39 425669577,39 81121994,85 1361,00 344546221,54      
40101290 Прочие расходы 280 290 3993841489,09 3993767738,09 3808383814,02 20726729,72 98081391,38 66575802,97 73751,00  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 -897335119,57 -924378246,56 -627060427,70 26078591,11 -11886193,85 -311510216,12 27043126,99  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 43788116,08 42127302,00 17754691,48 40092321,04 219939939,84 -235659650,36 1660814,08  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -16061185,89 -17499584,89 3517155,81 27029352,87 206559327,54 -254605421,11 1438399,00  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 2249001975,71 2246605297,35 461125768,65 247682939,54 1188743381,51 349053207,65 2396678,36  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 2265063161,60 2264104882,24 457608612,84 220653586,67 982184053,97 603658628,76 958279,36  
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 59849301,97 59626886,89 14237535,67 13062968,17 13380612,30 18945770,75 222415,08  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 1258335283,64 1256844925,63 315310469,03 264962681,47 238835995,76 437735779,37 1490358,01  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 1198485981,67 1197218038,74 301072933,36 251899713,30 225455383,46 418790008,62 1267942,93  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 -941123235,65 -966505548,56 -644815119,18 -14013729,93 -231826133,69 -75850565,76 25382312,91  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 -282045990,50 -345841229,33 38301432,42 5471339,21 48912151,24 -74943925,76 63795238,83  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 -476933592,73 -521865779,76 -591642671,44 -53364,93 51725771,14 18104485,47 44932187,03  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 26815138659,42 25547410158,77 17241610227,18 735838316,81 6581566131,04 988395483,74 1267728500,65  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 27292072252,15 26069275938,53 17833252898,62 735891681,74 6529840359,90 970290998,27 1222796313,62  
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 199900722,35 199900722,35 595118794,59   -31635845,80      
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 410177909,43 410177909,43 1008629698,51   1724650,71      
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 210277187,08 210277187,08 413510903,92   33360496,51      
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 -5013120,12 -23876171,92 34825309,27 5524704,14 28822225,90 -93048411,23 18863051,80  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 5339304084,25 3639550914,90 1674686574,17 247325045,57 1137597358,00 579941937,16 1699753169,35  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 5344317204,37 3663427086,82 1639861264,90 241800341,43 1108775132,10 672990348,39 1680890117,55  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 659077245,15 620664319,23 683116551,60 19485069,14 280738284,93 906640,00 38412925,92  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 596565465,03 596565465,03 596565465,03   363582226,44      
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 879479323,43 879479323,43 879479323,43   600176439,79      
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 282913858,40 282913858,40 282913858,40   236594213,35      
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 62511780,12 24098854,20 86551086,57 19485069,14 -82843941,51 906640,00 38412925,92  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 9787869691,31 8650689266,29 3392775204,02 537829898,10 3854095415,98 865988748,19 1137180425,02  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 9725357911,19 8626590412,09 3306224117,45 518344828,96 3936939357,49 865082108,19 1098767499,10