Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Республика Карелия

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 26799316377,79 25490749425,16 20980962941,59 651468121,14 6765581488,84 1154955162,69 1308566952,63  
40101110 Налоговые доходы 020 110 9953532306,57 9481176032,44 7271875315,40   2209300717,04   472356274,13  
40101120 Доходы от собственности 030 120 1042190901,23 1042190901,23 522102889,38   519786135,84 301876,01    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1320124912,90 1320124912,90   368940530,66 5756888,09 945427494,15    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 73620263,62 72656146,36 7027431,95   65628714,41   964117,26  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 2844683755,46 2369953855,46 2323399526,15 46554329,31 4062218289,10   474729900,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 2844683755,46 2369953855,46 2323399526,15 46554329,31 4062218289,10   474729900,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 315674000,00           315674000,00  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 -618561043,65 -618526789,65 -281884047,29 -9651871,37 -319317590,19 -7673280,80 -34254,00  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 -2618965,94 -2618965,94 -159,33 -139499,37 -2479307,24      
40101172 доходы от реализации активов 092 172 -976136019,89 -976101765,89 -456874256,16 -9634530,52 -501919698,41 -7673280,80 -34254,00  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 360193942,18 360193942,18 174990368,20 122158,52 185081415,46      
40101180 Прочие доходы 100 180 11866371889,62 11821494974,38 11138441826,00 244294308,23 222208334,55 216550505,60 44876915,24  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 1679392,04 1679392,04   1330824,31   348567,73    
40101200 Расходы 150 200 20504328268,91 19231644015,80 14378513137,75 706207460,26 7100885804,17 1108255902,72 1272684253,11  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 6426028940,38 6412614055,73 1958597238,84 249455914,57 3696736476,16 507824426,16 13414884,65  
40101211 заработная плата 161 211 5149494962,73 5138680314,19 1604074641,28 203189847,01 2927730804,85 403685021,05 10814648,54  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 1276533977,65 1273933741,54 354522597,56 46266067,56 769005671,31 104139405,11 2600236,11  
40101220 Приобретение услуг 170 220 2054592162,41 2050665372,12 1046167430,81 115720292,50 802836139,46 85941509,35 3926790,29  
40101221 услуги связи 171 221 57502346,26 57093145,40 28133339,07 2374229,80 22849703,55 3735872,98 409200,86  
40101222 транспортные услуги 172 222 46495852,42 46251541,82 17137020,60 3096315,78 22930412,05 3087793,39 244310,60  
40101223 коммунальные услуги 173 223 592622434,02 592399857,25 135752678,54 7513157,01 441437477,69 7696544,01 222576,77  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 12912829,29 12667040,62 9453823,44 518308,51 2611772,65 83136,02 245788,67  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 933718172,71 933012874,98 666893001,74 34615392,05 203364233,76 28140247,43 705297,73  
40101226 прочие услуги 176 226 411340527,71 409240912,05 188797567,42 67602889,35 109642539,76 43197915,52 2099615,66  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 159931257,55 159931257,55 121444315,11   38486942,44      
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 159931257,55 159931257,55 121444315,11   38486942,44      
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 1565886945,61 1565886945,61 360238631,01 2548059,31 1200460618,06 2639637,23    
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 1354697960,68 1354697960,68 185169764,78 2468222,91 1164420335,76 2639637,23    
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 211188984,93 211188984,93 175068866,23 79836,40 36040282,30      
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 116066462,10 116066462,10 4176637775,34 1646975,86        
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 116066462,10 116066462,10 4176637775,34 1646975,86        
40101260 Социальное обеспечение 240 260 2469209850,37 1217264591,49 857466187,91 1027332,26 357374346,49 1396724,83 1251945258,88  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 1091603127,94 24567778,41 24227312,42 7106,15 333359,84   1067035349,53  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 1306762142,57 1121852233,22 781865024,96 518009,30 338145629,38 1323569,58 184909909,35  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 70844579,86 70844579,86 51373850,53 502216,81 18895357,27 73155,25    
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 6975642617,32 6972748135,90 5400652719,26 310591959,49 796016967,22 465486489,93 2894481,42  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 5996224549,77 5994605907,35 5192351259,15 109697768,91 594616112,14 97940767,15 1618642,42  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 977054928,88 975779089,88 206907959,72 200773700,94 200558301,44 367539127,78 1275839,00  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 2363138,67 2363138,67 1393500,39 120489,64 842553,64 6595,00    
40101290 Прочие расходы 280 290 736970033,17 736467195,30 457308839,47 25216926,27 208974314,34 44967115,22 502837,87  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 6294988108,88 6259105409,36 6602449803,84 -54739339,12 -335304315,33 46699259,97 35882699,52  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 5226431912,23 5226741096,73 6264574636,66 -56965274,73 -1004420037,61 23551772,41 -309184,50  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 5176693826,14 5177043021,56 6240919936,13 -61212180,44 -1018399708,23 15734974,10 -349195,42  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 24409606278,24 24408307430,24 23398015753,55 134778623,21 625603266,32 249909787,16 1298848,00  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 19232912452,10 19231264408,68 17157095817,42 195990803,65 1644002974,55 234174813,06 1648043,42  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 457949,54 457949,54 769211,74 -294162,20   -17100,00    
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 2620768,00 2620768,00 2620768,00          
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 2162818,46 2162818,46 1851556,26 294162,20   17100,00    
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 49280136,55 49240125,63 22885488,79 4541067,91 13979670,62 7833898,31 40010,92  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 1062661168,28 1061345318,36 245657102,59 193548291,61 219583773,73 402556150,43 1315849,92  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 1013381031,73 1012105192,73 222771613,80 189007223,70 205604103,11 394722252,12 1275839,00  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 1068556196,65 1032364312,63 337875167,18 2225935,61 669115722,28 23147487,56 36191884,02  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 704040999,48 655813585,92 60177955,23 6233660,92 321091906,22 26351242,56 48227413,56  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 321393761,97 283069810,89 222536871,22 986331,06 47947883,64 11598724,97 38323951,08  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 28743469466,38 27428304531,78 11747675813,20 752634971,34 13561447709,72 1366546037,52 1315164934,60  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 28422075704,41 27145234720,89 11525138941,98 751648640,28 13513499826,08 1354947312,55 1276840983,52  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 420 000 -1000000,00 -1000000,00     -1000000,00      
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 1000000,00 1000000,00     1000000,00      
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 106136139,00 106136139,00 107432839,00   -1296700,00      
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 160609922,00 160609922,00 160589922,00   20000,00      
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 54473783,00 54473783,00 53157083,00   1316700,00      
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 -61305957,94 -61305957,94 -284425079,81   -18839699,12      
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 112382595,98 112382595,98 200331023,09   9921825,26      
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 173688553,92 173688553,92 484756102,90   28761524,38      
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 338817056,45 328913593,97 14633324,82 5247329,86 294280421,70 14752517,59 9903462,48  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 11999682820,07 10848042224,89 3141151549,70 244726803,22 7040970540,43 421193331,54 1151640595,18  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 11660865763,62 10519128630,92 3126518224,88 239479473,36 6746690118,73 406440813,95 1141737132,70  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -364515197,17 -376550726,71 -277697211,95 4007725,31 -348023816,06 3203755,00 12035529,54  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 -274199271,75 -274199271,75 -251002722,20   -265155370,54      
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 990347619,48 990347619,48 769934225,11   318283646,74      
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 1264546891,23 1264546891,23 1020936947,31   583439017,28      
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 -90315925,42 -102351454,96 -26694489,75 4007725,31 -82868445,52 3203755,00 12035529,54  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 24720053923,52 24188523544,77 10185124274,13 663575181,72 12376965707,89 962858381,03 531530378,75  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 24810369848,94 24290874999,73 10211818763,88 659567456,41 12459834153,41 959654626,03 519494849,21