| Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Кассовое исполнение консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) всего |
Кассовое исполнение субъекта РФ |
Кассовое исполнение местных бюджетов (ЗАТО) |
| 1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 15490981 | 6972806 | 8518175 |
| 1010000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ | 9365172 | 3655754 | 5709418 |
| 1010100 | Налог на прибыль организаций | 2732379 | 1394950 | 1337429 |
| 1010101 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет | -87 | -87 | 0 |
| 1010102 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2328637 | 1395037 | 933600 |
| 1010103 | -налог на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, кроме доходов, полученных в виде дивидендов и в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 0 | 0 | 0 |
| 1010105 | -налог на доходы, полученные в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями. | 0 | 0 | 0 |
| 1010107 | -налог на доходы, полученные в виде дивидендов, от российских организаций иностранными организациями и от иностранных организаций российскими организациями | 0 | 0 | 0 |
| 1010108 | -налог на доходы, полученные в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 0 | 0 | 0 |
| 1010110 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 403829 | 0 | 403829 |
| 1010200 | Налог на доходы физических лиц | 6622417 | 2255616 | 4366801 |
| 1010201 | -налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 893604 | 294060 | 599544 |
| 1010202 | налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов, выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, разницы страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, дохо... | 5688432 | 1947856 | 3740576 |
| 1010203 | Налог на доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми резедентами Российской Федерации | 2189 | 813 | 1376 |
| 1010204 | Налог на доходы, получаемые физическими лицами в виде выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, разница страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальные выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках | 8445 | 3095 | 5350 |
| 1010205 | Налог на доходы с физических лиц, осуществляемых предринительскую деятельность без образования юридических лиц. | 29747 | 9792 | 19955 |
| 1010400 | Налог на игорный бизнес | 10376 | 5188 | 5188 |
| 1010401 | -налог на игорный бизнес, зачисляемый в федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 1010402 | -налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 10376 | 5188 | 5188 |
| 1010500 | Единый социальный налог (взнос) | 0 | 0 | 0 |
| 1010510 | -единый социальный налог (взнос), зачисляемый в федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 1010520 | -единый социальный налог (взнос), зачисляемый фонд социального страхования Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| 1010530 | -единый социальный налог (взнос), зачисляемый в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| 1010540 | -единый социальный налог (взнос), зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| 1010600 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| 1010610 | -страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату страховой части трудовой пенсии | 0 | 0 | 0 |
| 1010620 | -страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии | 0 | 0 | 0 |
| 1020000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 1140110 | 739338 | 400772 |
| 1020100 | Налог на добавленную стоимость | -22 | -22 | 0 |
| 1020101 | -налог на добавленную стоимость на продовольственные товары (за исключением подакцизных) и товары для детей, производимые на территории Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| 1020111 | в том числе возмещение налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщиками материальных ресурсов, использованных при производстве экспортной продукции | 0 | 0 | 0 |
| 1020102 | -налог на добавленную стоимость на остальные товары (работы, услуги), включая подакцизные продовольственные товары, производимые на территории Российской Федерации | -22 | -22 | 0 |
| 1020112 | в том числе возмещение налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщиками материальных ресурсов, использованных при производстве экспортной продукции | -22 | -22 | 0 |
| 1020103 | -налог на добавленную стоимость на продовольственные товары (за исключением подакцизных) и товары для детей, ввозимые на территорию Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| 1020104 | -налог на добавленную стоимость на остальные товары (работы, услуги), включая подакцизные продовольственные товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| 1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 583398 | 525057 | 58341 |
| 1020201 | -этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой | 12263 | 11036 | 1227 |
| 1020202 | -этиловый спирт-сырец из всех видов сырья, за исключением пищевого, спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого | 0 | 0 | 0 |
| 1020203 | -спиртосодержащие растворы | 110 | 100 | 10 |
| 1020204 | -водка, ликероводочные изделия | 394596 | 355136 | 39460 |
| 1020205 | -коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное | 18885 | 16996 | 1889 |
| 1020206 | -другие алкогольные напитки | 18114 | 16303 | 1811 |
| 1020207 | -пиво | 138946 | 125050 | 13896 |
| 1020208 | -табачные изделия | 0 | 0 | 0 |
| 1020209 | -ювелирные изделия | 484 | 436 | 48 |
| 1020210 | -бензин автомобильный | 0 | 0 | 0 |
| 1020211 | -легковые автомобили и мотоциклы | 0 | 0 | 0 |
| 1020212 | -природный газ | 0 | 0 | 0 |
| 1020213 | -нефть и стабильный газовый конденсат (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2001 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 0 | 0 | 0 |
| 1020214 | -дизельное топливо | 0 | 0 | 0 |
| 1020215 | -моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей | 0 | 0 | 0 |
| 1020240 | прочие товары (сырье) | 0 | 0 | 0 |
| 1020300 | Акцизы по подакцизным товарам и продукции ввозимым на территорию Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| 1020301 | -этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой | 0 | 0 | 0 |
| 1020302 | -этиловый спирт-сырец из всех видов сырья, за исключением пищевого, спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого | 0 | 0 | 0 |
| 1020303 | -спиртосодержащие растворы | 0 | 0 | 0 |
| 1020304 | -водка, ликероводочные изделия | 0 | 0 | 0 |
| 1020305 | -коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное | 0 | 0 | 0 |
| 1020306 | -другие алкогольные напитки | 0 | 0 | 0 |
| 1020307 | -пиво | 0 | 0 | 0 |
| 1020308 | -табачные изделия | 0 | 0 | 0 |
| 1020309 | -ювелирные изделия | 0 | 0 | 0 |
| 1020310 | -бензин автомобильный | 0 | 0 | 0 |
| 1020311 | -легковые автомобили и мотоциклы | 0 | 0 | 0 |
| 1020314 | -дизельное топливо | 0 | 0 | 0 |
| 1020315 | -моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей | 0 | 0 | 0 |
| 1020340 | прочие товары (сырье) | 0 | 0 | 0 |
| 1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 7819 | 1271 | 6548 |
| 1020410 | -лицензионный сбор за право и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции | 551 | 230 | 321 |
| 1020411 | -лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 1020412 | -лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 230 | 230 | 0 |
| 1020413 | -лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в местные бюджеты | 321 | 0 | 321 |
| 1020430 | -прочие лицензионные и регистрационные сборы | 7268 | 1041 | 6227 |
| 1020431 | -прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 1020432 | -прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1041 | 1041 | 0 |
| 1020433 | -прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местные бюджеты | 6227 | 0 | 6227 |
| 1020600 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 24434 | 24434 | 0 |
| 1020700 | Налог с продаж | 524481 | 188598 | 335883 |
| 1024000 | Прочие налоги и сборы на товары и услуги | 0 | 0 | 0 |
| 1030000 | Налоги на совокупный доход | 706179 | 233786 | 472393 |
| 1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства | 52852 | 0 | 52852 |
| 1030101 | -единый налог для юридических лиц, зачисляемый в федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 1030102 | -единый налог для юридических лиц, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 39160 | 0 | 39160 |
| 1030104 | -единый налог для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 13692 | 0 | 13692 |
| 1030200 | Единый налог на вмененный доход для определения видов деятельности | 653327 | 233786 | 419541 |
| 1030201 | -единый налог на вмененный доход для юридических лиц | 220393 | 78245 | 142148 |
| 1030202 | -единый налог на вмененный доход для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 432934 | 155541 | 277393 |
| 1040000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 2132881 | 967759 | 1165122 |
| 1040100 | Налог на имущество физических лиц | 28633 | 0 | 28633 |
| 1040200 | Налог на имущество предприятий | 2100844 | 967759 | 1133085 |
| 1040201 | -налог на имущество предприятий, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2070811 | 967746 | 1103065 |
| 1040202 | -налог на имущество предприятий, зачисляемый в местные бюджеты | 30033 | 13 | 30020 |
| 1040300 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения | 3404 | 0 | 3404 |
| 1040400 | Налог на операции с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 |
| 1050000 | ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2066402 | 1376028 | 690374 |
| 1050100 | Платежи за пользование недрами (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2001 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 23164 | 6518 | 16646 |
| 1050110 | -платежи за проведение поисковых и разведочных работ | 2239 | 0 | 2239 |
| 1050120 | Платежи за добычу полезных ископаемых | 20876 | 6518 | 14358 |
| 1050121 | -платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 1109 | 0 | 1109 |
| 1050123 | -платежи за добычу углеводородного сырья | 593 | 296 | 297 |
| 1050124 | -платежи за добычу подземных вод | 508 | 0 | 508 |
| 1050125 | -платежи за добычу полезных ископаемых из уникальных месторождений и групп месторождений федерального значения | 0 | 0 | 0 |
| 1050126 | -платежи за добычу других полезных ископаемых | 18666 | 6222 | 12444 |
| 1050130 | Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых | 49 | 0 | 49 |
| 1050140 | Платежи за пользование недрами территориального моря Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| 1050150 | Платежи за пользование недрами континентального шельфа Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| 1050160 | Платежи за пользование недрами при реализации соглашений о разделе продукции, включая разовые платежи (бонусы), регулярные платежи (роялти), ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ (ренталс) и платежи за договорную акваторию и участки морского дна | 0 | 0 | 0 |
| 1050200 | Платежи за пользование континентальным шельфом | 0 | 0 | 0 |
| 1050201 | -платежи за пользование минеральными ресурсами | 0 | 0 | 0 |
| 1050202 | -плата за пользование живыми ресурсами | 0 | 0 | 0 |
| 1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 214067 | 102213 | 111854 |
| 1050301 | -налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 3358 | 1692 | 1666 |
| 1050302 | -налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых) | 201041 | 100521 | 100520 |
| 1050303 | -налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 9668 | 0 | 9668 |
| 1050304 | -налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| 1050400 | Платежи за пользование лесным фондом | 353244 | 141303 | 211941 |
| 1050401 | -лесные подати | 80325 | 32123 | 48202 |
| 1050402 | -арендная плата за пользование лесным фондом | 272919 | 109180 | 163739 |
| 1050500 | Плата за пользование водными объектами | 916109 | 916109 | 0 |
| 1050600 | Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов | 2045 | 0 | 2045 |
| 1050700 | Земельный налог | 522345 | 186785 | 335560 |
| 1050701 | -земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения | 11601 | 0 | 11601 |
| 1050702 | -земельный налог за земли городов и поселков | 453621 | 186785 | 266836 |
| 1050703 | -земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения | 57123 | 0 | 57123 |
| 1050800 | Плата за право пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами | 4429 | 0 | 4429 |
| 1050900 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы ( в части сумм,зачисляемых по расчетам за 2001 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 23100 | 23100 | 0 |
| 1050901 | -отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 1050902 | -отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 23100 | 23100 | 0 |
| 1051000 | Единый сельскохозяйственный налог | 0 | 0 | 0 |
| 1051010 | -единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями | 0 | 0 | 0 |
| 1051020 | -единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями | 0 | 0 | 0 |
| 1054000 | Прочие платежи за пользование природными ресурсами | 7899 | 0 | 7899 |
| 1060000 | НАЛОГИ НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1060100 | Таможенные пошлины | 0 | 0 | 0 |
| 1060101 | -ввозные таможенное пошлины | 0 | 0 | 0 |
| 1060102 | -вывозные таможенные пошлины | 0 | 0 | 0 |
| 1064000 | Прочие налоги и пошлины, взимаемые в связи с осуществлением внешнеэкономических операций | 0 | 0 | 0 |
| 1400000 | ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 80237 | 141 | 80096 |
| 1400100 | Государственная пошлина | 34116 | 0 | 34116 |
| 1400101 | -государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в арбитражные суды, Верховный суд Российской Федерации и Конституционный суд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| 1400102 | -государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемая в суды общей юрисдикции | 18361 | 0 | 18361 |
| 1400103 | -государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или с выходом из гражданства РФ | 15391 | 0 | 15391 |
| 1400104 | -государственная пошлина за регистрацию юридических лиц | 364 | 0 | 364 |
| 1400300 | Прочие федеральные налоги | 0 | 0 | 0 |
| 1400302 | -сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний | 0 | 0 | 0 |
| 1400303 | -налог на пользователей автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 |
| 1400304 | -налог на реализацию горюче-смазочных материалов | 0 | 0 | 0 |
| 1400305 | -недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также средства указанного Фонда, возвращаемые организациями в соответствии с ранее заключенными договорами (соглашениями) | 0 | 0 | 0 |
| 1400310 | -недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| 1400311 | -недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| 1400312 | -недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| 1400313 | -недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| 1400315 | -налог с владельцев транспортных средств (включая погашение задолженности по налогу на приобретение транспортных средств) | 0 | 0 | 0 |
| 1400340 | Прочие налоги | 0 | 0 | 0 |
| 1400400 | Налоги субъектов Российской Федерации | 141 | 141 | 0 |
| 1400401 | -сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц | 141 | 141 | 0 |
| 1400500 | Местные налоги и сборы | 45823 | 0 | 45823 |
| 1400501 | -курортный сбор | -3 | 0 | -3 |
| 1400502 | -целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 19067 | 0 | 19067 |
| 1400503 | -налог на рекламу | 11812 | 0 | 11812 |
| 1400505 | -лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом | 77 | 0 | 77 |
| 1400540 | прочие местные налоги и сборы | 14870 | 0 | 14870 |
| 1404000 | Прочие налоговые платежи и сборы (в части погашения задолженности по отмененным федеральным налогам и сборам) | 157 | 0 | 157 |
| 2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1699416 | 613019 | 1086397 |
| 2010000 | ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 971395 | 261274 | 710121 |
| 2010100 | Дивиденды по акциям, принадлежащим Российской Федерации | 26625 | 26570 | 55 |
| 2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 811808 | 202448 | 609360 |
| 2010201 | -арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения | 2864 | 0 | 2864 |
| 2010202 | -арендная плата за земли городов и поселков | 399929 | 164679 | 235250 |
| 2010203 | -арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения | 8554 | 0 | 8554 |
| 2010205 | -доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за научными организациями | 26 | 0 | 26 |
| 2010206 | -доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за образовательными учреждениями | 3993 | 1998 | 1995 |
| 2010207 | -доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за учреждениями здравоохранения | 3454 | 2129 | 1325 |
| 2010208 | -доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными музеями, государственными учреждениями культуры и искусства | 15331 | 13919 | 1412 |
| 2010209 | -доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными архивными учреждениями | 0 | 0 | 0 |
| 2010210 | -доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за организациями Министерства обороны Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| 2010212 | -доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за организациями научного обслуживания академий наук, имеющих государственный статус | 0 | 0 | 0 |
| 2010240 | -прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 377657 | 19723 | 357934 |
| 2010300 | Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета | 93 | 0 | 93 |
| 2010400 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 6148 | 496 | 5652 |
| 2010500 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий | 6353 | 0 | 6353 |
| 2010600 | Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 4038 | 117 | 3921 |
| 2010601 | -консульский сбор, взимаемый на территории Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| 2010602 | -плата за выдаваемые паспорта | 0 | 0 | 0 |
| 2010603 | -средства, полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области | 0 | 0 | 0 |
| 2010604 | -плата за предоставление информации по единому государственному реестру налогоплательщиков | 0 | 0 | 0 |
| 2010605 | -плата за опробование и клеймение изделий и сплавов из драгоценных металлов | 0 | 0 | 0 |
| 2010606 | -плата за заимствование материальных ценностей из государственного резерва | 0 | 0 | 0 |
| 2010607 | -другие средства, поступающие от основной и иной хозяйственной деятельности системы государственного резерва | 0 | 0 | 0 |
| 2010608 | -доходы от оказания платных услуг(работ), предоставления статистической информации и прочие доходы системы территориальных органов государственной статистики | 0 | 0 | 0 |
| 2010609 | -плата за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством | 0 | 0 | 0 |
| 2010610 | -доходы от платных инженерно-технических и иных услуг, оказываемых территориальными органами Федерального горного и промышленного надзора России | 0 | 0 | 0 |
| 2010611 | -доходы от оказания платных услуг в области надзора за ядерной и радиационной безопасностью | 0 | 0 | 0 |
| 2010612 | -доходы за счет отчислений, предусматриваемых в структуре цен (тарифов), регулируемых на федеральном уровне на продукцию (услуги) энергосберегающих организаций | 0 | 0 | 0 |
| 2010614 | -доходы от проведения товарных интервенций из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, отпуска cемян из Федерального фонда семян сельскохозяйственных растений | 0 | 0 | 0 |
| 2010640 | Прочие доходы | 4038 | 117 | 3921 |
| 2010700 | Перечисление прибыли Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| 2010800 | Платежи от государственных и муниципальных организаций | 66788 | 13512 | 53276 |
| 2010801 | -патентные пошлины и регистрационные сборы за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем | 0 | 0 | 0 |
| 2010802 | -доходы от деятельности государственного совместного предприятия "Вьетсовпетро" | 0 | 0 | 0 |
| 2010803 | -перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | 21621 | 13512 | 8109 |
| 2010840 | Прочие доходы | 45167 | 0 | 45167 |
| 2010900 | Доходы от реализации соглашений о разделе продукции | 0 | 0 | 0 |
| 2010901 | -возмещение инвестором прошлых затрат государства на проведение геолого-разведочных работ при реализации соглашений о разделе продукции | 0 | 0 | 0 |
| 2010902 | -стоимость реализованной прибыльной продукции, принадлежащей государству по соглашениям о разделе продукции | 0 | 0 | 0 |
| 2010940 | -прочие доходы от реализации соглашений о разделе продукции | 0 | 0 | 0 |
| 2011000 | Доходы от продажи квартир | 15965 | 156 | 15809 |
| 2012000 | Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей | 2618 | 0 | 2618 |
| 2012001 | -доходы от реализации продуктов утилизации кораблей | 0 | 0 | 0 |
| 2012040 | Прочие доходы | 2618 | 0 | 2618 |
| 2013000 | Средства от реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства | 126 | 0 | 126 |
| 2014000 | Доходы от проведения Всероссийской государственной лотереи | 0 | 0 | 0 |
| 2015000 | Платежи за пользование недрами | 22537 | 11268 | 11269 |
| 2015001 | -разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий оговоренных в лицензии | 4 | 2 | 2 |
| 2015002 | -плата за геологическую информацию о недрах | 0 | 0 | 0 |
| 2015003 | -регулярные платежи за пользование недрами, за исключением платежей, взимаемых с пользователей недр, осуществляющих поиск и разведку месторождений на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне РФ, за пределами РФ на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ | 22533 | 11266 | 11267 |
| 2015004 | -регулярные платежи за пользование недрами, взимаемые с пользователей недр, осуществляющих поиск и разведку месторождений на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, за пределами РФ, на территориях находящихся под юрисдикцией РФ | 0 | 0 | 0 |
| 2015040 | -прочие платежи при пользовании недрами | 0 | 0 | 0 |
| 2016000 | Доходы от распоряжения принадлежащими Российской Федерации правами на результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ военного, специального и двойного назначения | 0 | 0 | 0 |
| 2016010 | платежи, поступающие по лицензионным договорам, и иные поступления от мероприятий по правовой защите интересов Российской Федерации в сфере интеллектуальной деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 2016020 | платежи от мероприятий по претензионной работе по восстановлению прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в Российской Федерации и за рубежом | 0 | 0 | 0 |
| 2017000 | Плата за пользование водными биологическими ресурсами, включая поступления от реализации квот на вылов (добычу) водно-биологических ресурсов | 0 | 0 | 0 |
| 2018000 | Доходы от эксплуатации и использования имущества федеральных автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 |
| 2020000 | Доходы от использования лесного фонда | 0 | 0 | 0 |
| 2019000 | Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступлений от разрешенных видов деятельности организаций | 8296 | 6707 | 1589 |
| 2040000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 457084 | 188390 | 268694 |
| 2040100 | Доходы от продажи земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности | 171102 | 70632 | 100470 |
| 2040200 | Доходы от продажи земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, на которых расположены приватизированные предприятия | 285982 | 117758 | 168224 |
| 2040300 | Доходы от продажи нематериальных активов | 0 | 0 | 0 |
| 2050000 | ПОСТУПЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0 | 0 | 0 |
| 2050100 | от резидентов | 0 | 0 | 0 |
| 2050200 | от нерезидентов | 0 | 0 | 0 |
| 2060000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 122069 | 121884 | 185 |
| 2060100 | сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (за исключением штрафов) | 118562 | 118562 | 0 |
| 2060200 | исполнительский сбор | 0 | 0 | 0 |
| 2064000 | прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций | 3507 | 3322 | 185 |
| 2070000 | ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 93968 | 36181 | 57787 |
