| Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Кассовое исполнение консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) всего |
Кассовое исполнение субъекта РФ |
Кассовое исполнение местных бюджетов (ЗАТО) |
| 1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 31690037 | 18643901 | 13046136 |
| 1010000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ | 19383264 | 10824942 | 8558322 |
| 1010100 | Налог на прибыль организаций | 9918729 | 6666588 | 3252141 |
| 1010102 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 8785585 | 6666588 | 2118997 |
| 1010110 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 1133144 | 0 | 1133144 |
| 1010200 | Налог на доходы физических лиц | 9268808 | 3962627 | 5306181 |
| 1010201 | -налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 140062 | 66155 | 73907 |
| 1010202 | налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов, выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, доходов, полученных физическими лицами, не являющ | 9065547 | 3868313 | 5197234 |
| 1010203 | Налог на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации | 4290 | 2081 | 2209 |
| 1010204 | Налог на доходы физических лиц, полученные в виде выигрышей и призов в целях рекламы, материальные выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках | 6628 | 2999 | 3629 |
| 1010205 | Налог на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предринимателей | 52281 | 23079 | 29202 |
| 1010400 | Налог на игорный бизнес | 195727 | 195727 | 0 |
| 1010402 | -налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 195727 | 195727 | 0 |
| 1020000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 4296521 | 4079716 | 216805 |
| 1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 4021462 | 3884770 | 136692 |
| 1020201 | -этиловый спирт из пищевого сырья, в том числе этиловый спирт-сырец из пищевого сырья | 97122 | 87410 | 9712 |
| 1020203 | -спиртосодержащая продукция | 901 | 720 | 181 |
| 1020205 | -ювелирные изделия (в части погашения задолженности прошлых лет) | 278 | 250 | 28 |
| 1020206 | -бензин автомобильный | 598617 | 598617 | 0 |
| 1020211 | -дизельное топливо | 236514 | 236514 | 0 |
| 1020212 | -доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований, направляемые на финансирование дорожного хозяйства | 270752 | 270752 | 0 |
| 1020213 | -масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 8761 | 8761 | 0 |
| 1020214 | -доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований, напра | 22351 | 22351 | 0 |
| 1020215 | -вина | 31148 | 28033 | 3115 |
| 1020217 | -пиво | 301389 | 271250 | 30139 |
| 1020220 | -алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин) | 1525128 | 1448872 | 76256 |
| 1020221 | -при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 1341908 | 1274813 | 67095 |
| 1020222 | -при реализации производителями на акцизные склады | 61737 | 58650 | 3087 |
| 1020223 | -при реализации с акцизных складов | 121483 | 115409 | 6074 |
| 1020230 | -алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) | 15061 | 14308 | 753 |
| 1020231 | -при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 9512 | 9036 | 476 |
| 1020232 | -при реализации производителями на акцизные склады | 472 | 448 | 24 |
| 1020233 | -при реализации с акцизных складов | 5077 | 4824 | 253 |
| 1020240 | -алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением вин) | 4140 | 3726 | 414 |
| 1020250 | -алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин) в части сумм по расчетам за 2003 год | 169604 | 153510 | 16094 |
| 1020251 | -при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 152284 | 137056 | 15228 |
| 1020253 | -при реализации с акцизных складов | 17320 | 16454 | 866 |
| 1020260 | -прочие товары (сырье) | -1 | -1 | 0 |
| 1020330 | -доходы от уплаты акцизов на бензин автомобильный, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований, напр | 739697 | 739697 | 0 |
| 1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 145033 | 142751 | 2282 |
| 1020410 | -лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции | 37 | 37 | 0 |
| 1020412 | -лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 37 | 37 | 0 |
| 1020430 | -прочие лицензионные и регистрационные сборы | 144996 | 142714 | 2282 |
| 1020432 | -прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 142714 | 142714 | 0 |
| 1020433 | -прочие лицензионные и регистрационные сборы,зачисляемые в местные бюджеты | 2282 | 0 | 2282 |
| 1020600 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте (в части погашения задолженности прошлых лет) | -6 | -6 | 0 |
| 1020700 | Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) | 129989 | 52160 | 77829 |
| 1024000 | Прочие налоги и сборы на товары и услуги | 43 | 41 | 2 |
| 1024020 | -прочие налоги и сборы на товары и услуги, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 41 | 41 | 0 |
| 1024030 | -прочие налоги и сборы на товары и услуги, зачисляемые в местные бюджеты | 2 | 0 | 2 |
| 1030000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1056398 | 528199 | 528199 |
| 1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 364734 | 182367 | 182367 |
| 1030110 | -единый налог, распределяемый по уровням бюджетной системы Российской Федерации | 364734 | 182367 | 182367 |
| 1030200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 689782 | 344891 | 344891 |
| 1030300 | Единый сельскохозяйственный налог | 1882 | 941 | 941 |
| 1030310 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями | 1774 | 887 | 887 |
| 1030320 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями | 108 | 54 | 54 |
| 1040000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3224508 | 1028428 | 2196080 |
| 1040100 | Налог на имущество физических лиц | 74260 | 0 | 74260 |
| 1040200 | Налог на имущество организаций | 2288006 | 716896 | 1571110 |
| 1040210 | Налог на имущество организаций, за исключением имущества организаций, входящих в Единую систему газоснабжения | 2250682 | 698236 | 1552446 |
| 1040220 | Налог на имущество организаций, входящих в Единую систему газоснабжения | 37324 | 18660 | 18664 |
| 1040300 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 2563 | 0 | 2563 |
| 1040600 | Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год,и погашения задолженности прошлых лет) | 859679 | 311532 | 548147 |
| 1050000 | ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2873249 | 1501007 | 1372242 |
| 1050100 | Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) | 323883 | 169433 | 154450 |
| 1050110 | Платежи за проведение поисковых и разведочных работ | 58 | 0 | 58 |
| 1050120 | Платежи за добычу полезных ископаемых | 323808 | 169433 | 154375 |
| 1050121 | -платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 1756 | 0 | 1756 |
| 1050123 | -платежи за добычу углеводородного сырья | 308355 | 164701 | 143654 |
| 1050124 | -платежи за добычу подземных вод | 249 | 249 | 0 |
| 1050126 | -платежи за добычу других полезных ископаемых | 13448 | 4483 | 8965 |
| 1050130 | Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых | 17 | 0 | 17 |
| 1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1625264 | 866737 | 758527 |
| 1050310 | -налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 1504623 | 852076 | 652547 |
| 1050311 | Нефть | 1504623 | 852076 | 652547 |
| 1050320 | -налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 32675 | 0 | 32675 |
| 1050340 | -налог на добычу прочих полезных ископаемых | 87966 | 14661 | 73305 |
| 1050500 | Водный налог | 153771 | 153771 | 0 |
| 1050700 | Земельный налог | 740341 | 281076 | 459265 |
| 1050701 | -земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения | 50485 | 0 | 50485 |
| 1050702 | -земельный налог за земли городов и поселков | 562152 | 281076 | 281076 |
| 1050703 | -земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения | 127704 | 0 | 127704 |
| 1050800 | Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов | 493 | 493 | 0 |
| 1050801 | Сбор за пользование объектами животного мира | 493 | 493 | 0 |
| 1050900 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 29497 | 29497 | 0 |
| 1050902 | -отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общерапространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 28648 | 28648 | 0 |
| 1050903 | -отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, при добыче общерапространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 849 | 849 | 0 |
| 1400000 | ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 856097 | 681609 | 174488 |
| 1400100 | Государственная пошлина | 86829 | 0 | 86829 |
| 1400102 | -государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции | 34378 | 0 | 34378 |
| 1400103 | -государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства Российской Федера | 52451 | 0 | 52451 |
| 1400300 | Прочие федеральные налоги | 142663 | 142663 | 0 |
| 1400303 | -налог на пользователей автомобильных дорог (в части погашения задолженности прошлых лет) | 150991 | 150991 | 0 |
| 1400315 | -задолженность по налогу с владельцев транспортных средств и по налогу на приобретение транспортных средств | -8328 | -8328 | 0 |
| 1400400 | Налоги и сборы субъектов Российской Федерации | 538946 | 538946 | 0 |
| 1400401 | -сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц (в части погашения задолженности прошлых лет) | 43 | 43 | 0 |
| 1400420 | -транспортный налог | 503508 | 503508 | 0 |
| 1400421 | -транспортный налог с организаций | 298663 | 298663 | 0 |
| 1400422 | -транспортный налог с физических лиц | 204845 | 204845 | 0 |
| 1400440 | -прочие налоги и сборы субъектов Российской Федерации | 35395 | 35395 | 0 |
| 1400500 | Местные налоги и сборы | 87659 | 0 | 87659 |
| 1400502 | -целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели (в части погашения задолженности прошлых лет) | 8189 | 0 | 8189 |
| 1400503 | -налог на рекламу | 55404 | 0 | 55404 |
| 1400505 | -лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом (в части погашения задолженности прошлых лет) | 24 | 0 | 24 |
| 1400540 | Прочие местные налоги и сборы | 24042 | 0 | 24042 |
| 2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3024814 | 1388417 | 1636397 |
| 2010000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 2580387 | 1157847 | 1422540 |
| 2010100 | Дивиденды по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности | 109983 | 106632 | 3351 |
| 2010120 | Дивиденды по акциям, находящимся в собственности субъектов Российской Федерации | 106632 | 106632 | 0 |
| 2010130 | Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности | 3351 | 0 | 3351 |
| 2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности | 1854159 | 699215 | 1154944 |
| 2010201 | -арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения | 7301 | 0 | 7301 |
| 2010202 | -арендная плата за земли городов и поселков | 1272343 | 636419 | 635924 |
| 2010203 | -арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения | 80074 | 0 | 80074 |
| 2010230 | Арендная плата за земельные участки, после разграничения государственной собственности на землю | -417 | 22 | -439 |
| 2010232 | -арендная плата за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации | 22 | 22 | 0 |
| 2010233 | -арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной собственности | -439 | 0 | -439 |
| 2010240 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности | 494858 | 62774 | 432084 |
| 2010242 | -прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | 62774 | 62774 | 0 |
| 2010243 | -прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 432084 | 0 | 432084 |
| 2010300 | Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета | 132184 | 130393 | 1791 |
| 2010320 | проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 130393 | 130393 | 0 |
| 2010330 | проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств местного бюджета | 1791 | 0 | 1791 |
| 2010400 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 178796 | 46220 | 132576 |
| 2010402 | -проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 46220 | 46220 | 0 |
| 2010403 | -проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в местные бюджеты | 132576 | 0 | 132576 |
| 2010500 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий | 40382 | 6057 | 34325 |
| 2010600 | Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 51765 | 98 | 51667 |
| 2010620 | Доходы от использования лесного фонда | 13843 | 0 | 13843 |
| 2010621 | - лесные подати, в части превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 12622 | 0 | 12622 |
| 2010622 | - арендная плата за пользование лесным фондом, в части превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 839 | 0 | 839 |
| 2010624 | Прочие доходы от использования лесного фонда, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 382 | 0 | 382 |
| 2010640 | Прочие доходы | 37922 | 98 | 37824 |
| 2010642 | -прочие доходы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 98 | 98 | 0 |
| 2010643 | -прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты | 37824 | 0 | 37824 |
| 2010800 | Платежи от государственных и муниципальных организаций | 55742 | 44970 | 10772 |
| 2010830 | Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | 55126 | 44968 | 10158 |
| 2010832 | -перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, созданных субъектами Российской Федерации | 44968 | 44968 | 0 |
| 2010833 | -перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 10158 | 0 | 10158 |
| 2010840 | Прочие доходы | 616 | 2 | 614 |
| 2010842 | -прочие доходы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 | 2 | 0 |
| 2010843 | -прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты | 614 | 0 | 614 |
| 2011000 | Доходы от продажи квартир | 798 | 0 | 798 |
| 2011030 | Доходы от продажи квартир,зачисляемые в местные бюджеты | 798 | 0 | 798 |
| 2012000 | Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей | 26198 | 9537 | 16661 |
| 2012020 | Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 9537 | 9537 | 0 |
| 2012021 | -доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий и учреждений | 9537 | 9537 | 0 |
| 2012030 | Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей, зачисляемые в местные бюджеты | 16661 | 0 | 16661 |
| 2012031 | -доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий и учреждений | 16661 | 0 | 16661 |
| 2013000 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства | 221 | 0 | 221 |
| 2013030 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства, зачисляемые в местные бюджеты | 221 | 0 | 221 |
| 2015000 | Платежи при пользовании недрами, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции | 114381 | 114377 | 4 |
| 2015010 | -разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы) при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 49 | 49 | 0 |
| 2015012 | -разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы),поступающие по другим месторождениям и участкам недр | 49 | 49 | 0 |
| 2015030 | -регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации, включая платежи, поступающие при реализации соглашений о разделе продукции "Сахалин-1" и "Сахалин-2" | 1736 | 1736 | 0 |
| 2015400 | Прочие платежи при пользовании недрами | 147 | 143 | 4 |
| 2015420 | -прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 143 | 143 | 0 |
| 2015430 | -прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в местные бюджеты | 4 | 0 | 4 |
| 2015600 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 112449 | 112449 | 0 |
| 2019000 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций | 15778 | 348 | 15430 |
| 2019020 | Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 348 | 348 | 0 |
| 2019030 | Прочие поступления от имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций, зачисляемые в местные бюджеты | 15430 | 0 | 15430 |
| 2040000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 | 0 | 1 |
| 2040300 | Доходы от продажи нематериальных активов | 1 | 0 | 1 |
| 2040330 | Доходы от продажи нематериальных активов, зачисляемые в местные бюджеты | 1 | 0 | 1 |
| 2060000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 152648 | 146834 | 5814 |
| 2060100 | Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключением штрафов) | 130790 | 130790 | 0 |
| 2064000 | Прочие платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 21858 | 16044 | 5814 |
| 2064020 | Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 16044 | 16044 | 0 |
| 2064030 | Прочие платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в местные бюджеты | 5814 | 0 | 5814 |
| 2070000 | ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 174503 | 6264 | 168239 |
| 2070200 | Санкции за нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 21 | 21 | 0 |
| 2070220 | Санкции за нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 21 | 21 | 0 |
| 2070300 | Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения | 173311 | 6194 | 167117 |
| 2070310 | Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства) | 15831 | 663 | 15168 |
| 2070311 | -денежные взыскания (штрафы), применяемые в качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты 1 и 2), 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, 135 (пункт 2) и 135.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации | 1326 | 663 | 663 |
| 2070312 | -прочие штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам | 6190 | 0 | 6190 |
| 2070313 | -штрафы, взыскиваемые за нарушение норм законодательства по применению контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 8315 | 0 | 8315 |
| 2070320 | Штрафы, взыскиваемые за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и законодательства в области экспортного контроля | 12 | 0 | 12 |
| 2070330 | Санкции за нецелевое использование бюджетных средств | 285 | 93 | 192 |
| 2070332 | -санкции за нецелевое использование бюджетных средств, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 93 | 93 | 0 |
| 2070333 | -санкции за нецелевое использование бюджетных средств, зачисляемые в местные бюджеты | 192 | 0 | 192 |
| 2070340 | Прочие административные штрафы и иные санкции | 157183 | 5438 | 151745 |
| 2070342 | -прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 5438 | 5438 | 0 |
| 2070343 | -прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты | 151745 | 0 | 151745 |
| 2070400 | Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей | 1171 | 49 | 1122 |
| 2070420 | Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 14 | 14 | 0 |
| 2070430 | Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей, зачисляемые в местные бюджеты | 121 | 0 | 121 |
| 2070450 | Прочие поступления | 1036 | 35 | 1001 |
| 2070452 | -прочие поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 35 | 35 | 0 |
| 2070453 | -прочие поступления, зачисляемые в местные бюджеты | 1001 | 0 | 1001 |
| 2090000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 117275 | 77472 | 39803 |
| 2090200 | Прочие доходы | 117275 | 77472 | 39803 |
| 2090220 | Прочие доходы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 77472 | 77472 | 0 |
| 2090230 | Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты | 39803 | 0 | 39803 |
| 3000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 7311270 | 6715203 | 9650192 |
| 3020000 | ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 6702341 | 6715203 | 9041263 |
| 3020100 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 152596 | 152596 | 6627906 |
| 3020110 | Дотации от бюджетов других уровней | 152596 | 152596 | 6627906 |
| 3020111 | -дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 0 | 0 | 6621052 |
| 3020113 | -дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 115846 | 115846 | 0 |
| 3020118 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов на предоставление населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг | 36750 | 36750 | 6854 |
| 3020200 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 810132 | 810132 | 739099 |
| 3020230 | Субвенции от бюджетов других уровней | 810132 | 810132 | 739099 |
| 3020239 | -субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 569708 | 569708 | 526332 |
| 3020240 | -субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 32760 | 32760 | 27789 |
| 3020241 | -субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Гер | 1836 | 1836 | 1277 |
| 3020242 | -субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской | 201607 | 201607 | 182389 |
| 3020260 | Прочие субвенции | 4221 | 4221 | 1312 |
| 3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 32686 | 45548 | 1514950 |
| 3020400 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5564827 | 5564827 | 129057 |
| 3020410 | Субсидии от бюджетов других уровней | 5564827 | 5564827 | 129057 |
| 3020413 | -субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 223450 | 223450 | 77245 |
| 3020414 | -субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие | 12567 | 12567 | 0 |
| 3020415 | -субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 11602 | 11602 | 11602 |
| 3020416 | -субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов | 5317208 | 5317208 | 40210 |
| 3020500 | Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы | 142100 | 142100 | 30251 |
| 3070000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 608929 | 0 | 608929 |
| 8500000 | ИТОГО ДОХОДОВ | 42026121 | 26747521 | 24332725 |
| 3029000 | Итого внутренних оборотов | 9054125 | 12862 | 9041263 |
| 8900000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 51080246 | 26747521 | 24332725 |
| 0100 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 2335035 | 989912 | 1345123 |
| 0102 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 89192 | 89192 | 0 |
