Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Чеченская республика

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2007

Единица измерения:

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : приносящая доход деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: бюджетная деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: приносящая доход деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: бюджетная деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: приносящая доход деятельность Бюджеты городских округов: бюджетная деятельность Бюджеты городских округов: приносящая доход деятельность Бюджеты муниципальных районов: бюджетная деятельность Бюджеты муниципальных районов: приносящая доход деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: бюджетная деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: приносящая доход деятельность Местные бюджеты: бюджетная деятельность Местные бюджеты: приносящая доход деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность
40101100 Доходы 010 100 35408270586,14 34241721752,43 1166548833,71 34640647239,62 33474098405,91 1166548833,71 31366486294,71 251897042,47                 8477023571,20 914651791,24 767623346,52  
40101110 Налоговые доходы 020 110 3631629152,71 3631629152,71   3459905428,08 3459905428,08   2081887603,97                   1378017824,11   171723724,63  
40101120 Доходы от собственности 030 120 14468433,28 14283509,28 184924,00 14430719,01 14245795,01 184924,00 7959219,92                   6286575,09 184924,00 37714,27  
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 230303970,98 46505935,95 183798035,03 230303970,98 46505935,95 183798035,03 41890762,89 100185016,85                 4615173,06 83613018,18    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 11302733,00 11302733,00   11268075,47 11268075,47   5240949,03                   6027126,44   34657,53  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов 060 150 29011992798,30 29011992798,30   28432748548,30 28432748548,30   28344741964,02                   6457418044,28   579244250,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 29011992798,30 29011992798,30   28432748548,30 28432748548,30   28344741964,02                   6457418044,28   579244250,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 15000000,00 15000000,00                                 15000000,00  
40101170 Доходы от операций с активами 090 170 -26329144,43 -26176867,18 -152277,25 -26394752,93 -26242475,68 -152277,25 4220026,84 -35628,00                 -30462502,52 -116649,25 65608,50  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 5623673,00 5623673,00   5623673,00 5623673,00                       5623673,00      
40101172 доходы от реализации активов 092 172 -54406160,76 -54255193,30 -150967,46 -54471769,26 -54320801,80 -150967,46 -17471149,35 -35628,00                 -36849652,45 -115339,46 65608,50  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 22453343,33 22454653,12 -1309,79 22453343,33 22454653,12 -1309,79 21691176,19                   763476,93 -1309,79    
40101180 Прочие доходы 100 180 2519902642,30 1537184490,37 982718151,93 2518385250,71 1535667098,78 982718151,93 880545768,04 151747653,62                 655121330,74 830970498,31 1517391,59  
40101200 Расходы 150 200 22010636899,60 21076913332,55 933723567,05 21116939435,49 20183215868,44 933723567,05 18805509821,29 184587096,99                 7747117507,15 749136470,06 893697464,11  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 8567371578,96 8464148835,82 103222743,14 8549860032,96 8446637289,82 103222743,14 4545425817,75 9368748,18                 3901211472,07 93853994,96 17511546,00  
40101211 заработная плата 161 211 6560905358,18 6479581360,15 81323998,03 6548664627,18 6467340629,15 81323998,03 3425129987,64 7337007,59                 3042210641,51 73986990,44 12240731,00  
40101212 прочие выплаты 162 212 787550578,93 787367678,93 182900,00 785592883,93 785409983,93 182900,00 754816461,61 164100,00                 30593522,32 18800,00 1957695,00  
40101213 начисления на выплаты по оплате труда 163 213 1218915641,85 1197199796,74 21715845,11 1215602521,85 1193886676,74 21715845,11 365479368,50 1867640,59                 828407308,24 19848204,52 3313120,00  
40101220 Приобретение услуг 170 220 2835051625,97 2819973641,11 15077984,86 2832520104,41 2817442119,55 15077984,86 2018882097,16 14618606,95                 798560022,39 459377,91 2531521,56  
40101221 услуги связи 171 221 85231215,02 85123582,63 107632,39 84612892,07 84505259,68 107632,39 72325833,75 36384,52                 12179425,93 71247,87 618322,95  
40101222 транспортные услуги 172 222 68893540,48 68553156,15 340384,33 68690092,08 68349707,75 340384,33 56667562,41 284870,33                 11682145,34 55514,00 203448,40  
40101223 коммунальные услуги 173 223 198191690,76 198183780,50 7910,26 198120105,80 198112195,54 7910,26 55786928,54                   142325267,00 7910,26 71584,96  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 75439570,88 75153617,88 285953,00 75439570,88 75153617,88 285953,00 51065701,37 230139,00                 24087916,51 55814,00    
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 1672417068,59 1658907654,29 13509414,30 1671392253,59 1657882839,29 13509414,30 1131549736,16 13324274,30                 526333103,13 185140,00 1024815,00  
40101226 прочие услуги 176 226 734878540,24 734051849,66 826690,58 734265189,99 733438499,41 826690,58 651486334,93 742938,80                 81952164,48 83751,78 613350,25  
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 4131422528,33 4075739171,77 55683356,56 4129881741,54 4074198384,98 55683356,56 3263392893,44 55678556,56                 810805491,54 4800,00 1540786,79  
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 4095252726,18 4039569369,62 55683356,56 4094861939,39 4039178582,83 55683356,56 3228379151,29 55678556,56                 810799431,54 4800,00 390786,79  
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 36169802,15 36169802,15   35019802,15 35019802,15   35013742,15                   6060,00   1150000,00  
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 15000000,00 15000000,00   15000000,00 15000000,00   6384411460,00                          
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 15000000,00 15000000,00   15000000,00 15000000,00   6384411460,00                          
40101260 Социальное обеспечение 240 260 3897627724,61 3708335217,61 189292507,00 3079877602,04 2890585095,04 189292507,00 1434138487,85 289213,00                 1456446607,19 189003294,00 817750122,57  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 948845187,76 788795893,76 160049294,00 220796775,19 60747481,19 160049294,00                     60747481,19 160049294,00 728048412,57  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 2894483279,45 2865240066,45 29243213,00 2804781569,45 2775538356,45 29243213,00 1379839230,45 289213,00                 1395699126,00 28954000,00 89701710,00  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 54299257,40 54299257,40   54299257,40 54299257,40   54299257,40                          
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 2147410497,35 1596435159,60 550975337,75 2145171519,20 1594196181,45 550975337,75 905572908,95 91970123,40                 688623272,50 459005214,35 2238978,15  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 788860137,14 759344675,63 29515461,51 787258754,31 757743292,80 29515461,51 355469123,61 7522224,52                 402274169,19 21993236,99 1601382,83  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 1346817222,62 825344245,21 521472977,41 1346179627,30 824706649,89 521472977,41 539320054,45 84447898,88                 285386595,44 437025078,53 637595,32  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 11733137,59 11746238,76 -13101,17 11733137,59 11746238,76 -13101,17 10783730,89                   962507,87 -13101,17    
40101290 Прочие расходы 280 290 416752944,38 397281306,64 19471637,74 364628435,34 345156797,60 19471637,74 253686156,14 12661848,90                 91470641,46 6809788,84 52124509,04  
40100000 Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292), (стр. 310 + стр. 380) 290 000 13397633686,54 13164808419,88 232825266,66 13523707804,13 13290882537,47 232825266,66 12560976473,42 67309945,48                 729906064,05 165515321,18 -126074117,59  
401ОР000 Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) 291 000 13397633686,54 13164808419,88 232825266,66 13523707804,13 13290882537,47 232825266,66 12560976473,42 67309945,48                 729906064,05 165515321,18 -126074117,59  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 9007070007,48 8793429833,06 213640174,42 9006889095,90 8793248921,48 213640174,42 8367880182,76 61488530,68                 425368738,72 152151643,74 180911,58  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 8498141161,72 8368742047,69 129399114,03 8498140156,26 8368741042,23 129399114,03 8029951516,65 42258598,60                 338789525,58 87140515,43 1005,46  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 14029983826,27 13717687392,21 312296434,06 14026363126,27 13714066692,21 312296434,06 12117397850,90 120462005,76                 1596668841,31 191834428,30 3620700,00  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 5531842664,55 5348945344,52 182897320,03 5528222970,01 5345325649,98 182897320,03 4087446334,25 78203407,16                 1257879315,73 104693912,87 3619694,54  
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 1371950,00 1371950,00   1371950,00 1371950,00   1371950,00                          
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 1371950,00 1371950,00   1371950,00 1371950,00   1371950,00                          
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов 360 000 508928845,76 424687785,37 84241060,39 508748939,64 424507879,25 84241060,39 337928666,11 19229932,08                 86579213,14 65011128,31 179906,12  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 2314321229,14 1642368199,65 671953029,49 2313253850,26 1641300820,77 671953029,49 1245073900,83 152317588,10                 396226919,94 519635441,39 1067378,88  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 1805392383,38 1217680414,28 587711969,10 1804504910,62 1216792941,52 587711969,10 907145234,72 133087656,02                 309647706,80 454624313,08 887472,76  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 4390563679,06 4371378586,82 19185092,24 4516818708,23 4497633615,99 19185092,24 4193096290,66 5821414,80                 304537325,33 13363677,44 -126255029,17  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 4066089528,29 4023257032,63 42832495,66 4179471821,88 4136639326,22 42832495,66 3951544383,95 11166882,01                 185094942,27 31665613,65 -113382293,59  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 000 4131316449,92 4116397824,42 14918625,50 4250801580,74 4235882955,24 14918625,50 4084178552,33 4555069,66                 151704402,91 10363555,84 -119485130,82  
СНС00510 поступление на счета бюджетов 411 510 47389162956,33 46208856455,02 1180306501,31 46609396247,77 45429089746,46 1180306501,31 32861474510,32 145918021,92                 12567615236,14 1034388479,39 779766708,56  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 43257846506,41 42092458630,60 1165387875,81 42358594667,03 41193206791,22 1165387875,81 28777295957,99 141362952,26                 12415910833,23 1024024923,55 899251839,38  
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 000 5426400,00 5426400,00   5426400,00 5426400,00   5426400,00                          
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 5426400,00 5426400,00   5426400,00 5426400,00   5426400,00                          
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов, ссуд) 480 000 -70653321,63 -98567191,79 27913870,16 -76756158,86 -104670029,02 27913870,16 -138060568,38 6611812,35                 33390539,36 21302057,81 6102837,23  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 4976728291,89 3985092126,32 991636165,57 3906073450,18 2914437284,61 991636165,57 1899965305,03 162836389,80                 1014471979,58 828799775,77 1070654841,71  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 5047381613,52 4083659318,11 963722295,41 3982829609,04 3019107313,63 963722295,41 2038025873,41 156224577,45                 981081440,22 807497717,96 1064552004,48  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -324474150,77 -348121554,19 23647403,42 -337346886,35 -360994289,77 23647403,42 -241551906,71 5345467,21                 -119442383,06 18301936,21 12872735,58  
3КЗ00000 Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств) 540 000 -324474150,77 -348121554,19 23647403,42 -337346886,35 -360994289,77 23647403,42 -241551906,71 5345467,21                 -119442383,06 18301936,21 12872735,58  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 31743349713,74 31102096652,78 641253060,96 30891345934,79 30250092873,83 641253060,96 22668292700,29 99367099,46                 7581800173,54 541885961,50 852003778,95  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 32067823864,51 31450218206,97 617605657,54 31228692821,14 30611087163,60 617605657,54 22909844607,00 94021632,25                 7701242556,60 523584025,29 839131043,37