Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Республика Адыгея (Адыгея)

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2007

Единица измерения:

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : приносящая доход деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: бюджетная деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: приносящая доход деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: бюджетная деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: приносящая доход деятельность Бюджеты городских округов: бюджетная деятельность Бюджеты городских округов: приносящая доход деятельность Бюджеты муниципальных районов: бюджетная деятельность Бюджеты муниципальных районов: приносящая доход деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: бюджетная деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: приносящая доход деятельность Местные бюджеты: бюджетная деятельность Местные бюджеты: приносящая доход деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность
40101100 Доходы 010 100 8647845801,16 7373356234,68 1274489566,48 7621972424,12 6347482857,64 1274489566,48 5244805082,24 451275833,27     1047055013,73 324665322,88 1433338684,03 491853264,99 161813349,70 6695145,34     1025873377,04  
40101110 Налоговые доходы 020 110 2191336168,66 2191336168,66   2060377757,60 2060377757,60   1312971730,43       494587770,38   204923797,90   47894458,89       130958411,06  
40101120 Доходы от собственности 030 120 141392892,67 141396786,67 -3894,00 141392892,67 141396786,67 -3894,00 41372483,54       63793147,86   8596846,29   27994252,30 -3894,00        
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 181969919,53 631977,66 181337941,87 181969919,53 631977,66 181337941,87 551709,54 115060420,43       26513261,18   38480630,63 80268,12 1283629,63        
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 55624367,03 55624367,03   55052117,03 55052117,03   33955523,98       13139713,38   7949948,79   6930,88       572250,00  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов 060 150 3903167343,71 3895315880,98 7851462,73 3548548303,71 3540696840,98 7851462,73 3545997571,72 2020988,33     332050142,90 632396,06 1164618702,24 1829134,34 37199752,86 3368944,00     354619040,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 3903167343,71 3895315880,98 7851462,73 3548548303,71 3540696840,98 7851462,73 3545997571,72 2020988,33     332050142,90 632396,06 1164618702,24 1829134,34 37199752,86 3368944,00     354619040,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 419896000,00 419896000,00                                 419896000,00  
40101170 Доходы от операций с активами 090 170 192714207,58 201521098,62 -8806891,04 192714207,58 201521098,62 -8806891,04 99164092,21 -1477952,32     60257389,16 -37354,80 33016872,38 -2249601,46 9082744,87 -5041982,46        
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 1478137,19 1478137,19   1478137,19 1478137,19                   1478137,19          
40101172 доходы от реализации активов 092 172 54705388,49 62768305,94 -8062917,45 54705388,49 62768305,94 -8062917,45 -2272769,58 -1512108,37     54283503,68 -32647,39 3633199,78 -1476179,23 7124372,06 -5041982,46        
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 136530681,90 137274655,49 -743973,59 136530681,90 137274655,49 -743973,59 101436861,79 34156,05     5973885,48 -4707,41 29383672,60 -773422,23 480235,62          
40101180 Прочие доходы 100 180 1569299842,76 467633955,06 1101665887,70 1449472166,78 347806279,08 1101665887,70 210791970,82 343451466,06     83226850,05 297332871,99 14232516,43 453793101,48 39554941,78 7088448,17     119827675,98  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 -7554940,78   -7554940,78 -7554940,78   -7554940,78   -7779089,23       224148,45                
40101200 Расходы 150 200 7900260196,68 6741269013,36 1158991183,32 6833631593,64 5674640410,32 1158991183,32 4825383466,50 443572727,51     954222806,31 299350036,18 1323947362,29 408405338,92 110616047,28 7663080,71     1066628603,04  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 2974843660,37 2282380506,51 692463153,86 2963749856,86 2271286703,00 692463153,86 917583608,53 246434135,85     446170007,61 210979404,41 852456853,79 234450636,92 55076233,07 598976,68     11093803,51  
40101211 заработная плата 161 211 2330585058,09 1781040353,00 549544705,09 2322252557,05 1772707851,96 549544705,09 748174186,51 196035679,08     345883086,01 167368823,60 634440187,25 185611788,49 44210392,19 528413,92     8332501,04  
40101212 прочие выплаты 162 212 95032388,09 94085922,92 946465,17 94482976,63 93536511,46 946465,17 27698417,27 698082,01     11678210,15 162235,60 53822950,42 86147,56 336933,62       549411,46  
40101213 начисления на выплаты по оплате труда 163 213 549226214,19 407254230,59 141971983,60 547014323,18 405042339,58 141971983,60 141711004,75 49700374,76     88608711,45 43448345,21 164193716,12 48752700,87 10528907,26 70562,76     2211891,01  
40101220 Приобретение услуг 170 220 861948119,28 781955143,98 79992975,30 856744188,04 776751212,74 79992975,30 406987807,19 41468014,73     189548038,46 16466632,95 152253104,10 19918116,20 27962262,99 2140211,42     5203931,24  
40101221 услуги связи 171 221 23012265,54 21765533,80 1246731,74 22616210,95 21369479,21 1246731,74 13631489,04 742696,93     2876576,21 227115,64 4382750,42 264809,22 478663,54 12109,95     396054,59  
40101222 транспортные услуги 172 222 11683235,04 9390143,30 2293091,74 11519005,14 9225913,40 2293091,74 6777411,49 2075166,61     784633,12 130786,33 1475516,32 82511,80 188352,47 4627,00     164229,90  
40101223 коммунальные услуги 173 223 190264934,80 186193666,70 4071268,10 190127777,01 186056508,91 4071268,10 53906321,08 2102838,73     51176117,16 1521821,41 78564023,01 192994,80 2410047,66 253613,16     137157,79  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 7337867,35 6448088,04 889779,31 7337867,35 6448088,04 889779,31 5235743,31 650944,71     267259,86 184350,00 744611,57 54484,60 200473,30          
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 395824314,70 371991736,06 23832578,64 394250771,75 370418193,11 23832578,64 204673881,64 10935014,78     96642421,53 3665332,61 48466533,07 9146681,31 20635356,87 85549,94     1573542,95  
40101226 прочие услуги 176 226 233825501,85 186165976,08 47659525,77 230892555,84 183233030,07 47659525,77 122762960,63 24961352,97     37801030,58 10737226,96 18619669,71 10176634,47 4049369,15 1784311,37     2932946,01  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 14073900,06 14073900,06   14073900,06 14073900,06   8014136,99       226672,47   6176135,24   16898,68          
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 14073900,06 14073900,06   14073900,06 14073900,06   8014136,99       226672,47   6176135,24   16898,68          
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 570732814,56 556854981,11 13877833,45 570264752,79 556386919,34 13877833,45 438758099,80 7448182,78     83358490,57 574138,13 30027194,96 5348780,61 4243134,01 506731,93     468061,77  
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 441700008,24 428187341,41 13512666,83 441231946,47 427719279,64 13512666,83 316749090,33 7448182,78     80767789,11 574138,13 28334459,96 5327780,61 1867940,24 162565,31     468061,77  
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 129032806,32 128667639,70 365166,62 129032806,32 128667639,70 365166,62 122009009,47       2590701,46   1692735,00 21000,00 2375193,77 344166,62        
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 441369417,63 441240461,95 128955,68 441369417,63 441240461,95 128955,68 1943210037,83 128955,68         37199752,86              
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 441369417,63 441240461,95 128955,68 441369417,63 441240461,95 128955,68 1943210037,83 128955,68         37199752,86              
40101260 Социальное обеспечение 240 260 1691665306,21 1664315372,21 27349934,00 644097932,36 616747998,36 27349934,00 498577743,13 18978282,36     58240187,94 37102,74 59306186,22 8328354,02 623881,07 6194,88     1047567373,85  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 852127533,98 848291491,61 3836042,37 3998635,32 162592,95 3836042,37 9052,15 3431266,83         150520,80 404775,54 3020,00       848128898,66  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 816623843,05 793109951,42 23513891,63 617185367,86 593671476,23 23513891,63 477305649,24 15547015,53     57660974,08 37102,74 58113948,18 7923578,48 590904,73 6194,88     199438475,19  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 22913929,18 22913929,18   22913929,18 22913929,18   21263041,74       579213,86   1041717,24   29956,34          
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 1239893639,81 909265057,36 330628582,45 1237692200,18 907063617,73 330628582,45 579895557,34 125027152,23     141458376,05 69726892,64 164119520,27 133795150,83 21590164,07 2079386,75     2201439,63  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 503429511,36 446000064,86 57429446,50 501708756,57 444279310,07 57429446,50 304766603,50 23946341,45     57732048,54 8361766,81 66424908,46 23503643,79 15355749,57 1617694,45     1720754,79  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 572992248,93 299892278,24 273099970,69 572511564,09 299411593,40 273099970,69 138851748,08 100981645,52     80025547,22 61365125,83 74299883,60 110291507,04 6234414,50 461692,30     480684,84  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 163471879,52 163372714,26 99165,26 163471879,52 163372714,26 99165,26 136277205,76 99165,26     3700780,29   23394728,21              
40101290 Прочие расходы 280 290 105733338,76 91183590,18 14549748,58 105639345,72 91089597,14 14549748,58 32356475,69 4088003,88     35221033,21 1565865,31 22408614,85 6564300,34 1103473,39 2331579,05     93993,04  
40100000 Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292), (стр. 310 + стр. 380) 290 000 744869126,98 632087221,32 112781905,66 785624352,98 672842447,32 112781905,66 419421615,74 5441813,47     92832207,42 24909412,56 109391321,74 83401344,07 51197302,42 -970664,44     -40755226,00  
401ОР000 Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) 291 000 747585604,48 632087221,32 115498383,16 788340830,48 672842447,32 115498383,16 419421615,74 7703105,76     92832207,42 25315286,70 109391321,74 83447926,07 51197302,42 -967935,37     -40755226,00  
401НП000 Налог на прибыль 292 000 2716477,50   2716477,50 2716477,50   2716477,50   2261292,29       405874,14   46582,00   2729,07        
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 499223221,62 449869754,87 49353466,75 500521058,23 451167591,48 49353466,75 263503712,34 9770542,63     95184870,04 4683164,58 56287823,11 37861883,46 36191185,99 -2962123,92     -1297836,61  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 460772400,46 414278515,58 46493884,88 462096980,78 415603095,90 46493884,88 235539658,38 4419217,99     90052675,10 8117389,94 54150492,01 36959083,29 35860270,41 -3001806,34     -1324580,32  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 1871892912,56 1625839344,42 246053568,14 1870164440,08 1624110871,94 246053568,14 1056319239,31 67179346,13     265106519,84 35511044,59 242548986,48 134741710,24 60136126,31 8621467,18     1728472,48  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 1411120512,10 1211560828,84 199559683,26 1408067459,30 1208507776,04 199559683,26 820779580,93 62760128,14     175053844,74 27393654,65 188398494,47 97782626,95 24275855,90 11623273,52     3053052,80  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 45485,00 45485,00   45485,00 45485,00   45485,00                          
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 95112,00 90970,00 4142,00 95112,00 90970,00 4142,00 90970,00 1958,00               2184,00        
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 49627,00 45485,00 4142,00 49627,00 45485,00 4142,00 45485,00 1958,00               2184,00        
10НПА000 Чистое поступление непроизведенных активов 350 000 177485,00 177485,00   177485,00 177485,00                   177485,00          
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 177485,00 177485,00   177485,00 177485,00                   177485,00          
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов 360 000 38227851,16 35368269,29 2859581,87 38201107,45 35341525,58 2859581,87 27918568,96 5351324,64     5132194,94 -3434225,36 2137331,10 902800,17 153430,58 39682,42     26743,71  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 741819115,25 388582751,38 353236363,87 741311686,70 388075322,83 353236363,87 222123542,20 150837444,01     72623909,33 96361630,82 86927164,23 105535913,99 6400707,07 501375,05     507428,55  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 703591264,09 353214482,09 350376782,00 703110579,25 352733797,25 350376782,00 194204973,24 145486119,37     67491714,39 99795856,18 84789833,13 104633113,82 6247276,49 461692,63     480684,84  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 245645905,36 182217466,45 63428438,91 285103294,75 221674855,84 63428438,91 155917903,40 -4328729,16     -2352662,62 20226247,98 53103498,63 45539460,61 15006116,43 1991459,48     -39457389,39  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 18824309,32 -45431989,21 64256298,53 -29805652,93 -94061951,46 64256298,53 -142370041,17 -4740483,28     17306365,37 21089161,75 -23747493,00 45847200,55 14103782,79 2060419,51     48629962,25  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 000 106354133,31 45252923,04 61101210,27 94192288,94 33091078,67 61101210,27 5215847,55 147772,54     19232635,05 17815663,44 -4985150,07 41047427,45 13627746,14 2090346,84     12161844,37  
СНС00510 поступление на счета бюджетов 411 510 11856675785,60 10004826662,60 1851849123,00 10849252666,18 8997403543,18 1851849123,00 5702247403,60 727229792,07     1348444941,52 511560573,66 1793587825,46 601962391,92 153123372,60 11096365,35     1007423119,42  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 11750321652,29 9959573739,56 1790747912,73 10755060377,24 8964312464,51 1790747912,73 5697031556,05 727082019,53     1329212306,47 493744910,22 1798572975,53 560914964,47 139495626,46 9006018,51     995261275,05  
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 000 2355320,00 2355320,00   2355320,00 2355320,00   2155320,00       100000,00       100000,00          
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 2455320,00 2455320,00   2455320,00 2455320,00   2155320,00       200000,00       100000,00          
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 100000,00 100000,00   100000,00 100000,00           100000,00                  
20700000 Чистое предоставление бюджетных кредитов, ссуд 460 000 -137795045,89 -137884345,89 89300,00 -137795045,89 -137884345,89 89300,00 -155854415,62 89300,00     -3781229,46   -18894135,36              
20700540 предоставление бюджетных кредитов, ссуд 461 540 53464105,30 53159769,30 304336,00 53464105,30 53159769,30 304336,00 46652314,03 304336,00     36351869,38   9026133,99              
20700640 погашение бюджетных кредитов, ссуд 462 640 191259151,19 191044115,19 215036,00 191259151,19 191044115,19 215036,00 202506729,65 215036,00     40133098,84   27920269,35              
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов, ссуд) 480 000 47909901,90 44844113,64 3065788,26 11441784,02 8375995,76 3065788,26 6113206,90 -4977555,82     1754959,78 3273498,31 131792,43 4799773,10 376036,65 -29927,33     36468117,88  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 5146320916,37 4148089702,63 998231213,74 3307837803,59 2309606589,85 998231213,74 1481509011,96 636312721,53     306461240,63 90900302,68 449073025,73 262719364,41 72563311,53 8298825,12     1838483112,78  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 5098411014,47 4103245588,99 995165425,48 3296396019,57 2301230594,09 995165425,48 1475395805,06 641290277,35     304706280,85 87626804,37 448941233,30 257919591,31 72187274,88 8328752,45     1802014994,90  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -226821596,04 -227649455,66 827859,62 -314908947,68 -315736807,30 827859,62 -298287944,57 -411754,12     19659027,99 862913,77 -76850991,63 307739,94 -902333,64 68960,03     88087351,64  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 520 000 -259035127,95 -259035127,95   -259035127,95 -259035127,95   -264535127,95       -7476066,19   -29017423,40   1348055,04          
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 29628873,32 29628873,32   29628873,32 29628873,32   470136,99       22726672,47   40176135,24   5126476,72          
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 288664001,27 288664001,27   288664001,27 288664001,27   265005264,94       30202738,66   69193558,64   3778421,68          
3КЗ00000 Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств) 540 000 32213531,91 31385672,29 827859,62 -55873819,73 -56701679,35 827859,62 -33752816,62 -411754,12     27135094,18 862913,77 -47833568,23 307739,94 -2250388,68 68960,03     88087351,64  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 7546883772,70 6349906255,85 1196977516,85 6475490971,86 5278513455,01 1196977516,85 2901702581,65 480705396,72     938402829,93 334300014,93 1323483093,66 376924454,11 114924949,77 5047651,09     1071392800,84  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 7514670240,79 6318520583,56 1196149657,23 6531364791,59 5335215134,36 1196149657,23 2935455398,27 481117150,84     911267735,75 333437101,16 1371316661,89 376616714,17 117175338,45 4978691,06     983305449,20