Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

г. Санкт-Петербург

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2007

Единица измерения:

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : приносящая доход деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: бюджетная деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: приносящая доход деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: бюджетная деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: приносящая доход деятельность Бюджеты городских округов: бюджетная деятельность Бюджеты городских округов: приносящая доход деятельность Бюджеты муниципальных районов: бюджетная деятельность Бюджеты муниципальных районов: приносящая доход деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: бюджетная деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: приносящая доход деятельность Местные бюджеты: бюджетная деятельность Местные бюджеты: приносящая доход деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность
40101100 Доходы 010 100 249529883476,24 234169189265,45 15360694210,79 236932304464,81 221571610254,02 15360694210,79 218709029255,14 15355529814,41 3499209398,12 5164396,38                 12597579011,43  
40101110 Налоговые доходы 020 110 153214031017,04 153214031017,04   147489875219,37 147489875219,37   145134636414,10   2355238805,27                   5724155797,67  
40101120 Доходы от собственности 030 120 30831048480,46 30831048480,46   30831048480,46 30831048480,46   30570255050,76   260793429,70                      
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 18162054093,07 18087394221,86 74659871,21 18162054093,07 18087394221,86 74659871,21 18083367833,40 69819602,56 4026388,46 4840268,65                    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 612073888,13 612115737,13 -41849,00 593509378,75 593551227,75 -41849,00 451183560,12 -41849,00 142367667,63                   18564509,38  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов 060 150 16275087172,85 16275087172,85   13898176202,85 13898176202,85   13906222052,61   628582549,48                   2376910970,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 16275087172,85 16275087172,85   13898176202,85 13898176202,85   13906222052,61   628582549,48                   2376910970,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 4209343100,00 4209343100,00                                 4209343100,00  
40101170 Доходы от операций с активами 090 170 6736988540,03 6759480660,42 -22492120,39 6737051939,03 6759544059,42 -22492120,39 6773392084,62 -22466066,02 -13848025,20 -26054,37                 -63399,00  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 -23004825,75 -21543852,36 -1460973,39 -23004825,75 -21543852,36 -1460973,39 -15754488,36 -1460973,39 -5789364,00                      
40101172 доходы от реализации активов 092 172 6746938052,58 6768836368,83 -21898316,25 6747001451,58 6768899767,83 -21898316,25 6776961877,03 -21872261,88 -8062109,20 -26054,37                 -63399,00  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 13055313,20 12188143,95 867169,25 13055313,20 12188143,95 867169,25 12184695,95 867169,25 3448,00                      
40101180 Прочие доходы 100 180 19564162865,26 4180688875,69 15383473989,57 19295494831,88 3912020842,31 15383473989,57 3789972259,53 15383123807,47 122048582,78 350182,10                 268668033,38  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 -74905680,60   -74905680,60 -74905680,60   -74905680,60   -74905680,60                        
40101200 Расходы 150 200 184933091210,24 169024630946,22 15908460264,02 170564309506,40 154655849242,38 15908460264,02 151984347573,00 15903243056,45 3308130068,62 5217207,57                 14368781703,84  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 50797256570,10 50380066398,15 417190171,95 50797256570,10 50380066398,15 417190171,95 49729732475,87 415937274,79 650333922,28 1252897,16                    
40101211 заработная плата 161 211 40772999947,75 40446758599,69 326241348,06 40772999947,75 40446758599,69 326241348,06 39933142500,77 325268832,13 513616098,92 972515,93                    
40101212 прочие выплаты 162 212 275344676,95 273752137,52 1592539,43 275344676,95 273752137,52 1592539,43 264204625,97 1580539,43 9547511,55 12000,00                    
40101213 начисления на выплаты по оплате труда 163 213 9748911945,40 9659555660,94 89356284,46 9748911945,40 9659555660,94 89356284,46 9532385349,13 89087903,23 127170311,81 268381,23                    
40101220 Приобретение услуг 170 220 58823768346,71 44481111336,56 14342657010,15 58817059076,97 44474402066,82 14342657010,15 43239345740,52 14339176960,40 1235056326,30 3480049,75                 6709269,74  
40101221 услуги связи 171 221 1509600893,01 479791974,29 1029808918,72 1509600893,01 479791974,29 1029808918,72 466184232,59 1029788206,91 13607741,70 20711,81                    
40101222 транспортные услуги 172 222 822653708,90 823715366,95 -1061658,05 822653708,90 823715366,95 -1061658,05 818177308,96 -1068853,05 5538057,99 7195,00                    
40101223 коммунальные услуги 173 223 16750876957,12 3841611870,78 12909265086,34 16750876957,12 3841611870,78 12909265086,34 3825993308,95 12909208579,17 15618561,83 56507,17                    
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 180694416,54 180578964,05 115452,49 180694416,54 180578964,05 115452,49 171768729,78 115452,49 8810234,27                      
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 30580938342,75 30234904640,62 346033702,13 30580938342,75 30234904640,62 346033702,13 30085379763,72 345899479,89 149524876,90 134222,24                    
40101226 прочие услуги 176 226 8979004028,39 8920508519,87 58495508,52 8972294758,65 8913799250,13 58495508,52 7871842396,52 55234094,99 1041956853,61 3261413,53                 6709269,74  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 832623146,67 832623146,67   832623146,67 832623146,67   832623146,67                          
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 831887100,34 831887100,34   831887100,34 831887100,34   831887100,34                          
40101232 обслуживание внешних долговых обязательств 192 232 736046,33 736046,33   736046,33 736046,33   736046,33                          
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 27936788864,64 27778446369,09 158342495,55 27936788864,64 27778446369,09 158342495,55 27512028325,13 158342495,55 266418043,96                      
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 23345020157,83 23193236862,44 151783295,39 23345020157,83 23193236862,44 151783295,39 23109201755,96 151783295,39 84035106,48                      
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 4591768706,81 4585209506,65 6559200,16 4591768706,81 4585209506,65 6559200,16 4402826569,17 6559200,16 182382937,48                      
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 271237601,84 271237601,84   271237601,84 271237601,84   899832268,32   8033732,76                      
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 267377934,93 267377934,93   267377934,93 267377934,93   895972601,41   8033732,76                      
40101252 перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 232 252 2962100,00 2962100,00   2962100,00 2962100,00   2962100,00                          
40101253 перечисления международным организациям 233 253 897566,91 897566,91   897566,91 897566,91   897566,91                          
40101260 Социальное обеспечение 240 260 28986149555,98 28986386677,38 -237121,40 14834839450,82 14835076572,22 -237121,40 14588818463,26 -237121,40 246258108,96                   14151310105,16  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 10851364339,87 10851364339,87   252402,62 252402,62   140419,16   111983,46                   10851111937,25  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 17883169828,70 17883406950,10 -237121,40 14582971660,79 14583208782,19 -237121,40 14337062656,69 -237121,40 246146125,50                   3300198167,91  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 251615387,41 251615387,41   251615387,41 251615387,41   251615387,41                          
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 13644512968,26 12670543174,16 973969794,10 13627864529,87 12653894735,77 973969794,10 12513811522,74 973614755,74 140083213,03 355038,36                 16648438,39  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 6858803774,96 6173156286,31 685647488,65 6844750070,90 6159102582,25 685647488,65 6063755487,18 685530545,29 95347095,07 116943,36                 14053704,06  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 6784014952,86 6495723459,28 288291493,58 6781420218,53 6493128724,95 288291493,58 6449391263,00 288053398,58 43737461,95 238095,00                 2594734,33  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 1694240,44 1663428,57 30811,87 1694240,44 1663428,57 30811,87 664772,56 30811,87 998656,01                      
40101290 Прочие расходы 280 290 3640754156,04 3624216242,37 16537913,67 3446640265,49 3430102351,82 16537913,67 2668155630,49 16408691,37 761946721,33 129222,30                 194113890,55  
40100000 Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292), (стр. 310 + стр. 380) 290 000 64454167362,39 65068046002,90 -613878640,51 66225370054,80 66839248695,31 -613878640,51 66648169365,81 -613784733,75 191079329,50 -93906,76                 -1771202692,41  
401ОР000 Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) 291 000 64596792266,00 65144558319,23 -547766053,23 66367994958,41 66915761011,64 -547766053,23 66724681682,14 -547713242,04 191079329,50 -52811,19                 -1771202692,41  
401НП000 Налог на прибыль 292 000 142624903,61 76512316,33 66112587,28 142624903,61 76512316,33 66112587,28 76512316,33 66071491,71   41095,57                    
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 31014622592,45 31810638228,00 -796015635,55 31020072029,42 31816087664,97 -796015635,55 31781351679,95 -795824388,76 34735985,02 -191246,79                 -5449436,97  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 30582837668,52 31213870292,48 -631032623,96 30581085660,44 31212118284,40 -631032623,96 31182671892,62 -630931843,24 29446391,78 -100780,72                 1752008,08  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 56962716794,66 56472195322,88 490521471,78 56946377793,50 56455856321,72 490521471,78 56160914574,50 490027410,41 294941747,22 494061,37                 16339001,16  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 26379879126,14 25258325030,40 1121554095,74 26365292133,06 25243738037,32 1121554095,74 24978242681,88 1120959253,65 265495355,44 594842,09                 14586993,08  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 25763775,50 5324521,12 20439254,38 33463386,06 13024131,68 20439254,38 13024131,68 20439254,38                     -7699610,56  
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 55728046,23 35262817,29 20465228,94 55728046,23 35262817,29 20465228,94 35256817,29 20465228,94 6000,00                      
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 29964270,73 29938296,17 25974,56 22264660,17 22238685,61 25974,56 22232685,61 25974,56 6000,00                   7699610,56  
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов 360 000 406021148,43 591443414,40 -185422265,97 405522982,92 590945248,89 -185422265,97 585655655,65 -185331799,90 5289593,24 -90466,07                 498165,51  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 7598472155,37 7457415597,62 141056557,75 7595379255,53 7454322697,78 141056557,75 7404280443,95 140903162,67 50042253,83 153395,08                 3092899,84  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 7192451006,94 6865972183,22 326478823,72 7189856272,61 6863377448,89 326478823,72 6818624788,30 326234962,57 44752660,59 243861,15                 2594734,33  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 33439544769,94 33257407774,90 182136995,04 35205298025,38 35023161030,34 182136995,04 34866817685,86 182039655,01 156343344,48 97340,03                 -1765753255,44  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 33397169016,28 33002423083,30 394745932,98 33657371525,03 33262625592,05 394745932,98 33101204295,41 396781066,12 161421296,64 -2035133,14                 -260202508,75  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 000 16881911139,01 16912497588,83 -30586449,82 17133900302,80 17164486752,62 -30586449,82 17042849898,87 -30554199,56 121636853,75 -32250,26                 -251989163,79  
СНС00510 поступление на счета бюджетов 411 510 1211095692011,67 1195221214111,67 15874477900,00 1198496415229,91 1182621937329,91 15874477900,00 1178577006505,74 15868699045,21 4044930824,17 5778854,79                 12599276781,76  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 1194213780872,66 1178308716522,84 15905064349,82 1181362514927,11 1165457450577,29 15905064349,82 1161534156606,87 15899253244,77 3923293970,42 5811105,05                 12851265945,55  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 420 000 -131762,60   -131762,60 -131762,60   -131762,60   -131762,60                        
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 131762,60   131762,60 131762,60   131762,60   131762,60                        
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 000 500000,00 400000,00 100000,00 500000,00 400000,00 100000,00   100000,00 400000,00                      
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 694726,32 400000,00 294726,32 694726,32 400000,00 294726,32   294726,32 400000,00                      
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 194726,32   194726,32 194726,32   194726,32   194726,32                        
20700000 Чистое предоставление бюджетных кредитов, ссуд 460 000 -277578100,40 -277578100,40   -277578100,40 -277578100,40   -277578100,40                          
20700540 предоставление бюджетных кредитов, ссуд 461 540 848591073,52 848591073,52   848591073,52 848591073,52   848591073,52                          
20700640 погашение бюджетных кредитов, ссуд 462 640 1126169173,92 1126169173,92   1126169173,92 1126169173,92   1126169173,92                          
20401000 Чистое поступлениедепозитов, иных финансовых активов 470 000 15758788722,00 15758788722,00   15758788722,00 15758788722,00   15758788722,00                          
20401550 увеличение стоимости депозитов, иных финансовых активов 471 550 120378788706,00 120378788706,00   120378788706,00 120378788706,00   120378788706,00                          
20401650 уменьшение стоимости депозитов, иных финансовых активов 472 650 104619999984,00 104619999984,00   104619999984,00 104619999984,00   104619999984,00                          
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов, ссуд) 480 000 1033679018,27 608314872,87 425364145,40 1041892363,23 616528217,83 425364145,40 577143774,94 427367028,28 39384442,89 -2002882,88                 -8213344,96  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 301761418522,67 280194057869,51 21567360653,16 278935229262,68 257367868609,52 21567360653,16 255079742882,36 21561863645,58 2288125727,16 5497007,58                 22826189259,99  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 300727739504,40 279585742996,64 21141996507,76 277893336899,45 256751340391,69 21141996507,76 254502599107,42 21134496617,30 2248741284,27 7499890,46                 22834402604,95  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -42375753,66 -254984691,60 212608937,94 -1547926500,35 -1760535438,29 212608937,94 -1765613390,45 214741411,11 5077952,16 -2132473,17                 1505550746,69  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 520 000 -1698639600,00 -1698611000,00 -28600,00 -1698639600,00 -1698611000,00 -28600,00 -1698611000,00 -28600,00                        
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 4940706016,21 4940706016,21   4940706016,21 4940706016,21   4940706016,21                          
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 6639345616,21 6639317016,21 28600,00 6639345616,21 6639317016,21 28600,00 6639317016,21 28600,00                        
30102000 Чистое увеличение задолженности по внешним долговым обязательствам 530 000 -8048565,61 -8048565,61   -8048565,61 -8048565,61   -8048565,61                          
30102720 увеличение задолженности по внешним долговым обязательствам 531 720 774775,64 774775,64   774775,64 774775,64   774775,64                          
30102820 уменьшение задолженности по внешним долговым обязательствам 532 820 8823341,25 8823341,25   8823341,25 8823341,25   8823341,25                          
3КЗ00000 Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств) 540 000 1664312411,95 1451674874,01 212637537,94 158761665,26 -53875872,68 212637537,94 -58953824,84 214770011,11 5077952,16 -2132473,17                 1505550746,69  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 235613299045,42 219535079917,06 16078219128,36 221016039292,40 204937820164,04 16078219128,36 201808265855,04 16073476511,15 3129554309,00 4742617,21                 14597259753,02  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 233948986633,47 218083405043,05 15865581590,42 220857277627,14 204991696036,72 15865581590,42 201867219679,88 15858706500,04 3124476356,84 6875090,38                 13091709006,33