Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Читинская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2007

Единица измерения:

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : приносящая доход деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: бюджетная деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: приносящая доход деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: бюджетная деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: приносящая доход деятельность Бюджеты городских округов: бюджетная деятельность Бюджеты городских округов: приносящая доход деятельность Бюджеты муниципальных районов: бюджетная деятельность Бюджеты муниципальных районов: приносящая доход деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: бюджетная деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: приносящая доход деятельность Местные бюджеты: бюджетная деятельность Местные бюджеты: приносящая доход деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность
40101100 Доходы 010 100 28064093266,85 25572313892,37 2491779374,48 25703301848,44 23211522473,96 2491779374,48 18347668145,06 1531679575,18     3659348480,95 410742302,75 8814611300,51 608103793,04 1551089206,61 -58746296,49     2360791418,41  
40101110 Налоговые доходы 020 110 12104115741,13 12103042229,13 1073512,00 11394493123,19 11393419611,19 1073512,00 8197531112,54       1543567911,41   1114189935,64   538130651,60 1073512,00     709622617,94  
40101120 Доходы от собственности 030 120 683229418,78 683229418,78   683229418,78 683229418,78   312911541,04       231804362,58   111617622,16   66065533,09          
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 771567045,66 245505104,87 526061940,79 771567045,66 245505104,87 526061940,79 52657235,05 390309083,19     161344568,75 12208341,74 28503356,15 108971856,41 2999944,92 14572659,45        
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 84931056,27 84931056,27   73953150,71 73953150,71   10256606,92       27447048,87   35558608,00   690886,92       10977905,56  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов 060 150 10532399753,27 10514108706,17 18291047,10 9563631663,27 9545340616,17 18291047,10 9420097436,09 18291047,10     1580151882,26   6787200410,14   879915906,76       968768090,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 10532399753,27 10514108706,17 18291047,10 9563631663,27 9545340616,17 18291047,10 9420097436,09 18291047,10     1580151882,26   6787200410,14   879915906,76       968768090,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 559222024,72 559222024,72                                 559222024,72  
40101170 Доходы от операций с активами 090 170 136623361,82 257861426,65 -121238064,83 136623361,82 257861426,65 -121238064,83 87119188,55 -335878,46     93462507,60 -162369,90 62654091,96 -26766398,04 14625638,54 -93973418,43        
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 79177756,00 79177756,00   79177756,00 79177756,00   79177756,00                          
40101172 доходы от реализации активов 092 172 -23249839,22 98272638,66 -121522477,88 -23249839,22 98272638,66 -121522477,88 -13351170,60 -620291,51     92662710,60 -162369,90 4335729,12 -26766398,04 14625369,54 -93973418,43        
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 80695445,04 80411031,99 284413,05 80695445,04 80411031,99 284413,05 21292603,15 284413,05     799797,00   58318362,84   269,00          
40101180 Прочие доходы 100 180 3178831164,46 1121209683,04 2057621481,42 3066630384,27 1009008902,85 2057621481,42 267095024,87 1123415323,35     18365956,74 398696330,91 674887276,46 515928876,67 48660644,78 19580950,49     112200780,19  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 13173700,74 3204242,74 9969458,00 13173700,74 3204242,74 9969458,00         3204242,74     9969458,00            
40101200 Расходы 150 200 25495391800,18 23120186449,31 2375205350,87 22972305383,18 20597100032,31 2375205350,87 16414494160,38 1360552150,62     3304772094,59 367254082,04 8559710461,86 620924079,10 1479317974,65 26475039,11     2523086417,00  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 11763302193,05 10917776994,68 845525198,37 11735558530,46 10890033332,09 845525198,37 3687998178,04 586750383,59     1771081992,12 131380344,20 4743641361,04 126169700,05 687311800,89 1224770,53     27743662,59  
40101211 заработная плата 161 211 9351346087,31 8681767537,90 669578549,41 9328174308,31 8658595758,90 669578549,41 2991050561,92 467522186,51     1440926535,12 105009783,26 3686416384,55 96179176,08 540202277,31 867403,56     23171779,00  
40101212 прочие выплаты 162 212 139246334,43 132949666,37 6296668,06 139172703,84 132876035,78 6296668,06 42204087,70 2495411,37     9902833,22 363793,69 77304962,47 3272311,05 3464152,39 165151,95     73630,59  
40101213 начисления на выплаты по оплате труда 163 213 2272709771,31 2103059790,41 169649980,90 2268211518,31 2098561537,41 169649980,90 654743528,42 116732785,71     320252623,78 26006767,25 979920014,02 26718212,92 143645371,19 192215,02     4498253,00  
40101220 Приобретение услуг 170 220 3133588102,82 2854264546,75 279323556,07 3130370297,03 2851046740,96 279323556,07 1487799920,86 161782779,34     368297526,27 49643930,73 780834822,64 68609050,18 214114471,19 -712204,18     3217805,79  
40101221 услуги связи 171 221 72590534,60 63234198,24 9356336,36 72248211,59 62891875,23 9356336,36 30566846,40 5581889,24     6295340,88 1548124,00 20817681,50 2207362,30 5212006,45 18960,82     342323,01  
40101222 транспортные услуги 172 222 176985092,54 162596150,28 14388942,26 176264288,14 161875345,88 14388942,26 84889705,55 9279592,97     8288422,04 821942,71 57420968,28 3961476,22 11276250,01 325930,36     720804,40  
40101223 коммунальные услуги 173 223 1187935913,52 1170808993,26 17126920,26 1187695504,22 1170568583,96 17126920,26 359556894,84 4886947,34     263700873,10 151933,96 464781988,93 11758632,09 82528827,09 329406,87     240409,30  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 34948318,24 33479385,16 1468933,08 34921257,62 33452324,54 1468933,08 18666096,96 1341673,83     8911199,28 112726,52 4236952,02 13239,55 1638076,28 1293,18     27060,62  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 906382876,37 816039361,77 90343514,60 906047711,49 815704196,89 90343514,60 621536608,89 58908623,47     33892626,19 21886006,56 103450895,49 12511611,41 56824066,32 -2962726,84     335164,88  
40101226 прочие услуги 176 226 754745367,55 608106458,04 146638909,51 753193323,97 606554414,46 146638909,51 372583768,22 81784052,49     47209064,78 25123196,98 130126336,42 38156728,61 56635245,04 1574931,43     1552043,58  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 32398713,74 32398713,74   32398713,74 32398713,74   34528283,08       2065371,03   34923733,44   50966,28          
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 32398713,74 32398713,74   32398713,74 32398713,74   34528283,08       2065371,03   34923733,44   50966,28          
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 1092176444,06 1003795088,00 88381356,06 1092176444,06 1003795088,00 88381356,06 522709646,41 3963264,55     29425398,65 1483409,20 222085485,67 80934682,31 229574557,27 2000000,00        
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 796148088,94 707786176,88 88361912,06 796148088,94 707786176,88 88361912,06 251069712,48 3963264,55     29425398,65 1483409,20 206427312,22 80915238,31 220863753,53 2000000,00        
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 296028355,12 296008911,12 19444,00 296028355,12 296008911,12 19444,00 271639933,93           15658173,45 19444,00 8710803,74          
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 1278141788,78 1253908100,08 24233688,70 1278141788,78 1253908100,08 24233688,70 9342402813,62 24233688,70         882695129,74   150835175,80          
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 1278141788,78 1253908100,08 24233688,70 1278141788,78 1253908100,08 24233688,70 9342402813,62 24233688,70         882695129,74   150835175,80          
40101260 Социальное обеспечение 240 260 3938111238,88 3931405305,00 6705933,88 1449468563,50 1442762629,62 6705933,88 113165858,93 311448,68     472260236,83 440707,09 848150507,35 2901562,68 9186026,51 3052215,43     2488642675,38  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 2096539442,67 2096621842,67 -82400,00 19281183,96 19363583,96 -82400,00 6175413,79       12660000,00   514370,17 -82400,00 13800,00       2077258258,71  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 1820941790,84 1814153456,96 6788333,88 1409557374,17 1402769040,29 6788333,88 98609436,19 311448,68     456826196,56 440707,09 838204461,84 2983962,68 9128945,70 3052215,43     411384416,67  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 20630005,37 20630005,37   20630005,37 20630005,37   8381008,95       2774040,27   9431675,34   43280,81          
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 3665606031,31 2587620477,78 1077985553,53 3663036714,68 2585051161,15 1077985553,53 1023604104,52 569762173,68     495325309,15 180365538,83 923159210,30 315936188,20 142962537,18 11921652,82     2569316,63  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 1571089050,89 1370748477,09 200340573,80 1569096696,91 1368756123,11 200340573,80 470880230,20 106493311,33     305391548,92 44035433,16 510566565,38 45808011,00 81917778,61 4003818,31     1992353,98  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 1965481273,48 1086756725,54 878724547,94 1964904310,83 1086179762,89 878724547,94 497192678,16 463189067,23     189133963,23 136330105,67 338818227,04 269840205,52 61034894,46 9365169,52     576962,65  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 129035706,94 130115275,15 -1079568,21 129035706,94 130115275,15 -1079568,21 55531196,16 79795,12     799797,00   73774417,88 287971,68 9864,11 -1447335,01        
40101290 Прочие расходы 280 290 592067287,54 539017223,28 53050064,26 591154330,93 538104266,67 53050064,26 202285354,92 13748412,08     166316260,54 3940151,99 124220211,68 26372895,68 45282439,53 8988604,51     912956,61  
40100000 Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292), (стр. 310 + стр. 380) 290 000 2560635943,28 2452127443,06 108508500,22 2722930941,87 2614422441,65 108508500,22 1933173984,68 163197249,39     354576386,36 43357781,73 254900838,65 -12830844,30 71771231,96 -85215686,60     -162294998,59  
401ОР000 Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) 291 000 2568701466,67 2452127443,06 116574023,61 2730996465,26 2614422441,65 116574023,61 1933173984,68 171127424,56     354576386,36 43488220,71 254900838,65 -12820286,06 71771231,96 -85221335,60     -162294998,59  
401НП000 Налог на прибыль 292 000 8065523,39   8065523,39 8065523,39   8065523,39   7930175,17       130438,98   10558,24   -5649,00        
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 1552499475,05 1454812744,54 97686730,51 1553327547,88 1455640817,37 97686730,51 1154767017,31 144901636,70     3842553,88 50205689,79 234559466,96 -2035762,57 62471779,22 -95384833,41     -828072,83  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 1338659130,49 1357233169,81 -18574039,32 1339461914,10 1358035953,42 -18574039,32 1098257309,70 65713602,81     7138264,77 34841001,04 191660524,46 -24652945,84 60979854,49 -94475697,33     -802783,61  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 7932785909,11 6963384906,47 969401002,64 7930406768,37 6961005765,73 969401002,64 4229548925,34 526944162,72     600113633,56 101459847,41 1654595466,73 199406963,23 476747740,10 141590029,28     2379140,74  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 6594126778,62 5606151736,66 987975041,96 6590944854,27 5602969812,31 987975041,96 3131291615,64 461230559,91     592975368,79 66618846,37 1462934942,27 224059909,07 415767885,61 236065726,61     3181924,35  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 208824,60 520015,80 -311191,20 208824,60 520015,80 -311191,20 -21733,00 -266191,20     6597,80 -45000,00 -36323,00   571474,00          
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 755391,20 753528,20 1863,00 755391,20 753528,20 1863,00         47700,00   4018,20   701810,00 1863,00        
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 546566,60 233512,40 313054,20 546566,60 233512,40 313054,20 21733,00 266191,20     41102,20 45000,00 40341,20   130336,00 1863,00        
10НПА000 Чистое поступление непроизведенных активов 350 000 7764,00 2764,00 5000,00 7764,00 2764,00 5000,00   5000,00         2764,00              
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 7764,00 2764,00 5000,00 7764,00 2764,00 5000,00   5000,00         2764,00              
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов 360 000 213623755,96 97056794,93 116566961,03 213649045,18 97082084,15 116566961,03 56531440,61 79449225,09     -3302308,69 15409688,75 42932501,50 22617183,27 920450,73 -909136,08     -25289,22  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 2466930690,94 1295770305,48 1171160385,46 2466379017,51 1295218632,05 1171160385,46 596677490,14 685430291,07     185157262,61 155049094,46 418180258,18 321377074,79 95203621,12 9303925,14     551673,43  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 2253306934,98 1198713510,55 1054593424,43 2252729972,33 1198136547,90 1054593424,43 540146049,53 605981065,98     188459571,30 139639405,71 375247756,68 298759891,52 94283170,39 10213061,22     576962,65  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 1008136468,23 997314698,52 10821769,71 1169603393,99 1158781624,28 10821769,71 778406967,37 18295612,69     350733832,48 -6847908,06 20341371,69 -10795081,73 9299452,74 10169146,81     -161466925,76  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 842482390,49 807953377,25 34529013,24 878247394,25 843718381,01 34529013,24 329610921,30 27652980,09     393607426,21 2946870,63 -147570244,97 -1508747,61 44133186,60 5437910,13     -35765003,76  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 000 284138868,27 231078985,76 53059882,51 352654892,35 299595009,84 53059882,51 88427566,65 42439855,48     131352279,65 2421473,94 47400971,35 5930367,28 32414192,19 2268185,81     -68516024,08  
СНС00510 поступление на счета бюджетов 411 510 42777102144,67 39768560841,11 3008541303,56 40398942930,77 37390401627,21 3008541303,56 22149175301,65 1888620284,61     4087711237,59 447653838,85 9431224304,75 634375404,21 1722290783,22 37891775,89     2378159213,90  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 42492963276,40 39537481855,35 2955481421,05 40046288038,42 37090806617,37 2955481421,05 22060747735,00 1846180429,13     3956358957,94 445232364,91 9383823333,40 628445036,93 1689876591,03 35623590,08     2446675237,98  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 420 000 -43802,06 -43802,06   -43802,06 -43802,06           -43802,06                  
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 43802,06 43802,06   43802,06 43802,06           43802,06                  
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 000 330423994,00 330423994,00   330423994,00 330423994,00           330423994,00                  
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 330523994,00 330523994,00   330523994,00 330523994,00   100000,00       330423994,00                  
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 100000,00 100000,00   100000,00 100000,00   100000,00                          
20700000 Чистое предоставление бюджетных кредитов, ссуд 460 000 -19060252,81 -19060252,81   -19060252,81 -19060252,81   66988087,25       -93659458,00   -216625973,93   300000,00          
20700540 предоставление бюджетных кредитов, ссуд 461 540 270710356,81 270710356,81   270710356,81 270710356,81   641013988,66       3486140,22   57370537,69   700000,00          
20700640 погашение бюджетных кредитов, ссуд 462 640 289770609,62 289770609,62   289770609,62 289770609,62   574025901,41       97145598,22   273996511,62   400000,00          
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов, ссуд) 480 000 247023583,09 265554452,36 -18530869,27 214272562,77 232803432,04 -18530869,27 174195267,40 -14786875,39     25534412,62 525396,69 21654757,61 -7439114,89 11418994,41 3169724,32     32751020,32  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 23364294464,66 21770062587,52 1594231877,14 18912009803,88 17317777926,74 1594231877,14 14640483609,35 935610527,02     1222186453,92 417548687,88 1217150099,24 214711440,16 237957764,23 26361222,08     4452284660,78  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 23117270881,57 21504508135,16 1612762746,41 18697737241,11 17084974494,70 1612762746,41 14466288341,95 950397402,41     1196652041,30 417023291,19 1195495341,63 222150555,05 226538769,82 23191497,76     4419533640,46  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -165654077,74 -189361321,27 23707243,53 -291355999,74 -315063243,27 23707243,53 -448796046,07 9357367,40     42873593,73 9794778,69 -167911616,66 9286334,12 34833733,86 -4731236,68     125701922,00  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 520 000 -274714043,70 -274539043,70 -175000,00 -274714043,70 -274539043,70 -175000,00 -480125924,60 -175000,00     20396528,97   -51095609,69   12348869,75          
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 563398713,74 563398713,74   563398713,74 563398713,74   584200502,58       91465371,03   302446233,44   17146916,45          
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 838112757,44 837937757,44 175000,00 838112757,44 837937757,44 175000,00 1064326427,18 175000,00     71068842,06   353541843,13   4798046,70          
3КЗ00000 Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств) 540 000 109059965,96 85177722,43 23882243,53 -16641956,04 -40524199,57 23882243,53 31329878,53 9532367,40     22477064,76 9794778,69 -116816006,97 9286334,12 22484864,11 -4731236,68     125701922,00  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 31967363513,74 29801522607,28 2165840906,46 29385913088,71 27220072182,25 2165840906,46 15219721607,41 1380733075,39     5150405502,54 404508926,61 6125712855,78 367186441,12 724232216,52 13412463,34     2581450425,03  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 31858303547,78 29716344884,85 2141958662,93 29402555044,75 27260596381,82 2141958662,93 15188391728,88 1371200707,99     5127928437,78 394714147,92 6242528862,75 357900107,00 701747352,41 18143700,02     2455748503,03