Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Тульская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2007

Единица измерения:

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : приносящая доход деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: бюджетная деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: приносящая доход деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: бюджетная деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: приносящая доход деятельность Бюджеты городских округов: бюджетная деятельность Бюджеты городских округов: приносящая доход деятельность Бюджеты муниципальных районов: бюджетная деятельность Бюджеты муниципальных районов: приносящая доход деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: бюджетная деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: приносящая доход деятельность Местные бюджеты: бюджетная деятельность Местные бюджеты: приносящая доход деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность
40101100 Доходы 010 100 30786983333,19 28433280063,52 2353703269,67 27699054047,75 25345350778,08 2353703269,67 18079631186,38 503320525,91     5623854236,23 731864336,10 8022301709,39 1118518407,66         3087929285,44  
40101110 Налоговые доходы 020 110 17747157536,68 17747157536,68   16924174508,75 16924174508,75   12373171262,64       2585847829,77   1965155416,34           822983027,93  
40101120 Доходы от собственности 030 120 967870524,90 967695524,90 175000,00 967870524,90 967695524,90 175000,00 217927452,88 175000,00     350990264,52   408098715,25              
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1844525006,11 913452931,32 931072074,79 1844525006,11 913452931,32 931072074,79 362185902,60 427878793,13     272312775,68 15299880,01 278954253,04 487893401,65            
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 79572899,16 79572899,16   72496867,14 72496867,14   3015680,40       39790805,90   29690380,84           7076032,02  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов 060 150 6091672511,78 6091672511,78   4765394401,78 4765394401,78   4653304849,65       1566363621,40   4916841376,90           1326278110,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 6091672511,78 6091672511,78   4765394401,78 4765394401,78   4653304849,65       1566363621,40   4916841376,90           1326278110,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 800564600,00 800564600,00                                 800564600,00  
40101170 Доходы от операций с активами 090 170 645469212,66 645762347,36 -293134,70 645391208,66 645684343,36 -293134,70 111534253,35 -78319,76     474832641,36   59317448,65 -214814,94         78004,00  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 2525452,42 2525452,42   2525452,42 2525452,42   2525452,42                          
40101172 доходы от реализации активов 092 172 263420762,42 263714309,65 -293547,23 263396511,95 263690059,18 -293547,23 24860143,03 -78319,76     179522650,68   59307265,47 -215227,47         24250,47  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 379522997,82 379522585,29 412,53 379469244,29 379468831,76 412,53 84148657,90       295309990,68   10183,18 412,53         53753,53  
40101180 Прочие доходы 100 180 2610151041,90 1187401712,32 1422749329,58 2479201530,41 1056452200,83 1422749329,58 358491784,86 75345052,54     333716297,60 716564456,09 364244118,37 630839820,95         130949511,49  
40101200 Расходы 150 200 29803534511,77 27489202401,31 2314332110,46 26449209740,36 24134877629,90 2314332110,46 18043544762,02 467710255,55     4838142496,15 829874667,57 7633626725,65 1016747187,34         3354324771,41  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 10262492592,19 9102344950,24 1160147641,95 10216333095,93 9056185453,98 1160147641,95 3352307040,87 209014821,95     1710428107,81 344821838,82 3993450305,30 606310981,18         46159496,26  
40101211 заработная плата 161 211 8185014251,16 7266093497,55 918920753,61 8151340619,72 7232419866,11 918920753,61 2730786979,72 166238606,50     1357138876,48 274506611,69 3144494009,91 478175535,42         33673631,44  
40101212 прочие выплаты 162 212 123923643,38 118309365,10 5614278,28 120200258,13 114585979,85 5614278,28 66090852,48 81027,88     13474846,69 32637,76 35020280,68 5500612,64         3723385,25  
40101213 начисления на выплаты по оплате труда 163 213 1953554697,65 1717942087,59 235612610,06 1944792218,08 1709179608,02 235612610,06 555429208,67 42695187,57     339814384,64 70282589,37 813936014,71 122634833,12         8762479,57  
40101220 Приобретение услуг 170 220 3778070703,80 3715358277,85 62712425,95 3768384337,68 3705671911,73 62712425,95 1520532870,06 48577812,95     938079360,56 2846983,49 1247059681,11 11287629,51         9686366,12  
40101221 услуги связи 171 221 106452067,75 106107554,19 344513,56 105496593,41 105152079,85 344513,56 54855154,96 213789,44     14923767,55 16078,45 35373157,34 114645,67         955474,34  
40101222 транспортные услуги 172 222 73582240,63 73530689,23 51551,40 73571425,63 73519874,23 51551,40 32588652,56 5896,60     17409393,76 6000,00 23521827,91 39654,80         10815,00  
40101223 коммунальные услуги 173 223 997112192,20 996476300,36 635891,84 996721839,48 996085947,64 635891,84 251694250,23 2164,25     222512072,39 3166,67 521879625,02 630560,92         390352,72  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 38359856,61 38038077,64 321778,97 35083859,01 34762080,04 321778,97 27289291,04 150380,38     2315526,34   5157262,66 171398,59         3275997,60  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 1724738101,33 1697772194,90 26965906,43 1723853182,41 1696887275,98 26965906,43 719596600,02 24891586,71     556749456,80 88259,00 420541219,16 1986060,72         884918,92  
40101226 прочие услуги 176 226 837826245,28 803433461,53 34392783,75 833657437,74 799264653,99 34392783,75 434508921,25 23313995,57     124169143,72 2733479,37 240586589,02 8345308,81         4168807,54  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 197572585,33 197572585,33   197572585,33 197572585,33   160308346,27       22026949,01   24558197,80              
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 197572585,33 197572585,33   197572585,33 197572585,33   160308346,27       22026949,01   24558197,80              
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 3906778927,59 3788774405,80 118004521,79 3906778927,59 3788774405,80 118004521,79 2086723287,02 306093,88     1060981825,25 112215248,22 641069293,53 5483179,69            
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 2558930398,45 2440925876,66 118004521,79 2558930398,45 2440925876,66 118004521,79 959911315,07 306093,88     861134900,89 112215248,22 619879660,70 5483179,69            
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 1347848529,14 1347848529,14   1347848529,14 1347848529,14   1126811971,95       199846924,36   21189632,83              
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250             6231610702,41       86796500,00   52708243,76              
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251             6231610702,41       86796500,00   52708243,76              
40101260 Социальное обеспечение 240 260 7262271188,63 7262223805,81 47382,82 3969427014,76 3969379631,94 47382,82 3367845426,23 8400,00     228620931,09 15970,00 372913274,62 23012,82         3292844173,87  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 2187766031,80 2187766031,80   369732,60 369732,60   368732,60           1000,00           2187396299,20  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 4949735394,83 4949688012,01 47382,82 3844287520,16 3844240137,34 47382,82 3293225652,20 8400,00     213427500,65 15970,00 337586984,49 23012,82         1105447874,67  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 124769762,00 124769762,00   124769762,00 124769762,00   74251041,43       15193430,44   35325290,13              
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 3829256838,43 2867098118,27 962158720,16 3823880394,44 2861721674,28 962158720,16 1131268986,12 206992970,72     577992246,38 369838185,95 1152460441,78 385327563,49         5376443,99  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 1488930834,98 1351207158,89 137723676,09 1485451724,87 1347728048,78 137723676,09 423239566,50 26527011,99     345799402,21 43374915,15 578689080,07 67821748,95         3479110,11  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 2207776393,65 1383680407,83 824095985,82 2205956926,77 1381860940,95 824095985,82 624779306,67 180465958,73     232072532,17 326463270,80 525009102,11 317166756,29         1819466,88  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 132549609,80 132210551,55 339058,25 132471742,80 132132684,55 339058,25 83250112,95       120312,00   48762259,60 339058,25         77867,00  
40101290 Прочие расходы 280 290 567091675,80 555830258,01 11261417,79 566833384,63 555571966,84 11261417,79 192948103,04 2810156,05     213216576,05 136441,09 149407287,75 8314820,65         258291,17  
40100000 Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292), (стр. 310 + стр. 380) 290 000 951077207,32 926169560,70 24907646,62 1217472693,29 1192565046,67 24907646,62 26931227,44 21994654,36     778314212,25 -98029200,47 387319606,98 100942192,73         -266395485,97  
401ОР000 Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) 291 000 983448821,42 944077662,21 39371159,21 1249844307,39 1210473148,18 39371159,21 36086424,36 35610270,36     785711740,08 -98010331,47 388674983,74 101771220,32         -266395485,97  
401НП000 Налог на прибыль 292 000 32371614,10 17908101,51 14463512,59 32371614,10 17908101,51 14463512,59 9155196,92 13615616,00     7397527,83 18869,00 1355376,76 829027,59            
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 1599590015,22 1590689352,58 8900662,64 1599850045,23 1590949382,59 8900662,64 917874168,71 -5541264,53     289008198,45 -100585119,13 384067015,43 115027046,30         -260030,01  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 1411398067,06 1433657896,42 -22259829,36 1412289404,85 1434549234,21 -22259829,36 829681987,16 -14855951,34     243255030,25 -103689148,65 361612216,80 96285270,63         -891337,79  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 6527231144,90 6218374655,88 308856489,02 6522055600,26 6213199111,24 308856489,02 2367799332,63 30432134,86     768909059,51 51497444,07 3076490719,10 226926910,09         5175544,64  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 5115833077,84 4784716759,46 331116318,38 5109766195,41 4778649877,03 331116318,38 1538117345,47 45288086,20     525654029,26 155186592,72 2714878502,30 130641639,46         6066882,43  
10НПА000 Чистое поступление непроизведенных активов 350 000 22775950,80 22775950,80   22775950,80 22775950,80   22775950,80                          
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 30352789,85 30352789,85   30352789,85 30352789,85   22775950,80           7576839,05              
10НПА430 уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 7576839,05 7576839,05   7576839,05 7576839,05               7576839,05              
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов 360 000 165415997,36 134255505,36 31160492,00 164784689,58 133624197,58 31160492,00 65416230,75 9314686,81     45753168,20 3104029,52 22454798,63 18741775,67         631307,78  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 2587345791,89 1624369717,21 962976074,68 2584894880,23 1621918805,55 962976074,68 754945491,43 256263474,18     280345665,59 348503402,17 586627648,53 358209198,33         2450911,66  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 2421929794,53 1490114211,85 931815582,68 2420110190,65 1488294607,97 931815582,68 689529260,68 246948787,37     234592497,39 345399372,65 564172849,90 339467422,66         1819603,88  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 -648512807,90 -664519791,88 16006983,98 -382377351,94 -398384335,92 16006983,98 -890942941,27 27535918,89     489306013,80 2555918,66 3252591,55 -14084853,57         -266135455,96  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 751572595,07 719893806,45 31678788,62 467506462,91 435827674,29 31678788,62 109419047,71 30544308,19     238529902,26 2048288,04 28562071,20 -913807,61         284066132,16  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 000 257000460,11 233769248,32 23231211,79 216097417,66 192866205,87 23231211,79 179347046,04 15331628,07     51399186,72 4953172,78 -37880026,89 2946410,94         40903042,45  
СНС00510 поступление на счета бюджетов 411 510 52794136849,70 50088745846,98 2705391002,72 49672732169,36 46967341166,64 2705391002,72 26757864242,95 651190417,50     10675135928,38 724104093,91 9534340995,31 1330096491,31         3121404680,34  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 52537136389,59 49854976598,66 2682159790,93 49456634751,70 46774474960,77 2682159790,93 26578517196,91 635858789,43     10623736741,66 719150921,13 9572221022,20 1327150080,37         3080501637,89  
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 000 825250,00 825250,00   825250,00 825250,00   825250,00                          
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 825250,00 825250,00   825250,00 825250,00   825250,00                          
20700000 Чистое предоставление бюджетных кредитов, ссуд 460 000 49425775,95 49425775,95   49425775,95 49425775,95   -101721452,06       32092000,00   59738574,89              
20700540 предоставление бюджетных кредитов, ссуд 461 540 375296756,43 375296756,43   375296756,43 375296756,43   478061138,37       38500000,00   102976525,81              
20700640 погашение бюджетных кредитов, ссуд 462 640 325870980,48 325870980,48   325870980,48 325870980,48   579782590,43       6408000,00   43237950,92              
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов, ссуд) 480 000 444321109,01 435873532,18 8447576,83 201158019,30 192710442,47 8447576,83 30968203,73 15212680,12     155038715,54 -2904884,74 6703523,20 -3860218,55         243163089,71  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 40874689823,24 39453687669,85 1421002153,39 35518292013,30 34097289859,91 1421002153,39 20988722960,43 562562724,55     6149346931,05 194744013,58 6959219968,43 663695415,26         5356397809,94  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 40430368714,23 39017814137,67 1412554576,56 35317133994,00 33904579417,44 1412554576,56 20957754756,70 547350044,43     5994308215,51 197648898,32 6952516445,23 667555633,81         5113234720,23  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 1400085402,97 1384413598,33 15671804,64 849883814,85 834212010,21 15671804,64 1000361988,98 3008389,30     -250776111,54 -507630,62 25309479,65 13171045,96         550201588,12  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 520 000 1428394570,56 1428394570,56   1428394570,56 1428394570,56   1198210880,54       101112507,09   69754529,81              
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 8453597486,94 8453597486,94   8453597486,94 8453597486,94   6936308346,27       996026949,01   765503099,41              
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 7025202916,38 7025202916,38   7025202916,38 7025202916,38   5738097465,73       894914441,92   695748569,60              
3КЗ00000 Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств) 540 000 -28309167,59 -43980972,23 15671804,64 -578510755,71 -594182560,35 15671804,64 -197848891,56 3008389,30     -351888618,63 -507630,62 -44445050,16 13171045,96         550201588,12  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 36789380961,38 34208932609,82 2580448351,56 33430868591,42 30850420239,86 2580448351,56 18871134313,51 536469114,75     4767818898,40 864654114,38 7211467027,95 1179325122,43         3358512369,96  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 36817690128,97 34252913582,05 2564776546,92 34009379347,13 31444602800,21 2564776546,92 19068983205,07 533460725,45     5119707517,03 865161745,00 7255912078,11 1166154076,47         2808310781,84