Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Сахалинская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2007

Единица измерения:

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : приносящая доход деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: бюджетная деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: приносящая доход деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: бюджетная деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: приносящая доход деятельность Бюджеты городских округов: бюджетная деятельность Бюджеты городских округов: приносящая доход деятельность Бюджеты муниципальных районов: бюджетная деятельность Бюджеты муниципальных районов: приносящая доход деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: бюджетная деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: приносящая доход деятельность Местные бюджеты: бюджетная деятельность Местные бюджеты: приносящая доход деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность
40101100 Доходы 010 100 30911279433,31 29511656057,70 1399623375,61 29529431371,37 28129807995,76 1399623375,61 21212033630,80 300397858,89     11434129045,46 992639227,25 1083669910,37 106586289,47         1381848061,94  
40101110 Налоговые доходы 020 110 16630492669,00 16629031158,85 1461510,15 15945074488,90 15943612978,75 1461510,15 12237025624,88       3495264233,86 1461510,15 211323120,01           685418180,10  
40101120 Доходы от собственности 030 120 1098294282,47 1098162136,68 132145,79 1098294282,47 1098162136,68 132145,79 410672674,28       688733182,49 132145,79 17788151,83              
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1252097099,01 819049324,98 433047774,03 1252097099,01 819049324,98 433047774,03 372821481,17 257333613,77     422277868,22 74739431,94 23949975,59 100974728,32            
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 409755313,40 409347594,89 407718,51 404128162,94 403720444,43 407718,51 56261767,07       343780470,62 407718,51 3678206,74           5627150,46  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов 060 150 5064507234,18 4958535074,47 105972159,71 4587650704,18 4481678544,47 105972159,71 4753463278,86 38181173,62     4494321140,28 67790986,09 814886844,28           476856530,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 5064507234,18 4958535074,47 105972159,71 4587650704,18 4481678544,47 105972159,71 4753463278,86 38181173,62     4494321140,28 67790986,09 814886844,28           476856530,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 196864283,00 196864283,00                                 196864283,00  
40101170 Доходы от операций с активами 090 170 -234845506,94 -172563370,91 -62282136,03 -234840466,94 -172558330,91 -62282136,03 -144026163,33 -14389716,53     -29393882,03 -47892419,50 861714,45           -5040,00  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 -80327726,92 -80357015,58 29288,66 -80327726,92 -80357015,58 29288,66 -124787041,25       43459625,67 29288,66 970400,00              
40101172 доходы от реализации активов 092 172 -157546517,53 -95197596,18 -62348921,35 -157541477,53 -95192556,18 -62348921,35 -19239122,08 -14389716,53     -75844453,55 -47959204,82 -108980,55           -5040,00  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 3028737,51 2991240,85 37496,66 3028737,51 2991240,85 37496,66         2990945,85 37496,66 295,00              
40101180 Прочие доходы 100 180 6395492779,29 5555020900,57 840471878,72 6378405820,91 5537933942,19 840471878,72 3515820238,61 19272090,00     2010931806,11 815588227,57 11181897,47 5611561,15         17086958,38  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 98621279,90 18208955,17 80412324,73 98621279,90 18208955,17 80412324,73 9994729,26 698,03     8214225,91 80411626,70                
40101200 Расходы 150 200 24092845338,36 22595794107,81 1497051230,55 22731294102,99 21234242872,44 1497051230,55 15563932022,92 371759752,04     10205065005,58 1034820620,14 1065270434,81 90470858,37         1361551235,37  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 9765846018,19 9331657591,41 434188426,78 9738241499,19 9304053072,41 434188426,78 3510889583,35 78739970,36     5279222195,73 323414003,19 513941293,33 32034453,23         27604519,00  
40101211 заработная плата 161 211 7679201498,85 7335010604,49 344190894,36 7656316487,93 7312125593,57 344190894,36 2872018253,50 64750110,80     4043609212,36 252255196,39 396498127,71 27185587,17         22885010,92  
40101212 прочие выплаты 162 212 304107309,10 300668116,98 3439192,12 303613675,30 300174483,18 3439192,12 98372556,59 20688,83     187233724,75 3397167,16 14568201,84 21336,13         493633,80  
40101213 начисления на выплаты по оплате труда 163 213 1782537210,24 1695978869,94 86558340,30 1778311335,96 1691752995,66 86558340,30 540498773,26 13969170,73     1048379258,62 67761639,64 102874963,78 4827529,93         4225874,28  
40101220 Приобретение услуг 170 220 3633343641,23 3548689371,87 84654269,36 3629660142,62 3545005873,26 84654269,36 1765052064,90 19410519,24     1621170906,62 59040019,97 158782901,74 6203730,15         3683498,61  
40101221 услуги связи 171 221 82819398,44 81364886,87 1454511,57 82484595,92 81030084,35 1454511,57 48903481,20 78855,73     29661754,41 1050205,15 2464848,74 325450,69         334802,52  
40101222 транспортные услуги 172 222 189589737,53 186070724,95 3519012,58 189366134,21 185847121,63 3519012,58 147511848,71 487746,00     36217155,84 2936728,78 2118117,08 94537,80         223603,32  
40101223 коммунальные услуги 173 223 821750242,62 811439281,29 10310961,33 820572846,88 810261885,55 10310961,33 184460170,46 7200000,00     564068985,71 3109611,41 61732729,38 1349,92         1177395,74  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 53656214,39 53596214,39 60000,00 53080574,50 53020574,50 60000,00 49460123,08 60000,00     2101948,97   1458502,45           575639,89  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 1814960767,64 1797004908,15 17955859,49 1814660779,89 1796704920,40 17955859,49 1012190940,70 3475742,37     754647601,78 14020455,28 29866377,92 459661,84         299987,75  
40101226 прочие услуги 176 226 670567280,61 619213356,22 51353924,39 669495211,22 618141286,83 51353924,39 322525500,75 8108175,14     234473459,91 37923019,35 61142326,17 5322729,90         1072069,39  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 151477541,87 151477541,87   151477541,87 151477541,87   62,85       162208409,86   8300941,08              
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 151477541,87 151477541,87   151477541,87 151477541,87   62,85       162208409,86   8300941,08              
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 3400850403,57 3332176355,45 68674048,12 3400850403,57 3332176355,45 68674048,12 1453267294,67 -5442822,72     1686063654,34 73666870,84 192845406,44 450000,00            
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 2446792621,93 2378747027,67 68045594,26 2446792621,93 2378747027,67 68045594,26 981600499,86 -5442822,72     1282537531,26 73038416,98 114608996,55 450000,00            
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 954057781,64 953429327,78 628453,86 954057781,64 953429327,78 628453,86 471666794,81       403526123,08 628453,86 78236409,89              
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 195896894,42 195896894,42   195896894,42 195896894,42   5768012718,95       8876894,42                  
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 195896894,42 195896894,42   195896894,42 195896894,42   5768012718,95       8876894,42                  
40101260 Социальное обеспечение 240 260 3213835580,19 3212012802,66 1822777,53 1885941291,30 1884118513,77 1822777,53 1427446173,23 497490,00     344814184,26 1105729,10 111858156,28 219558,43         1327894288,89  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 1155810600,31 1155810600,31   2559087,59 2559087,59           2559087,59               1153251512,72  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 1970761791,42 1969555768,05 1206023,37 1796119015,25 1794912991,88 1206023,37 1360808614,32 497490,00     323665170,08 488974,94 110439207,48 219558,43         174642776,17  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 87263188,46 86646434,30 616754,16 87263188,46 86646434,30 616754,16 66637558,91       18589926,59 616754,16 1418948,80              
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 3027090784,15 2300722906,48 726367877,67 3024986228,82 2298618351,15 726367877,67 1271118159,06 237541241,34     960698297,92 440414630,29 66801894,17 48412006,04         2104555,33  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 1578920136,06 1434618491,43 144301644,63 1577673957,66 1433372313,03 144301644,63 897122470,81 54357651,62     523724120,77 87669697,38 12525721,45 2274295,63         1246178,40  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 1536526395,47 954460962,43 582065433,04 1535668018,54 953602585,50 582065433,04 467251995,59 183183589,72     431811846,15 352744132,91 54538743,76 46137710,41         858376,93  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 -88355747,38 -88356547,38 800,00 -88355747,38 -88356547,38 800,00 -93256307,34       5162331,00 800,00 -262571,04              
40101290 Прочие расходы 280 290 704504474,74 523160643,65 181343831,09 704240101,20 522896270,11 181343831,09 368145965,91 41013353,82     142010462,43 137179366,75 12739841,77 3151110,52         264373,54  
40100000 Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292), (стр. 310 + стр. 380) 290 000 6812271705,98 6910327384,15 -98055678,17 6791974879,41 6890030557,58 -98055678,17 5646636500,22 -71361893,15     1225318700,80 -42809216,12 18075356,56 16115431,10         20296826,57  
401ОР000 Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) 291 000 6818434094,95 6915861949,89 -97427854,94 6798137268,38 6895565123,32 -97427854,94 5648101607,88 -71361893,15     1229064039,88 -42181392,89 18399475,56 16115431,10         20296826,57  
401НП000 Налог на прибыль 292 000 6162388,97 5534565,74 627823,23 6162388,97 5534565,74 627823,23 1465107,66       3745339,08 627823,23 324119,00              
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 6581062362,84 6665151859,20 -84089496,36 6582225531,74 6666315028,10 -84089496,36 4941674317,77 -26838639,74     1744998633,18 -68753361,35 -20357922,85 11502504,73         -1163168,90  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 6483951170,05 6549912727,51 -65961557,46 6485019727,70 6550981285,16 -65961557,46 4921803774,09 4261215,35     1651969348,17 -77763508,62 -22791837,10 7540735,81         -1068557,65  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 22257392360,60 21776928923,03 480463437,57 22257027039,10 21776563601,53 480463437,57 11538022735,87 206345403,19     10214113757,41 263892600,83 24427108,25 10225433,55         365321,50  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 15773441190,55 15227016195,52 546424995,03 15772007311,40 15225582316,37 546424995,03 6616218961,78 202084187,84     8562144409,24 341656109,45 47218945,35 2684697,74         1433879,15  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 -2343420,08 -2343420,08   -2343420,08 -2343420,08   -2149234,08       -194186,00                  
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 -70540,00 -70540,00   -70540,00 -70540,00           -70540,00                  
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 2272880,08 2272880,08   2272880,08 2272880,08   2149234,08       123646,00                  
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов 360 000 99454612,87 117582551,77 -18127938,90 99549224,12 117677163,02 -18127938,90 22019777,76 -31099855,09     93223471,01 9010147,27 2433914,25 3961768,92         -94611,25  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 1992171226,97 1235732104,64 756439122,33 1991407461,29 1234968338,96 756439122,33 555742089,34 233862062,48     640627395,15 471687542,03 38598854,47 50889517,82         763765,68  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 1892716614,10 1118149552,87 774567061,23 1891858237,17 1117291175,94 774567061,23 533722311,58 264961917,57     547403924,14 462677394,76 36164940,22 46927748,90         858376,93  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 231209343,14 245175524,95 -13966181,81 209749347,67 223715529,48 -13966181,81 704962182,45 -44523253,41     -519679932,38 25944145,23 38433279,41 4612926,37         21459995,47  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 115861739,45 120350416,18 -4488676,73 45882317,14 50370993,87 -4488676,73 207065557,53 -32329418,65     179459164,97 25920787,17 25636677,37 1919954,75         69979422,31  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 000 362456050,58 331532156,06 30923894,52 318023684,51 287099789,99 30923894,52 87089632,67 461236,88     182712766,85 29195575,81 17297390,47 1267081,83         44432366,07  
СНС00510 поступление на счета бюджетов 411 510 42364680560,08 40599047285,12 1765633274,96 40963708102,34 39198074827,38 1765633274,96 22383209540,85 463848573,73     14877770970,36 1184131723,19 1937094316,17 117652978,04         1400972457,74  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 42002224509,50 40267515129,06 1734709380,44 40645684417,83 38910975037,39 1734709380,44 22296119908,18 463387336,85     14695058203,51 1154936147,38 1919796925,70 116385896,21         1356540091,67  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 420 000 -200814305,00 -200814305,00   -200814305,00 -200814305,00           -200814305,00                  
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 200814305,00 200814305,00   200814305,00 200814305,00           200814305,00                  
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 000 -109907242,92 -109907242,92   -109907242,92 -109907242,92   -117882128,25       7974885,33                  
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 41523232,33 41523232,33   41523232,33 41523232,33   12545313,00       28977919,33                  
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 151430475,25 151430475,25   151430475,25 151430475,25   130427441,25       21003034,00                  
20700000 Чистое предоставление бюджетных кредитов, ссуд 460 000 -68864801,27 -68864801,27   -68864801,27 -68864801,27   202043966,84       103592424,50   -12710786,61              
20700540 предоставление бюджетных кредитов, ссуд 461 540 927810056,05 927810056,05   927810056,05 927810056,05   1935558276,98       594299494,69   171913390,38              
20700640 погашение бюджетных кредитов, ссуд 462 640 996674857,32 996674857,32   996674857,32 996674857,32   1733514310,14       490707070,19   184624176,99              
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов, ссуд) 480 000 132992038,06 168404609,31 -35412571,25 107444981,82 142857553,07 -35412571,25 35814086,27 -32790655,53     85993393,29 -3274788,64 21050073,51 652872,92         25547056,24  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 9700519606,76 8465897485,43 1234622121,33 7164077905,17 5929455783,84 1234622121,33 3480523133,01 440969746,19     2383924735,07 763889617,34 65007915,76 29762757,80         2536441701,59  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 9567527568,70 8297492876,12 1270034692,58 7056632923,35 5786598230,77 1270034692,58 3444709046,74 473760401,72     2297931341,78 767164405,98 43957842,25 29109884,88         2510894645,35  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -115347603,69 -124825108,77 9477505,08 -163867030,53 -173344535,61 9477505,08 -497896624,92 12193834,76     699139097,35 -23358,06 -12796602,04 -2692971,62         48519426,84  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 520 000 -74612670,11 -72827478,85 -1785191,26 -74612670,11 -72827478,85 -1785191,26 -534124896,20       839049283,99 -1785191,26 -15961460,64              
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 2354185835,65 2354185835,65   2354185835,65 2354185835,65   417887,00       3729977629,18   397751425,47              
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 2428798505,76 2427013314,50 1785191,26 2428798505,76 2427013314,50 1785191,26 534542783,20       2890928345,19 1785191,26 413712886,11              
3КЗ00000 Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств) 540 000 -40734933,58 -51997629,92 11262696,34 -89254360,42 -100517056,76 11262696,34 36228271,28 12193834,76     -139910186,64 1761833,20 3164858,60 -2692971,62         48519426,84  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 23349799599,93 22108043424,28 1241756175,65 21983715899,23 20741959723,58 1241756175,65 9316290326,09 373076053,29     10427116288,94 779498565,77 998553108,55 89181556,59         1366083700,70  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 23390534533,51 22160041054,20 1230493479,31 22072970259,65 20842476780,34 1230493479,31 9280062054,81 360882218,53     10567026475,58 777736732,57 995388249,95 91874528,21         1317564273,86