Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Оренбургская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2007

Единица измерения:

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : приносящая доход деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: бюджетная деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: приносящая доход деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: бюджетная деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: приносящая доход деятельность Бюджеты городских округов: бюджетная деятельность Бюджеты городских округов: приносящая доход деятельность Бюджеты муниципальных районов: бюджетная деятельность Бюджеты муниципальных районов: приносящая доход деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: бюджетная деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: приносящая доход деятельность Местные бюджеты: бюджетная деятельность Местные бюджеты: приносящая доход деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность
40101100 Доходы 010 100 50890996110,69 45222536831,86 5668459278,83 45729134260,34 40060674981,51 5668459278,83 28713539033,67 562554739,10     12441618296,32 3130877238,66 10085140975,97 1938132411,20 1476363343,90 36894889,87     5161861850,35  
40101110 Налоговые доходы 020 110 27516071042,21 27516071042,21   26438318660,36 26438318660,36   21976558993,95       2250695975,71   2148271367,12   62792323,58       1077752381,85  
40101120 Доходы от собственности 030 120 1959866590,64 1959866590,64   1959866590,64 1959866590,64   770254484,06       633222684,84   215654128,80   341204668,35          
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1831909185,13 1300766963,53 531142221,60 1831909185,13 1300766963,53 531142221,60 723501529,40       338595469,66 426406775,15 210481083,33 97876449,53 28188881,14 6858996,92        
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 110067345,10 108630085,10 1437260,00 108222445,94 106785185,94 1437260,00 -26489086,67       101143493,60 1437260,00 32042029,35   88749,66       1844899,16  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов 060 150 5341528313,26 5341146815,26 381498,00 4089723863,26 4089342365,26 381498,00 4280668476,17       4592019876,06   7078668094,14   793503211,83 381498,00     1251804450,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 5340653980,26 5340272482,26 381498,00 4088849530,26 4088468032,26 381498,00 4279794143,17       4592019876,06   7078668094,14   793503211,83 381498,00     1251804450,00  
40101153 перечисления международных финансовых организаций 063 153 874333,00 874333,00   874333,00 874333,00   874333,00                          
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 2795943432,50 2794340000,00 1603432,50 1603432,50   1603432,50           1603432,50             2794340000,00  
40101170 Доходы от операций с активами 090 170 249420457,98 252742417,02 -3321959,04 249420457,98 252742417,02 -3321959,04 164803108,87 -651417,08     14007495,96 1155567,71 45685918,04 -3764882,17 28245894,15 -61227,50        
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 -69437098,12 -69422654,92 -14443,20 -69437098,12 -69422654,92 -14443,20 -66899974,54       2754,45   -2525434,83 -14443,20            
40101172 доходы от реализации активов 092 172 13500328,31 18087268,28 -4586939,97 13500328,31 18087268,28 -4586939,97 19291516,27 -651417,08     -18968586,90 -126985,32 -5364533,88 -3802591,57 23128872,79 -5946,00        
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 305357227,79 304077803,66 1279424,13 305357227,79 304077803,66 1279424,13 212411567,14       32973328,41 1282553,03 53575886,75 52152,60 5117021,36 -55281,50        
40101180 Прочие доходы 100 180 11098434712,44 5948972918,10 5149461794,34 11062314593,10 5912852798,76 5149461794,34 824241527,89 563206156,18     4511933300,49 2713710937,15 354338355,19 1842829078,56 222339615,19 29715622,45     36120119,34  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 -12244968,57   -12244968,57 -12244968,57   -12244968,57           -13436733,85   1191765,28            
40101200 Расходы 150 200 46259444247,65 40935932871,55 5323511376,10 40927796508,18 35604285132,08 5323511376,10 26564869703,74 551643809,02     10488151064,28 2916873639,38 9632346361,13 1818571881,12 1574904671,28 36422046,58     5331647739,47  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 18366027420,10 14970718017,66 3395309402,44 18305561459,21 14910252056,77 3395309402,44 6528173730,01 320885970,02     3562728844,44 1841036390,96 4284551776,68 1222095138,86 534797705,64 11291902,60     60465960,89  
40101211 заработная плата 161 211 14564503244,17 11867049517,45 2697453726,72 14515495342,56 11818041615,84 2697453726,72 5262637031,78 254482575,04     2802668844,33 1461790693,82 3333348797,95 972260279,96 419386941,78 8920177,90     49007901,61  
40101212 прочие выплаты 162 212 271009068,03 263257415,56 7751652,47 270811051,42 263059398,95 7751652,47 95926662,54 125576,72     48999600,37 1048566,75 110742275,92 6557529,00 7390860,12 19980,00     198016,61  
40101213 начисления на выплаты по оплате труда 163 213 3530515107,90 2840411084,65 690104023,25 3519255065,23 2829151041,98 690104023,25 1169610035,69 66277818,26     711060399,74 378197130,39 840460702,81 243277329,90 108019903,74 2351744,70     11260042,67  
40101220 Приобретение услуг 170 220 6542282293,92 6255711376,93 286570916,99 6531857898,57 6245286981,58 286570916,99 3732248087,04 36282124,91     1098927430,87 160664166,56 1186746187,96 83855517,96 227365275,71 5769107,56     10424395,35  
40101221 услуги связи 171 221 133345119,68 129606664,52 3738455,16 131380903,20 127642448,04 3738455,16 52010710,85 3766,83     28926872,84 3402235,49 40261438,41 315999,25 6443425,94 16453,59     1964216,48  
40101222 транспортные услуги 172 222 105525114,74 100231994,82 5293119,92 105277776,54 99984656,62 5293119,92 49259210,37 27598,50     16892218,06 4603344,52 27906732,85 489951,89 5926495,34 172225,01     247338,20  
40101223 коммунальные услуги 173 223 1384714654,83 1378475399,52 6239255,31 1383848943,29 1377609687,98 6239255,31 254148272,70 51176,88     507292063,54 3380616,24 499119222,70 1877799,46 117050129,04 929662,73     865711,54  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 63597131,22 62535736,32 1061394,90 62512397,02 61451002,12 1061394,90 37452397,70       14646653,71 1001044,20 7568884,79 60350,70 1783065,92       1084734,20  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 3334363241,04 3131382119,85 202981121,19 3333131817,67 3130150696,48 202981121,19 2446204264,78 34409318,75     312533113,88 104906632,73 317684466,87 62704315,52 53728850,95 960854,19     1231423,37  
40101226 прочие услуги 176 226 1520737032,41 1453479461,90 67257570,51 1515706060,85 1448448490,34 67257570,51 893173230,64 1790263,95     218636508,84 43370293,38 294205442,34 18407101,14 42433308,52 3689912,04     5030971,56  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 68298527,96 68298527,96   68298527,96 68298527,96   45924641,97       19782062,49   2582004,92   479193,99          
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 68298527,96 68298527,96   68298527,96 68298527,96   45924641,97       19782062,49   2582004,92   479193,99          
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 5292242632,44 5265326539,41 26916093,03 5292168035,44 5265251942,41 26916093,03 1400891405,02 125521,28     2645792885,90 13242099,90 883488370,91 12618223,00 335079280,58 930248,85     74597,00  
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 3599968691,78 3575086769,04 24881922,74 3599894094,78 3575012172,04 24881922,74 316514543,36 125521,28     2564283344,93 11873188,60 438582349,24 12118369,70 255631934,51 764843,16     74597,00  
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 1692273940,66 1690239770,37 2034170,29 1692273940,66 1690239770,37 2034170,29 1084376861,66       81509540,97 1368911,30 444906021,67 499853,30 79447346,07 165405,69        
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250             11560922959,20       163380000,00   830687018,90   100527314,84          
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251             11560922959,20       163380000,00   830687018,90   100527314,84          
40101260 Социальное обеспечение 240 260 8133709784,24 8125779874,83 7929909,41 2880196352,06 2872266442,65 7929909,41 407375000,66       1528487639,69 4871451,16 933426685,78 2823649,10 2977116,52 234809,15     5253513432,18  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 4720481922,56 4719741197,47 740725,09 6895611,65 6154886,56 740725,09 2033797,85       1905325,70 51681,49 2203584,48 679043,60 12178,53 10000,00     4713586310,91  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 3328493957,32 3321304773,00 7189184,32 2788566836,05 2781377651,73 7189184,32 352190118,78       1512542213,17 4819769,67 913842778,01 2144605,50 2802541,77 224809,15     539927121,27  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 84733904,36 84733904,36   84733904,36 84733904,36   53151084,03       14040100,82   17380323,29   162396,22          
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 6253450662,22 4731191512,89 1522259149,33 6247026030,73 4724766881,40 1522259149,33 2121089935,29 193458122,33     1007399427,80 848641545,79 1286272502,75 463224145,83 310005015,56 16935335,38     6424631,49  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 2490198931,46 2144744296,05 345454635,41 2486123117,37 2140668481,96 345454635,41 922586630,90 43214350,41     411931778,36 189212318,84 624232577,08 108220688,81 181917495,62 4807277,35     4075814,09  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 3523056235,51 2346467931,37 1176588304,14 3520707418,11 2344119113,97 1176588304,14 1087384294,86 150243771,92     582294500,65 659382780,77 563506588,08 354999899,21 110933730,38 11961852,24     2348817,40  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 240195495,25 239979285,47 216209,78 240195495,25 239979285,47 216209,78 111119009,53       13173148,79 46446,18 98533337,59 3557,81 17153789,56 166205,79        
40101290 Прочие расходы 280 290 1603432926,77 1518907021,87 84525904,90 1602688204,21 1518162299,31 84525904,90 768243944,55 892070,48     461652773,09 48417985,01 224591813,23 33955206,37 63673768,44 1260643,04     744722,56  
40100000 Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292), (стр. 310 + стр. 380) 290 000 4627813786,98 4285707329,47 342106457,51 4797599676,10 4455493218,59 342106457,51 2148462081,93 10910930,08     1952887010,71 211359063,61 452685453,33 119363620,53 -98541327,38 472843,29     -169785889,12  
401ОР000 Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) 291 000 4631551863,04 4286603960,31 344947902,73 4801337752,16 4456389849,43 344947902,73 2148669329,93 10910930,08     1953467232,04 214003599,28 452794614,84 119560530,08 -98541327,38 472843,29     -169785889,12  
401НП000 Налог на прибыль 292 000 3738076,06 896630,84 2841445,22 3738076,06 896630,84 2841445,22 207248,00       580221,33 2644535,67 109161,51 196909,55            
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 3939075508,46 3667772237,11 271303271,35 3938800324,66 3667497053,31 271303271,35 1620830868,12 8934523,29     1558610231,09 164372453,10 608622886,94 99338003,83 -120566932,84 -1341708,87     275183,80  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 3600015972,95 3382607454,72 217408518,23 3599824130,14 3382415611,91 217408518,23 1443448436,14 7218592,16     1526237407,72 128898356,70 542730371,19 82104525,17 -130000603,14 -812955,80     191842,81  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 13038985701,64 11917921235,31 1121064466,33 13030246884,65 11909182418,32 1121064466,33 3358448433,33 103959951,33     5725965480,10 622247599,91 2274274001,52 385914427,98 550494503,37 8942487,11     8738816,99  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 9438969728,69 8535313780,59 903655948,10 9430422754,51 8526766806,41 903655948,10 1914999997,19 96741359,17     4199728072,38 493349243,21 1731543630,33 303809902,81 680495106,51 9755442,91     8546974,18  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 -6398,00 -6398,00   -6398,00 -6398,00   -6398,00                          
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 34199,00 34199,00   34199,00 34199,00   27199,00           7000,00              
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 40597,00 40597,00   40597,00 40597,00   33597,00           7000,00              
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 35979306,59 35979306,59   35979306,59 35979306,59           35569298,91       410007,68          
10НПА430 уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 35979306,59 35979306,59   35979306,59 35979306,59           35569298,91       410007,68          
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов 360 000 339065933,51 285171180,39 53894753,12 338982592,52 285087839,40 53894753,12 177388829,98 1715931,13     32372823,37 35474096,40 65892515,75 17233478,66 9433670,30 -528753,07     83340,99  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 4402243017,54 3013320317,97 1388922699,57 4399512968,06 3010590268,49 1388922699,57 1472963663,43 164674120,89     677221919,00 793556900,26 750703411,01 419234763,74 109701275,05 11456914,68     2730049,48  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 4063177084,03 2728149137,58 1335027946,45 4060530375,54 2725502429,09 1335027946,45 1295574833,45 162958189,76     644849095,63 758082803,86 684810895,26 402001285,08 100267604,75 11985667,75     2646708,49  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 688738278,52 617935092,36 70803186,16 858799351,44 787996165,28 70803186,16 527631213,81 1976406,79     394276779,62 46986610,51 -155937433,61 20025616,70 22025605,46 1814552,16     -170061072,92  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 -88220466,81 -163102187,94 74881721,13 79174366,02 4292644,89 74881721,13 -96321346,83 206973,66     58217081,41 45945923,36 -110986240,92 26924535,37 39239124,15 1804288,74     -167394832,83  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 000 377084078,63 288759325,05 88324753,58 552037652,14 463712898,56 88324753,58 377801319,93 -567410,02     93608497,88 50411321,88 -40043979,64 36588618,05 32347060,39 1892223,67     -174953573,51  
СНС00510 поступление на счета бюджетов 411 510 66056607181,91 59435222504,39 6621384677,52 60826765986,86 54205381309,34 6621384677,52 30952532310,67 715309649,07     10584968979,79 3588564407,16 11265240773,35 2280875775,67 1402639245,53 36634845,62     5229841195,05  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 65679523103,28 59146463179,34 6533059923,94 60274728334,72 53741668410,78 6533059923,94 30574730990,74 715877059,09     10491360481,91 3538153085,28 11305284752,99 2244287157,62 1370292185,14 34742621,95     5404794768,56  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 420 000 -64465,17 -64465,17   -64465,17 -64465,17               -64465,17              
20403520 увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 421 520 11800000,00   11800000,00 11800000,00   11800000,00           11800000,00                
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 11864465,17 64465,17 11800000,00 11864465,17 64465,17 11800000,00           11800000,00 64465,17              
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 000 300099777,00 300099777,00   300099777,00 300099777,00   300000000,00       99777,00                  
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 300100000,00 300100000,00   300100000,00 300100000,00   300000000,00       100000,00                  
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 223,00 223,00   223,00 223,00           223,00                  
20700000 Чистое предоставление бюджетных кредитов, ссуд 460 000 -298784729,40 -298784729,40   -298784729,40 -298784729,40   -315684811,38       -6603945,30   -96167177,84   5527178,04          
20700540 предоставление бюджетных кредитов, ссуд 461 540 276522945,77 276522945,77   276522945,77 276522945,77   181829125,57       15855596,00   111663469,64   6997879,99          
20700640 погашение бюджетных кредитов, ссуд 462 640 575307675,17 575307675,17   575307675,17 575307675,17   497513936,95       22459541,30   207830647,48   1470701,95          
20401000 Чистое поступлениедепозитов, иных финансовых активов 470 000 -500000000,00 -500000000,00   -500000000,00 -500000000,00   -500000000,00                          
20401550 увеличение стоимости депозитов, иных финансовых активов 471 550 450000000,00 450000000,00   450000000,00 450000000,00   450000000,00                          
20401650 уменьшение стоимости депозитов, иных финансовых активов 472 650 950000000,00 950000000,00   950000000,00 950000000,00   950000000,00                          
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов, ссуд) 480 000 33444872,13 46887904,58 -13443032,45 25886131,45 39329163,90 -13443032,45 41562144,62 774383,68     -28887248,17 -4465398,52 25289381,73 -9664082,68 1364885,72 -87934,93     7558740,68  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 16965015803,67 14038092165,38 2926923638,29 11670005532,83 8743081894,54 2926923638,29 3481017429,46 241042501,23     1627432367,36 1755914559,90 3156269591,45 917810251,11 478362506,27 12156326,05     5295010270,84  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 16931570931,54 13991204260,80 2940366670,74 11644119401,38 8703752730,64 2940366670,74 3439455284,84 240268117,55     1656319615,53 1760379958,42 3130980209,72 927474333,79 476997620,55 12244260,98     5287451530,16  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -776958745,33 -781037280,30 4078534,97 -779624985,42 -783703520,39 4078534,97 -623952560,64 -1769433,13     -336059698,21 -1040687,15 44951192,69 6898918,67 17213518,69 -10263,42     2666240,09  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 520 000 -314686916,60 -314686916,60   -314686916,60 -314686916,60   -235627518,69       -195373698,43   3411753,67   -1241480,23          
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 542021096,25 542021096,25   542021096,25 542021096,25   357586124,17       126200000,00   64635442,83   33422654,68          
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 856708012,85 856708012,85   856708012,85 856708012,85   593213642,86       321573698,43   61223689,16   34664134,91          
3КЗ00000 Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств) 540 000 -462271828,73 -466350363,70 4078534,97 -464938068,82 -469016603,79 4078534,97 -388325041,95 -1769433,13     -140685999,78 -1040687,15 41539439,02 6898918,67 18454998,92 -10263,42     2666240,09  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 37823575652,76 32042877480,73 5780698172,03 30213520403,56 24432822231,53 5780698172,03 7962474827,09 624903443,20     8558396862,40 3172075721,12 6995989178,35 1977465486,59 915961363,69 6253521,12     7610055249,20  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 38285847481,49 32509227844,43 5776619637,06 30678458472,38 24901838835,32 5776619637,06 8350799869,04 626672876,33     8699082862,18 3173116408,27 6954449739,33 1970566567,92 897506364,77 6263784,54     7607389009,11