Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Костромская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2007

Единица измерения:

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : приносящая доход деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: бюджетная деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: приносящая доход деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: бюджетная деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: приносящая доход деятельность Бюджеты городских округов: бюджетная деятельность Бюджеты городских округов: приносящая доход деятельность Бюджеты муниципальных районов: бюджетная деятельность Бюджеты муниципальных районов: приносящая доход деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: бюджетная деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: приносящая доход деятельность Местные бюджеты: бюджетная деятельность Местные бюджеты: приносящая доход деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность
40101100 Доходы 010 100 15463032272,32 13150337555,74 2312694716,58 14039401631,35 11726706914,77 2312694716,58 8436915248,58 663856283,45     2982582816,88 1159611835,05 2879766111,66 438716592,30 1036992413,26 50510005,78     1423630640,97  
40101110 Налоговые доходы 020 110 6933267825,02 6933060617,02 207208,00 6608050565,58 6607843357,58 207208,00 4817869192,60       1306527091,36   326962762,86 203768,00 156484310,76 3440,00     325217259,44  
40101120 Доходы от собственности 030 120 544686973,64 544686973,64   544686973,64 544686973,64   317240318,61       163632757,73   32568483,18   38864447,00          
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 900664628,86 32364176,78 868300452,08 900664628,86 32364176,78 868300452,08 30180740,92 573590707,37     1146192,95 191787047,75 513548,60 75114750,08 523694,31 27807946,88        
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 87318139,34 87318139,34   84270800,80 84270800,80   36059754,39       37464301,84   9602173,57   1144571,00       3047338,54  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов 060 150 3781380586,89 3774541798,35 6838788,54 3149151736,89 3142312948,35 6838788,54 2891910331,55       1029439805,60   2105454960,14 2445231,58 717438493,79 4393556,96     632228850,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 3781380586,89 3774541798,35 6838788,54 3149151736,89 3142312948,35 6838788,54 2891910331,55       1029439805,60   2105454960,14 2445231,58 717438493,79 4393556,96     632228850,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 444972462,75 444972462,75                                 444972462,75  
40101170 Доходы от операций с активами 090 170 485851855,31 479703420,29 6148435,02 485798167,79 479649732,77 6148435,02 161613972,84 3285893,13     265022533,21 5625812,33 59071323,68 -2862095,11 -6058096,96 98824,67     53687,52  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 54860678,77 54860678,77   54860678,77 54860678,77           54860678,77                  
40101172 доходы от реализации активов 092 172 213868329,02 207421464,38 6446864,64 213814641,50 207367776,86 6446864,64 41582586,67 3098948,46     156667086,84 6299641,00 23343693,27 -3003320,01 -14225589,92 51595,19     53687,52  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 217122847,52 217421277,14 -298429,62 217122847,52 217421277,14 -298429,62 120031386,17 186944,67     53494767,60 -673828,67 35727630,41 141224,90 8167492,96 47229,48        
40101180 Прочие доходы 100 180 2247444434,09 813958939,23 1433485494,86 2229333391,37 795847896,51 1433485494,86 142309909,33 89182907,35     179350134,19 962281412,49 345592859,63 363814937,75 128594993,36 18206237,27     18111042,72  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 37445366,42 39731028,34 -2285661,92 37445366,42 39731028,34 -2285661,92 39731028,34 -2203224,40       -82437,52                
40101200 Расходы 150 200 17226077193,08 14977088323,52 2248988869,56 15589369724,64 13340380855,08 2248988869,56 10381670825,53 641048637,89     2748788159,07 1139441042,11 3032554196,16 426726485,65 786917349,93 41772703,91     1636707468,44  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 5554009273,08 4498848177,30 1055161095,78 5536578897,15 4481417801,37 1055161095,78 1766183204,66 291714222,50     1152490852,71 508654014,64 1271764833,25 245350419,50 290978910,75 9442439,14     17430375,93  
40101211 заработная плата 161 211 4420271183,27 3580882530,17 839388653,10 4406348041,15 3566959388,05 839388653,10 1429237481,04 232902941,37     906649629,70 405117690,27 1002712982,82 193964929,07 228359294,49 7403092,39     13923142,12  
40101212 прочие выплаты 162 212 100191562,82 97139573,68 3051989,14 100110838,82 97058849,68 3051989,14 50131654,95 972770,88     15842807,13 1051555,71 26662461,75 979806,63 4421925,85 47855,92     80724,00  
40101213 начисления на выплаты по оплате труда 163 213 1033546526,99 820826073,45 212720453,54 1030120017,18 817399563,64 212720453,54 286814068,67 57838510,25     229998415,88 102484768,66 242389388,68 50405683,80 58197690,41 1991490,83     3426509,81  
40101220 Приобретение услуг 170 220 1821878013,13 1669869696,43 152008316,70 1815706207,15 1663697890,45 152008316,70 841526777,18 82694509,30     430544663,07 33765063,49 319689781,20 29080685,34 71936669,00 6468058,57     6171805,98  
40101221 услуги связи 171 221 64849345,16 60366247,80 4483097,36 63912352,99 59429255,63 4483097,36 30843764,31 2768040,68     11517797,92 1147861,09 14507510,85 509217,93 2560182,55 57977,66     936992,17  
40101222 транспортные услуги 172 222 27856163,14 22331715,49 5524447,65 27776627,68 22252180,03 5524447,65 9521712,90 3653637,53     4774253,14 1406821,17 6358167,96 325192,94 1598046,03 138796,01     79535,46  
40101223 коммунальные услуги 173 223 645682191,07 625028246,84 20653944,23 645247911,40 624593967,17 20653944,23 183967100,53 5921986,22     240438490,40 3942014,99 164966357,66 8087869,02 35222018,58 2702074,00     434279,67  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 22913330,25 19425310,94 3488019,31 20875852,71 17387833,40 3488019,31 12031343,72 2404404,69     1028471,87 125011,67 3663768,13 952700,25 664249,68 5902,70     2037477,54  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 695790728,30 645269531,59 50521196,71 695097083,69 644575886,98 50521196,71 443517897,19 32077928,18     117484318,78 10328659,89 63876316,38 7013316,27 19697354,63 1101292,37     693644,61  
40101226 прочие услуги 176 226 364786255,21 297448643,77 67337611,44 362796378,68 295458767,24 67337611,44 161644958,53 35868512,00     55301330,96 16814694,68 66317660,22 12192388,93 12194817,53 2462015,83     1989876,53  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 275074247,76 275074247,76   275074247,76 275074247,76   230180787,76       38549347,47   13778129,05   185016,36          
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 275074247,76 275074247,76   275074247,76 275074247,76   230180787,76       38549347,47   13778129,05   185016,36          
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 2015045888,51 1678274650,09 336771238,42 2015045888,51 1678274650,09 336771238,42 473751512,75 11486721,58     758762057,80 314931030,94 351091856,36 8501827,78 94669223,18 1851658,12        
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 1543677341,27 1213053711,55 330623629,72 1543677341,27 1213053711,55 330623629,72 311890528,50 5412160,88     568786452,91 314925947,94 249254605,38 8501827,78 83122124,76 1783693,12        
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 471368547,24 465220938,54 6147608,70 471368547,24 465220938,54 6147608,70 161860984,25 6074560,70     189975604,89 5083,00 101837250,98   11547098,42 67965,00        
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 453970382,96 447131489,24 6838893,72 453970382,96 447131489,24 6838893,72 3171065145,96 2445231,58     1464169,02   732908505,87 4393662,14 143624311,12          
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 453970382,96 447131489,24 6838893,72 453970382,96 447131489,24 6838893,72 3171065145,96 2445231,58     1464169,02   732908505,87 4393662,14 143624311,12          
40101260 Социальное обеспечение 240 260 2761963572,59 2758964332,39 2999240,20 1153310321,49 1150311081,29 2999240,20 1006621935,58 2183296,35     70183975,05 231470,31 62844175,86 172980,40 10660994,80 411493,14     1608653251,10  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 1179985699,09 1179985699,09   558989,90 558989,90               524079,34   34910,56       1179426709,19  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 1572695123,64 1569695883,44 2999240,20 1143468581,73 1140469341,53 2999240,20 1004996791,09 2183296,35     65957280,45 231470,31 59113049,23 172980,40 10402220,76 411493,14     429226541,91  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 9282749,86 9282749,86   9282749,86 9282749,86   1625144,49       4226694,60   3207047,29   223863,48          
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 4045386917,45 3404290021,57 641096895,88 4041501013,78 3400404117,90 641096895,88 2735721168,74 235623124,06     249619903,44 265842787,14 248201028,05 118446107,01 166862017,67 21184877,67     3885903,67  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 2956862846,73 2839273466,75 117589379,98 2954623152,62 2837033772,64 117589379,98 2409536628,89 59933558,82     140209463,26 34986722,38 149348886,80 19482145,31 137938793,69 3186953,47     2239694,11  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 1039814774,06 516381086,52 523433687,54 1038168564,50 514734876,96 523433687,54 278321335,86 175659565,24     109405896,35 230821664,76 98714079,24 98954752,07 28293565,51 17997705,47     1646209,56  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 48709296,66 48635468,30 73828,36 48709296,66 48635468,30 73828,36 47863203,99 30000,00     4543,83 34400,00 138062,01 9209,63 629658,47 218,73        
40101290 Прочие расходы 280 290 298748897,60 244635708,74 54113188,86 298182765,84 244069576,98 54113188,86 156620292,90 14901532,52     47173190,51 16016675,59 32275886,52 20780803,48 8000207,05 2414177,27     566131,76  
40100000 Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292), (стр. 310 + стр. 380) 290 000 -1775290619,92 -1826750767,78 51460147,86 -1562213792,45 -1613673940,31 51460147,86 -1944755576,95 14002401,75     233794657,81 18269758,72 -152788084,50 10612014,28 250075063,33 8575973,11     -213076827,47  
401ОР000 Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) 291 000 -1763044920,76 -1826750767,78 63705847,02 -1549968093,29 -1613673940,31 63705847,02 -1944755576,95 22807645,56     233794657,81 20170792,94 -152788084,50 11990106,65 250075063,33 8737301,87     -213076827,47  
401НП000 Налог на прибыль 292 000 12245699,16   12245699,16 12245699,16   12245699,16   8805243,81       1901034,22   1378092,37   161328,76        
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 -1588241965,07 -1597058517,38 8816552,31 -1586581870,37 -1595398422,68 8816552,31 -1893736839,48 -13339637,73     94880083,00 1737264,26 -23161423,36 11696669,34 226619757,16 8722256,44     -1660094,70  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -1639643332,77 -1625501185,78 -14142146,99 -1638312963,80 -1624170816,81 -14142146,99 -1919860770,31 -25333583,86     91040541,82 -6238299,73 -18280148,45 9537655,04 222929560,13 7892081,56     -1330368,97  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 5451685718,26 4774658220,22 677027498,04 5447835131,88 4770807633,84 677027498,04 1531987555,83 93534243,51     869630658,69 83336820,79 866129432,11 474592399,30 1503059987,21 25564034,44     3850586,38  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 7091329051,03 6400159406,00 691169645,03 7086148095,68 6394978450,65 691169645,03 3451848326,14 118867827,37     778590116,87 89575120,52 884409580,56 465054744,26 1280130427,08 17671952,88     5180955,35  
10НПА000 Чистое поступление непроизведенных активов 350 000 8808632,00 8808632,00   8808632,00 8808632,00   8808632,00                          
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 39978630,92 39978630,92   39978630,92 39978630,92   18486248,68       14294908,66   825696,60   6371776,98          
10НПА430 уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 31169998,92 31169998,92   31169998,92 31169998,92   9677616,68       14294908,66   825696,60   6371776,98          
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов 360 000 42592735,70 19634036,40 22958699,30 42922461,43 19963762,13 22958699,30 17315298,83 11993946,13     3839541,18 7975563,99 -4881274,91 2159014,30 3690197,03 830174,88     -329725,73  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 1723213770,84 635931571,22 1087282199,62 1721339163,14 634056963,52 1087282199,62 346682825,54 549585678,22     137380293,86 378160972,14 114183260,54 131186854,61 35810583,58 28348694,65     1874607,70  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 1680621035,14 616297534,82 1064323500,32 1678416701,71 614093201,39 1064323500,32 329367526,71 537591732,09     133540752,68 370185408,15 119064535,45 129027840,31 32120386,55 27518519,77     2204333,43  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 -187048654,85 -229692250,40 42643595,55 24368077,92 -18275517,63 42643595,55 -51018737,47 27342039,48     138914574,81 16532494,46 -129626661,14 -1084655,06 23455306,17 -146283,33     -211416732,77  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 644939234,00 515520755,82 129418478,18 615400358,29 485981880,11 129418478,18 677879211,21 21354784,98     53178074,86 97057152,59 85906011,35 9192190,45 22135774,18 1814350,16     29538875,71  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 000 412592554,21 349181996,03 63410558,18 395111065,36 331700507,18 63410558,18 262351966,42 23929893,81     34280567,19 31564212,76 14782430,67 7112672,93 20285542,90 803778,68     17481488,85  
СНС00510 поступление на счета бюджетов 411 510 25709692976,36 21995923794,91 3713769181,45 24260260470,37 20546491288,92 3713769181,45 12073252171,06 1187861194,47     3775458896,68 1786215520,98 3840040723,05 670698639,28 857739498,13 68993826,72     1449432505,99  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 25297100422,15 21646741798,88 3650358623,27 23865149405,01 20214790781,74 3650358623,27 11810900204,64 1163931300,66     3741178329,49 1754651308,22 3825258292,38 663585966,35 837453955,23 68190048,04     1431951017,14  
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 000 -1010966,00 1039534,00 -2050500,00 -1010966,00 1039534,00 -2050500,00   -2040000,00           -10500,00 1039534,00          
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 36986474,00 36986474,00   36986474,00 36986474,00   34892220,00       1054720,00       1039534,00          
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 37997440,00 35946940,00 2050500,00 37997440,00 35946940,00 2050500,00 34892220,00 2040000,00     1054720,00     10500,00            
20700000 Чистое предоставление бюджетных кредитов, ссуд 460 000 78971926,00 78971926,00   78971926,00 78971926,00   344042421,10       18077000,00   69969696,39              
20700540 предоставление бюджетных кредитов, ссуд 461 540 147879633,91 147879633,91   147879633,91 147879633,91   527620592,58       20609265,20   78860070,83              
20700640 погашение бюджетных кредитов, ссуд 462 640 68907707,91 68907707,91   68907707,91 68907707,91   183578171,48       2532265,20   8890374,44              
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов, ссуд) 480 000 154385719,79 86327299,79 68058420,00 142328332,93 74269912,93 68058420,00 71484823,69 -535108,83     820507,67 65492939,83 1153884,29 2090017,52 810697,28 1010571,48     12057386,86  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 16859121404,08 15294407646,44 1564713757,64 15081417152,47 13516703394,83 1564713757,64 8872180422,92 670449776,43     2489170982,38 600451766,31 1699315060,00 243392255,42 456036929,53 50419959,48     1777704251,61  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 16704735684,29 15208080346,65 1496655337,64 14939088819,54 13442433481,90 1496655337,64 8800695599,23 670984885,26     2488350474,71 534958826,48 1698161175,71 241302237,90 455226232,25 49409388,00     1765646864,75  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 831987888,85 745213006,22 86774882,63 591032280,37 504257397,74 86774882,63 728897948,68 -5987254,50     -85736499,95 80524658,13 215532672,49 10276845,51 -1319531,99 1960633,49     240955608,48  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 520 000 804335562,77 805573062,77 -1237500,00 804335562,77 805573062,77 -1237500,00 789180392,97 130000,00     136791895,06 -1367500,00 228228392,23   4489574,00          
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 2535214160,92 2534400993,92 813167,00 2535214160,92 2534400993,92 813167,00 2345568383,67 450000,00     327007839,14 363167,00 331495945,75   9539120,06          
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 1730878598,15 1728827931,15 2050667,00 1730878598,15 1728827931,15 2050667,00 1556387990,70 320000,00     190215944,08 1730667,00 103267553,52   5049546,06          
3КЗ00000 Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств) 540 000 27652326,08 -60360056,55 88012382,63 -213303282,40 -301315665,03 88012382,63 -60282444,29 -6117254,50     -222528395,01 81892158,13 -12695719,74 10276845,51 -5809105,99 1960633,49     240955608,48  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 17202609873,20 14766228291,27 2436381581,93 15527645593,08 13091264011,15 2436381581,93 7843575929,63 688038285,57     2396622237,63 1322617087,59 2269003560,70 397935370,96 582062283,19 27790837,81     1674964280,12  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 17174957547,12 14826588347,82 2348369199,30 15740948875,48 13392579676,18 2348369199,30 7903858373,92 694155540,07     2619150632,64 1240724929,46 2281699280,44 387658525,45 587871389,18 25830204,32     1434008671,64