Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Тверская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2007

Единица измерения:

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : приносящая доход деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: бюджетная деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: приносящая доход деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: бюджетная деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: приносящая доход деятельность Бюджеты городских округов: бюджетная деятельность Бюджеты городских округов: приносящая доход деятельность Бюджеты муниципальных районов: бюджетная деятельность Бюджеты муниципальных районов: приносящая доход деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: бюджетная деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: приносящая доход деятельность Местные бюджеты: бюджетная деятельность Местные бюджеты: приносящая доход деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность
40101100 Доходы 010 100 32678157432,30 30323561343,59 2354596088,71 29962343035,73 27607746947,02 2354596088,71 19527563413,99 503895782,90     5994611079,11 1060645871,05 8573356473,59 789248530,26 1076274339,48 805904,50     2715814396,57  
40101110 Налоговые доходы 020 110 16944211321,82 16944211321,82   16156480062,23 16156480062,23   12656042623,04       2038958224,00   1461479215,19           787731259,59  
40101120 Доходы от собственности 030 120 1623685995,78 1623685995,78   1623685995,78 1623685995,78   732419555,44       605954149,59   86068206,21   202803497,54          
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1197137981,25 1051996210,80 145141770,45 1197137981,25 1051996210,80 145141770,45 496717662,36 103560906,38     322148280,66 22520019,18 222238682,61 18309404,74 10891585,17 751440,15        
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 91456249,59 91454159,59 2090,00 81941343,47 81939253,47 2090,00 5919934,30       46334392,39 2090,00 29377323,67   307603,11       9514906,12  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов 060 150 6463960327,31 6463960327,31   5390161377,31 5390161377,31   5177367055,01       1861905111,77   5391622529,21   519765627,47       1073798950,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 6463960327,31 6463960327,31   5390161377,31 5390161377,31   5177367055,01       1861905111,77   5391622529,21   519765627,47       1073798950,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 797019185,00 797019185,00                                 797019185,00  
40101170 Доходы от операций с активами 090 170 641915642,75 661326259,78 -19410617,03 641891708,17 661302325,20 -19410617,03 206664667,64 -17442576,61     148812823,08 496494,56 69768789,88 -2464534,98 236056044,60       23934,58  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 92282122,60 92282122,60   92282122,60 92282122,60   21020285,42       71261837,18                  
40101172 доходы от реализации активов 092 172 508067684,68 527753943,50 -19686258,82 508043750,10 527730008,92 -19686258,82 161192391,77 -17442576,61     64564768,78 260247,77 65916803,77 -2503929,98 236056044,60       23934,58  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 41565835,47 41290193,68 275641,79 41565835,47 41290193,68 275641,79 24451990,45       12986217,12 236246,79 3851986,11 39395,00            
40101180 Прочие доходы 100 180 4918770728,80 2689907883,51 2228862845,29 4871044567,52 2642181722,23 2228862845,29 252431916,20 417777453,13     970498097,62 1037627267,31 1312801726,82 773403660,50 106449981,59 54464,35     47726161,28  
40101200 Расходы 150 200 29427322132,10 26969080415,95 2458241716,15 26197616096,73 23739374380,58 2458241716,15 18695579258,15 429603583,81     4398398741,79 1019685124,07 7401407823,85 1003192007,42 808046915,94 5761000,85     3229706035,37  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 9435078208,45 7725218154,07 1709860054,38 9402088010,22 7692227955,84 1709860054,38 3067577841,13 281164130,44     1736465101,99 813730743,14 2699623049,51 614965180,80 188561963,21       32990198,23  
40101211 заработная плата 161 211 7489906311,93 6151210563,43 1338695748,50 7468443994,21 6129748245,71 1338695748,50 2482323987,78 223498832,85     1369543548,81 630039871,56 2127760543,28 485157044,09 150120165,84       21462317,72  
40101212 прочие выплаты 162 212 108081731,12 108030789,97 50941,15 103047514,99 102996573,84 50941,15 49460598,52       24886505,97 30673,92 27754207,58 20267,23 895261,77       5034216,13  
40101213 начисления на выплаты по оплате труда 163 213 1837090165,40 1465976800,67 371113364,73 1830596501,02 1459483136,29 371113364,73 535793254,83 57665297,59     342035047,21 183660197,66 544108298,65 129787869,48 37546535,60       6493664,38  
40101220 Приобретение услуг 170 220 4520059205,43 4489766204,27 30293001,16 4513548674,97 4483255673,81 30293001,16 2110660650,96 4562646,93     1039267976,63 7938883,02 1242986262,08 17791471,21 90340784,14       6510530,46  
40101221 услуги связи 171 221 124391320,37 124219228,59 172091,78 123704990,61 123532898,83 172091,78 69825347,99 123151,19     18335374,23 -321,17 30931555,37 49261,76 4440621,24       686329,76  
40101222 транспортные услуги 172 222 127524557,56 127403397,96 121159,60 127392674,26 127271514,66 121159,60 73174983,28 1315,00     21281680,36 10998,50 30718860,22 108846,10 2095990,80       131883,30  
40101223 коммунальные услуги 173 223 1234676429,34 1233399328,65 1277100,69 1234376378,08 1233099277,39 1277100,69 334677166,10 196609,96     350902426,31 1088992,70 536718048,85 -8501,97 10801636,13       300051,26  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 33229029,75 33229029,75   32522518,91 32522518,91   25272907,01       1277989,33   4920689,66   1050932,91       706510,84  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 2160588985,96 2140551333,26 20037652,70 2159303831,62 2139266178,92 20037652,70 1137191367,46 2717825,45     509089243,90 5159180,43 435405042,33 12160646,82 57580525,23       1285154,34  
40101226 прочие услуги 176 226 839648882,45 830963886,06 8684996,39 836248281,49 827563285,10 8684996,39 470518879,12 1523745,33     138381262,50 1680032,56 204292065,65 5481218,50 14371077,83       3400600,96  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 32857061,10 32857061,10   32857061,10 32857061,10   27348798,61       974587,39   8090519,10   2569,00          
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 32857061,10 32857061,10   32857061,10 32857061,10   27348798,61       974587,39   8090519,10   2569,00          
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 2744436791,45 2441565643,68 302871147,77 2744436791,45 2441565643,68 302871147,77 579499613,77 116090,21     671439572,03 8724254,25 1032094720,45 293059723,48 158531737,43 971079,83        
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 2105217082,01 1802387426,71 302829655,30 2105217082,01 1802387426,71 302829655,30 173713124,87 116090,21     626350560,51 8724254,25 862140247,93 293018231,01 140183493,40 971079,83        
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 639219709,44 639178216,97 41492,47 639219709,44 639178216,97 41492,47 405786488,90       45089011,52   169954472,52 41492,47 18348244,03          
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 798162993,24 798162993,24   798162993,24 798162993,24   7378845737,08       12448973,04   711285471,55   256081757,72          
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 798162993,24 798162993,24   798162993,24 798162993,24   7378845737,08       12448973,04   711285471,55   256081757,72          
40101260 Социальное обеспечение 240 260 5895507764,79 5895361652,63 146112,16 2709715748,14 2709569635,98 146112,16 2198249818,82       222194587,98   281767874,95 146112,16 7357354,23       3185792016,65  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 2304294961,12 2304294961,12                                 2304294961,12  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 3540352075,11 3540205962,95 146112,16 2658855019,58 2658708907,42 146112,16 2179188792,81       214347249,17   257815511,21 146112,16 7357354,23       881497055,53  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 50860728,56 50860728,56   50860728,56 50860728,56   19061026,01       7847338,81   23952363,74              
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 5481301246,15 5070341055,71 410960190,44 5477112171,41 5066151980,97 410960190,44 3096917003,61 142905163,89     583207207,52 187475229,00 1284941936,39 75807695,39 101085833,45 4772102,16     4189074,74  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 3385336067,68 3388460368,31 -3124300,63 3383154937,43 3386279238,06 -3124300,63 2279817096,58 7296866,62     257033741,82 26398640,13 771500922,78 -41181535,22 77927476,88 4361727,84     2181130,25  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 2045446381,54 1637093381,32 408353000,22 2043438437,05 1635085436,83 408353000,22 776832442,61 130359720,99     326173465,70 160728433,59 508983977,41 116953285,04 23095551,11 311560,60     2007944,49  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 50518796,93 44787306,08 5731490,85 50518796,93 44787306,08 5731490,85 40267464,42 5248576,28       348155,28 4457036,20 35945,57 62805,46 98813,72        
40101290 Прочие расходы 280 290 519918861,49 515807651,25 4111210,24 519694646,20 515583435,96 4111210,24 236479794,17 855552,34     132400735,21 1816014,66 140617989,82 1421824,38 6084916,76 17818,86     224215,29  
40100000 Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292), (стр. 310 + стр. 380) 290 000 3184797590,16 3354480927,64 -169683337,48 3698689228,96 3868372566,44 -169683337,48 831984155,84 14338446,56     1596212337,32 37770722,70 1171948649,74 -216820266,39 268227423,54 -4972240,35     -513891638,80  
401ОР000 Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) 291 000 3250835300,20 3354480927,64 -103645627,44 3764726939,00 3868372566,44 -103645627,44 831984155,84 74292199,09     1596212337,32 40960746,98 1171948649,74 -213943477,16 268227423,54 -4955096,35     -513891638,80  
401НП000 Налог на прибыль 292 000 66037710,04   66037710,04 66037710,04   66037710,04   59953752,53       3190024,28   2876789,23   17144,00        
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 1543845122,86 1789260746,04 -245415623,18 1543811795,62 1789227418,80 -245415623,18 -676226029,69 -26393648,93     1297087853,86 756517,44 994887431,04 -214225837,90 173478163,59 -5552653,79     33327,24  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 1210193932,99 1479789346,28 -269595413,29 1210204207,63 1479799620,92 -269595413,29 -860980325,00 -25326671,19     1239032097,05 -12098100,40 933898742,15 -226662749,41 167849106,72 -5507892,29     -10274,64  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 13128382411,65 12955259967,69 173122443,96 13124004514,55 12950882070,59 173122443,96 2856406010,59 613120,61     5316160881,22 50719100,84 3966099484,58 121656604,51 812215694,20 133618,00     4377897,10  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 11918188478,66 11475470621,41 442717857,25 11913800306,92 11471082449,67 442717857,25 3717386335,59 25939791,80     4077128784,17 62817201,24 3032200742,43 348319353,92 644366587,48 5641510,29     4388171,74  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 56012,83 56012,83   56012,83 56012,83   56012,83                          
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 112025,66 112025,66   112025,66 112025,66   112025,66                          
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 56012,83 56012,83   56012,83 56012,83   56012,83                          
10НПА000 Чистое поступление непроизведенных активов 350 000 23509700,00 23509700,00   23509700,00 23509700,00   23509700,00                          
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 33617876,46 33617876,46   33617876,46 33617876,46   23509700,00       10108176,46                  
10НПА430 уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 10108176,46 10108176,46   10108176,46 10108176,46           10108176,46                  
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов 360 000 310085477,04 285905686,93 24179790,11 310041875,16 285862085,05 24179790,11 161188582,48 -1066977,74     58055756,81 12854617,84 60988688,89 12436911,51 5629056,87 -44761,50     43601,88  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 2565235184,70 2128197025,99 437038158,71 2563183638,33 2126145479,62 437038158,71 1124167361,75 140591855,36     389810858,43 158235932,23 582986006,18 138137982,37 29181253,26 72388,75     2051546,37  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 2255149707,66 1842291339,06 412858368,60 2253141763,17 1840283394,57 412858368,60 962978779,27 141658833,10     331755101,62 145381314,39 521997317,29 125701070,86 23552196,39 117150,25     2007944,49  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 1640952467,30 1565220181,60 75732285,70 2154877433,34 2079145147,64 75732285,70 1508210185,53 40732095,49     299124483,46 37014205,26 177061218,70 -2594428,49 94749259,95 580413,44     -513924966,04  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 256424462,20 151642088,67 104782373,53 289916995,05 185134621,52 104782373,53 -147531624,55 55672098,44     56444029,61 36540121,10 82572832,61 12169560,06 103519969,74 400593,93     -33492532,85  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 000 -258007583,61 -353536066,35 95528482,74 -208321053,01 -303849535,75 95528482,74 -374170439,48 33913604,75     -12808663,34 35436076,34 -10044968,69 26158660,07 93174535,76 20141,58     -49686530,60  
СНС00510 поступление на счета бюджетов 411 510 45749806901,38 41341032869,83 4408774031,55 43023177527,41 38614403495,86 4408774031,55 23138472859,93 1369490181,19     5787275929,11 1671662806,37 8787700461,94 1363859502,24 900954244,88 3761541,75     2726629373,97  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 46007814484,99 41694568936,18 4313245548,81 43231498580,42 38918253031,61 4313245548,81 23512643299,41 1335576576,44     5800084592,45 1636226730,03 8797745430,63 1337700842,17 807779709,12 3741400,17     2776315904,57  
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 000 -1776153,22 -1776153,22   -1776153,22 -1776153,22   -740341,84       -1471,38   -1034340,00              
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 289490,00 289490,00   289490,00 289490,00           289490,00                  
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 2065643,22 2065643,22   2065643,22 2065643,22   740341,84       290961,38   1034340,00              
20700000 Чистое предоставление бюджетных кредитов, ссуд 460 000 -31495238,54 -31495238,54   -31495238,54 -31495238,54   -122067408,21       4000000,00   -4557244,44   1000000,00          
20700540 предоставление бюджетных кредитов, ссуд 461 540 21723485,36 21723485,36   21723485,36 21723485,36   185367073,38       4900000,00   11126411,98   1000000,00          
20700640 погашение бюджетных кредитов, ссуд 462 640 53218723,90 53218723,90   53218723,90 53218723,90   307434481,59       900000,00   15683656,42              
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов, ссуд) 480 000 547703437,57 538449546,78 9253890,79 531509439,82 522255549,03 9253890,79 349446564,98 21758493,69     65254164,33 1104044,76 98209385,74 -13989100,01 9345433,98 380452,35     16193997,75  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 24835588872,70 24126889824,83 708699047,87 19847578000,34 19138878952,47 708699047,87 14735067921,07 226665687,34     1584610499,36 261106427,33 2541699437,20 217164805,88 277501094,84 3762127,32     4988010872,36  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 24287885435,13 23588440278,05 699445157,08 19316068560,52 18616623403,44 699445157,08 14385621356,09 204907193,65     1519356335,03 260002382,57 2443490051,46 231153905,89 268155660,86 3381674,97     4971816874,61  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -1384528005,10 -1413578092,93 29050087,83 -1864960438,29 -1894010526,12 29050087,83 -1655741810,08 14940002,95     -242680453,85 -474084,16 -94488386,09 14763988,55 8770709,79 -179819,51     480432433,19  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 520 000 -1197779020,08 -1197779020,08   -1197779020,08 -1197779020,08   -1072258838,84       -144637665,78   -71011929,57              
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 1033939672,48 1033939672,48   1033939672,48 1033939672,48   998475825,25       24374587,39   191499259,84   260000,00          
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 2231718692,56 2231718692,56   2231718692,56 2231718692,56   2070734664,09       169012253,17   262511189,41   260000,00          
3КЗ00000 Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств) 540 000 -186748985,02 -215799072,85 29050087,83 -667181418,21 -696231506,04 29050087,83 -583482971,24 14940002,95     -98042788,07 -474084,16 -23476456,52 14763988,55 8770709,79 -179819,51     480432433,19  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 32482781211,90 30115505768,94 2367275442,96 29249854749,62 26882579306,66 2367275442,96 15658396615,92 388336102,29     5300265128,39 1140852583,05 5430446161,53 837652552,88 493471400,82 434204,74     3232926462,28  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 32669530196,92 30331304841,79 2338225355,13 29917036167,83 27578810812,70 2338225355,13 16241879587,16 373396099,34     5398307916,46 1141326667,21 5453922618,05 822888564,33 484700691,03 614024,25     2752494029,09