Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Воронежская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2007

Единица измерения:

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : приносящая доход деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: бюджетная деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: приносящая доход деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: бюджетная деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: приносящая доход деятельность Бюджеты городских округов: бюджетная деятельность Бюджеты городских округов: приносящая доход деятельность Бюджеты муниципальных районов: бюджетная деятельность Бюджеты муниципальных районов: приносящая доход деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: бюджетная деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: приносящая доход деятельность Местные бюджеты: бюджетная деятельность Местные бюджеты: приносящая доход деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность
40101100 Доходы 010 100 38587967826,90 34039644121,97 4548323704,93 34217199724,25 29668876019,32 4548323704,93 20137133018,70 1265862095,66     5903662059,38 1663193338,03 7058247719,97 1529230436,27 2266861381,44 90037834,97     4370768102,65  
40101110 Налоговые доходы 020 110 8276596932,54 8276596932,54   7245038967,54 7245038967,54   3077826189,27       1865801961,97   1737880196,85   563530619,45       1031557965,00  
40101120 Доходы от собственности 030 120 1423664526,32 1421511335,73 2153190,59 1423664526,32 1421511335,73 2153190,59 183881964,46 11900,00     805838535,10   251606332,47 2046585,33 208807364,69 94705,26        
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1453591203,92 1179399431,12 274191772,80 1453591203,92 1179399431,12 274191772,80 708295943,75 107409807,11     344310530,24   107557521,13 160002222,74 19235436,00 6779742,95        
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 64560782,58 64560782,58   59858395,06 59858395,06   10335688,59       17497120,12   31493138,78   532447,57       4702387,52  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов 060 150 9401243370,27 9401243370,27   7817171190,27 7817171190,27   7377411159,57       1524977086,96   3783518099,49   799670143,43       1584072180,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 9401243370,27 9401243370,27   7817171190,27 7817171190,27   7377411159,57       1524977086,96   3783518099,49   799670143,43       1584072180,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 1721338869,00 1721338869,00                                 1721338869,00  
40101170 Доходы от операций с активами 090 170 265291233,52 309261073,13 -43969839,61 265413889,40 309383729,01 -43969839,61 -55192147,08 86831,65     266786566,64 534470,51 103501247,28 -31155999,14 -5711937,83 -13435142,63     -122655,88  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 3365711,70 3365711,70   3365711,70 3365711,70   3365711,70                          
40101172 доходы от реализации активов 092 172 129983831,25 174902052,33 -44918221,08 130106487,13 175024708,21 -44918221,08 -16445083,51 86831,65     222147177,36 -383282,18 -24788789,44 -31155999,14 -5888596,20 -13465771,41     -122655,88  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 131941690,57 130993309,10 948381,47 131941690,57 130993309,10 948381,47 -42112775,27       44639389,28 917752,69 128290036,72   176658,37 30628,78        
40101180 Прочие доходы 100 180 15979107838,03 11663367950,06 4315739887,97 15949888481,02 11634148593,05 4315739887,97 8832209842,60 1158353556,90     1078450258,35 1662658867,52 1042691183,97 1398227384,98 680797308,13 96500078,57     29219357,01  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 2573070,72 2364377,54 208693,18 2573070,72 2364377,54 208693,18 2364377,54             110242,36   98450,82        
40101200 Расходы 150 200 37402908239,37 33245946823,25 4156961416,12 32443527482,72 28286566066,60 4156961416,12 19409051461,70 1146118575,27     5851375388,51 1550750658,15 6094959548,71 1345843107,77 2628207827,85 114249074,93     4959380756,65  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 13081806266,12 10602100116,59 2479706149,53 13016689552,39 10536983402,86 2479706149,53 4261927948,53 439073528,95     2807572763,32 1204560162,12 3016143966,32 833928104,76 451338724,69 2144353,70     65116713,73  
40101211 заработная плата 161 211 10454167059,20 8483346471,71 1970820587,49 10401059642,54 8430239055,05 1970820587,49 3470173826,76 351274882,83     2222899963,91 958233856,26 2379945195,61 659561603,14 357220068,77 1750245,26     53107416,66  
40101212 прочие выплаты 162 212 166498999,49 165201369,26 1297630,23 165785188,10 164487557,87 1297630,23 92298623,41 705304,94     36875593,78 51821,98 32752165,93 527139,94 2561174,75 13363,37     713811,39  
40101213 начисления на выплаты по оплате труда 163 213 2461140207,43 1953552275,62 507587931,81 2449844721,75 1942256789,94 507587931,81 699455498,36 87093341,18     547797205,63 246274483,88 603446604,78 173839361,68 91557481,17 380745,07     11295485,68  
40101220 Приобретение услуг 170 220 4722406215,82 4542972973,99 179433241,83 4709144407,94 4529711166,11 179433241,83 1880934497,56 117087225,24     1078620637,98 11702582,57 954046931,31 40586267,75 616109099,26 10057166,27     13261807,88  
40101221 услуги связи 171 221 147184070,93 144176448,40 3007622,53 145183593,80 142175971,27 3007622,53 62510034,60 1209662,53     24426561,83 476455,78 45784409,04 1273424,12 9454965,80 48080,10     2000477,13  
40101222 транспортные услуги 172 222 75843933,60 75541735,12 302198,48 75682912,50 75380714,02 302198,48 23322115,61 -217885,75     34465330,85 11825,89 12006553,81 347989,47 5586713,75 160268,87     161021,10  
40101223 коммунальные услуги 173 223 1230073345,52 1225758778,94 4314566,58 1228936744,82 1224622178,24 4314566,58 370000281,45 1308119,52     364661782,14 -442295,26 423813959,98 550901,90 66146154,67 2897840,42     1136600,70  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 98051028,09 97618487,05 432541,04 92886864,93 92454323,89 432541,04 65630464,71 291828,00     21006449,71   2262500,24 140713,04 3554909,23       5164163,16  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 2190771068,61 2119293092,55 71477976,06 2190166422,25 2118688446,19 71477976,06 1008476688,64 59725032,14     338423885,22 318639,90 298951786,24 10041566,83 472836086,09 1392737,19     604646,36  
40101226 прочие услуги 176 226 980482769,07 880584431,93 99898337,14 976287869,64 876389532,50 99898337,14 350994912,55 54770468,80     295636628,23 11337956,26 171227722,00 28231672,39 58530269,72 5558239,69     4194899,43  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 247778282,05 247778282,05   247778282,05 247778282,05   163040631,28       79441657,63   33531776,40   387077,73          
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 247778282,05 247778282,05   247778282,05 247778282,05   163040631,28       79441657,63   33531776,40   387077,73          
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 3085251256,20 2984858389,62 100392866,58 3085251256,20 2984858389,62 100392866,58 1472597330,06 75617600,31     779561043,96 2104236,38 243566064,25 7352441,36 489133951,35 15318588,53        
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 2258453392,69 2158722329,11 99731063,58 2258453392,69 2158722329,11 99731063,58 704968996,64 75617600,31     779561043,96 2104236,38 215424015,16 6810689,36 458768273,35 15198537,53        
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 826797863,51 826136060,51 661803,00 826797863,51 826136060,51 661803,00 767628333,42           28142049,09 541752,00 30365678,00 120051,00        
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 1713368000,00 1713368000,00   1713368000,00 1713368000,00   6913303129,68       2565951,87   336085989,14   129818228,49          
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 1713368000,00 1713368000,00   1713368000,00 1713368000,00   6913303129,68       2565951,87   336085989,14   129818228,49          
40101260 Социальное обеспечение 240 260 7451693385,31 7387088985,75 64604399,56 2583631407,49 2519027007,93 64604399,56 2453740453,29 49213899,49     19386467,41 8658,44 38467994,01 15327620,33 7432093,22 54221,30     4868061977,82  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 3850066203,16 3827886711,66 22179491,50 22402302,11 222810,61 22179491,50 1000,00 22165991,50     161888,29   55922,32 13500,00 4000,00       3827663901,05  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 3549804452,45 3508026779,39 41777673,06 2509406375,68 2467628702,62 41777673,06 2427221947,91 27047907,99     10197353,24 8658,44 23216605,50 14666885,33 6992795,97 54221,30     1040398076,77  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 51822729,70 51175494,70 647235,00 51822729,70 51175494,70 647235,00 26517505,38       9027225,88   15195466,19 647235,00 435297,25          
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 5665401469,40 4413727468,91 1251674000,49 5659066421,87 4407392421,38 1251674000,49 1980028573,38 445664629,62     955193986,82 323846223,09 767428071,26 400467739,37 704741789,92 81695408,41     6335047,53  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 2803957651,67 2452564661,62 351392990,05 2799174409,94 2447781419,89 351392990,05 1188392010,48 132375383,57     487206427,24 54953706,15 365716539,97 94216829,63 406466442,20 69847070,70     4783241,73  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 2683926999,04 1784078418,37 899848580,67 2682375193,24 1782526612,57 899848580,67 742591113,71 313289246,05     466052198,62 268806960,17 438763492,93 306250909,74 135119807,31 11501464,71     1551805,80  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 177516818,69 177084388,92 432429,77 177516818,69 177084388,92 432429,77 49045449,19       1935360,96 85556,77 -37051961,64   163155540,41 346873,00        
40101290 Прочие расходы 280 290 1435203364,47 1354052606,34 81150758,13 1428598154,78 1347447396,65 81150758,13 283478897,92 19461691,66     129032879,52 8528795,55 705688756,02 48180934,20 229246863,19 4979336,72     6605209,69  
40100000 Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292), (стр. 310 + стр. 380) 290 000 1212878213,80 846400348,53 366477865,27 1801490867,80 1435013002,53 366477865,27 717682968,57 117679209,80     52286670,87 112442679,88 953707950,48 163353466,55 -288664587,39 -26997490,96     -588612654,00  
401ОР000 Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) 291 000 1185059587,53 793697298,72 391362288,81 1773672241,53 1382309952,72 391362288,81 728081557,00 119743520,39     52286670,87 112442679,88 963288171,26 183387328,50 -361346446,41 -24211239,96     -588612654,00  
401НП000 Налог на прибыль 292 000 -27818626,27 -52703049,81 24884423,54 -27818626,27 -52703049,81 24884423,54 10398588,43 2064310,59         9580220,78 20033861,95 -72681859,02 2786251,00        
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 654160912,66 260700343,70 393460568,96 656767519,99 263306951,03 393460568,96 -253007585,31 124939780,08     151939687,14 118722482,49 775708496,05 175698723,14 -411333646,85 -25900416,75     -2606607,33  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 311237017,19 -275787,87 311512805,06 313206843,45 1694038,39 311512805,06 -401400630,63 79854009,16     110071413,10 103021742,05 707717564,18 152821289,50 -414694308,26 -24184235,65     -1969826,26  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 8896177245,82 7088223111,62 1807954134,20 8884661888,06 7076707753,86 1807954134,20 2746736090,01 453215510,78     651590719,85 217742068,35 2242926236,04 981044492,97 1435454707,96 155952062,10     11515357,76  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 8584940228,63 7088498899,49 1496441329,14 8571455044,61 7075013715,47 1496441329,14 3148136720,64 373361501,62     541519306,75 114720326,30 1535208671,86 828223203,47 1850149016,22 180136297,75     13485184,02  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 5431669,83 5431669,83   5792067,95 5792067,95   6099980,95       -307913,00               -360398,12  
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 6666940,90 6666940,90   6666940,90 6666940,90   6974853,90       -307913,00                  
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 1235271,07 1235271,07   874872,95 874872,95   874872,95                       360398,12  
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов 360 000 337492225,64 255544461,74 81947763,90 337768608,59 255820844,69 81947763,90 142293064,37 45085770,92     42176187,04 15700740,44 67990931,87 22877433,64 3360661,41 -1716181,10     -276382,95  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 3275468448,79 2192775616,31 1082692832,48 3274021783,99 2191328951,51 1082692832,48 957125456,96 488865757,63     577123190,67 226076591,35 491993153,91 357788151,68 165087149,97 9962331,82     1446664,80  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 2937976223,15 1937231154,57 1000745068,58 2936253175,40 1935508106,82 1000745068,58 814832392,59 443779986,71     534947003,63 210375850,91 424002222,04 334910718,04 161726488,56 11678512,92     1723047,75  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 558717301,14 585700004,83 -26982703,69 1144723347,81 1171706051,50 -26982703,69 970690553,88 -7260570,28     -99653016,27 -6279802,61 177999454,43 -12345256,59 122669059,46 -1097074,21     -586006046,67  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 734117006,67 729942844,11 4174162,56 835715529,90 831541367,34 4174162,56 828398785,74 -8086459,84     -108220285,26 6941709,62 -76221339,50 6713334,51 129035857,35 -1394421,73     -101598523,23  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 000 704545044,08 683090776,66 21454267,42 808170826,00 786716558,58 21454267,42 806363241,29 -9574472,66     -156144239,02 21808381,22 58761959,46 9801829,31 77735596,85 -581470,45     -103625781,92  
СНС00510 поступление на счета бюджетов 411 510 43874423383,68 39687836151,92 4186587231,76 39445537186,86 35258949955,10 4186587231,76 19550454534,17 1217361602,55     7667268543,00 1420186821,17 6373643814,68 1524266369,79 1667583063,25 24772438,25     4428886196,82  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 43169878339,60 39004745375,26 4165132964,34 38637366360,86 34472233396,52 4165132964,34 18744091292,88 1226936075,21     7823412782,02 1398378439,95 6314881855,22 1514464540,48 1589847466,40 25353908,70     4532511978,74  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 420 000 -3870,80 80176,20 -84047,00 -3870,80 80176,20 -84047,00 84047,00 -84047,00     -3870,80                  
20403520 увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 421 520 15056333,00 15056333,00   15056333,00 15056333,00   84047,00       9852786,00   5119500,00              
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 15060203,80 14976156,80 84047,00 15060203,80 14976156,80 84047,00   84047,00     9856656,80   5119500,00              
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 000 259063111,22 257331793,00 1731318,22 259063111,22 257331793,00 1731318,22 209896029,00       47435764,00     1731318,22            
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 259063111,22 257331793,00 1731318,22 259063111,22 257331793,00 1731318,22 209896029,00       47435764,00     1731318,22            
20700000 Чистое предоставление бюджетных кредитов, ссуд 460 000 -174850037,91 -174850037,91   -174705037,91 -174705037,91   -170757797,50       -1257308,00   -111733270,97   50494989,55       -145000,00  
20700540 предоставление бюджетных кредитов, ссуд 461 540 303277559,54 303277559,54   303277559,54 303277559,54   498276319,41       4800000,00   150735368,65   51860648,09          
20700640 погашение бюджетных кредитов, ссуд 462 640 478127597,45 478127597,45   477982597,45 477982597,45   669034116,91       6057308,00   262468639,62   1365658,54       145000,00  
20401000 Чистое поступлениедепозитов, иных финансовых активов 470 000 -314000,00 -314000,00   -314000,00 -314000,00   -314000,00                          
20401650 уменьшение стоимости депозитов, иных финансовых активов 472 650 314000,00 314000,00   314000,00 314000,00   314000,00                          
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов, ссуд) 480 000 -54323239,92 -35395863,84 -18927376,08 -56495498,61 -37568122,53 -18927376,08 -16872734,05 1572059,82     1749368,56 -14866671,60 -23250027,99 -4819813,02 805270,95 -812951,28     2172258,69  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 14521025308,44 11707328433,82 2813696874,62 6658778158,79 3845081284,17 2813696874,62 2249303999,98 1003946839,01     1050974136,06 983914018,45 390181455,04 815053453,34 154621693,09 10782563,82     7862247149,65  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 14575348548,36 11742724297,66 2832624250,70 6715273657,40 3882649406,70 2832624250,70 2266176734,03 1002374779,19     1049224767,50 998780690,05 413431483,03 819873266,36 153816422,14 11595515,10     7860074890,96  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 175399705,53 144242839,28 31156866,25 -309007817,91 -340164684,16 31156866,25 -142291768,14 -825889,56     -8567268,99 13221512,23 -254220793,93 19058591,10 6366797,89 -297347,52     484407523,44  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 520 000 37000227,77 37459111,16 -458883,39 37000227,77 37459111,16 -458883,39 23588449,88 -458883,39     84895592,72   -170130835,22   40557554,77          
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 2264347779,17 2264161879,17 185900,00 2264347779,17 2264161879,17 185900,00 583217511,72       1461476113,24   569709153,84 185900,00 52153876,98          
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 2227347551,40 2226702768,01 644783,39 2227347551,40 2226702768,01 644783,39 559629061,84 458883,39     1376580520,52   739839989,06 185900,00 11596322,21          
3КЗ00000 Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств) 540 000 138399477,76 106783728,12 31615749,64 -346008045,68 -377623795,32 31615749,64 -165880218,02 -367006,17     -93462861,71 13221512,23 -84089958,71 19058591,10 -34190756,88 -297347,52     484407523,44  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 38438594573,74 34154352949,85 4284241623,89 33483639108,01 29199397484,12 4284241623,89 18662140807,54 1220075025,14     4564176134,87 1810591739,37 4742261761,57 1238854420,56 1230818780,14 14720438,82     4954955465,73  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 38300195095,98 34047569221,73 4252625874,25 33829647153,69 29577021279,44 4252625874,25 18828021025,56 1220442031,31     4657638996,58 1797370227,14 4826351720,28 1219795829,46 1265009537,02 15017786,34     4470547942,29