Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Волгоградская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2007

Единица измерения:

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : приносящая доход деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: бюджетная деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: приносящая доход деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: бюджетная деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: приносящая доход деятельность Бюджеты городских округов: бюджетная деятельность Бюджеты городских округов: приносящая доход деятельность Бюджеты муниципальных районов: бюджетная деятельность Бюджеты муниципальных районов: приносящая доход деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: бюджетная деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: приносящая доход деятельность Местные бюджеты: бюджетная деятельность Местные бюджеты: приносящая доход деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность
40101100 Доходы 010 100 99161100517,18 93550638833,86 5610461683,32 94620980802,18 89010519118,86 5610461683,32 29211595114,50 1089523377,17     54795130557,42 3502815807,90 8038938948,35 805418312,20 5552442506,49 212704186,05     4540119715,00  
40101110 Налоговые доходы 020 110 30176571683,39 30176625227,39 -53544,00 28925070028,39 28925123572,39 -53544,00 21267389618,87       5250831558,62 -53544,00 1970179371,38   436723023,52       1251501655,00  
40101120 Доходы от собственности 030 120 3055644383,52 3052995841,88 2648541,64 3055644383,52 3052995841,88 2648541,64 764286390,98 1251369,69     1936496425,06 170695,78 156161185,54 499000,29 196051840,30 727475,88        
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 2322363130,64 140589716,00 2181773414,64 2322363130,64 140589716,00 2181773414,64 108923496,83 809267184,20     30203908,67 1120846086,95 1459310,50 221614776,58 3000,00 30045366,91        
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 133874053,11 133787398,81 86654,30 132543277,11 132456622,81 86654,30 5291074,52       91844317,18 4170,77 35307959,47 82483,53 13271,64       1330776,00  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов 060 150 8245857698,00 8245857698,00   6696934698,00 6696934698,00   6696934698,00       2735783667,56   4833314366,70   1018489973,64       1548923000,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 8245857698,00 8245857698,00   6696934698,00 6696934698,00   6696934698,00       2735783667,56   4833314366,70   1018489973,64       1548923000,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 1549303357,91 1548972116,00 331241,91 331241,91   331241,91   36265,00           294976,91         1548972116,00  
40101170 Доходы от операций с активами 090 170 1504496362,36 1490213794,76 14282567,60 1504501130,36 1490218562,76 14282567,60 122629186,85 -5341537,17     781358750,27 -1995904,69 19183497,79 8389008,33 567047127,85 13231001,13     -4768,00  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 222868194,47 222527643,54 340550,93 222868194,47 222527643,54 340550,93 134447979,06 106986,57     8689914,30   149737,15 -10020,00 79240013,03 243584,36        
40101172 доходы от реализации активов 092 172 1230273042,07 1216607545,25 13665496,82 1230277810,07 1216612313,25 13665496,82 -12329753,78 -5358015,16     733169233,61 -2407544,61 7973238,82 8444339,82 487799594,60 12986716,77     -4768,00  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 51355125,82 51078605,97 276519,85 51355125,82 51078605,97 276519,85 510961,57 -90508,58     39499602,36 411639,92 11060521,82 -45311,49 7520,22 700,00        
40101180 Прочие доходы 100 180 52165181520,07 48761597041,02 3403584479,05 51975784584,07 48572200105,02 3403584479,05 246140648,45 272485726,17     43968611930,06 2389328462,46 1023333256,97 573069948,29 3334114269,54 168700342,13     189396936,00  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 7808328,18   7808328,18 7808328,18   7808328,18   11824369,28       -5484159,37   1468118,27            
40101200 Расходы 150 200 53305362521,08 48024001509,49 5281361011,59 48089337986,08 42807976974,49 5281361011,59 29352178128,34 963537250,18     11455550463,45 3329710297,46 8434635246,91 787582516,31 2153201143,69 200530947,64     5216024535,00  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 17106006891,30 14400994938,13 2705011953,17 17031307871,30 14326295918,13 2705011953,17 5935041181,98 323794760,08     4450373786,98 2060359035,08 3412573170,74 314818980,36 528307778,43 6039177,65     74699020,00  
40101211 заработная плата 161 211 13694022926,82 11549029835,90 2144993090,92 13634235236,82 11489242145,90 2144993090,92 4878218395,77 260604301,98     3513129904,29 1631390027,86 2678665180,71 248314635,03 419228665,13 4684126,05     59787690,00  
40101212 прочие выплаты 162 212 241033379,79 228815535,51 12217844,28 240870789,79 228652945,51 12217844,28 131076707,85 4742755,54     51944891,48 5221228,78 41785450,68 2010002,71 3845895,50 243857,25     162590,00  
40101213 начисления на выплаты по оплате труда 163 213 3170950584,69 2623149566,72 547801017,97 3156201844,69 2608400826,72 547801017,97 925746078,36 58447702,56     885298991,21 423747778,44 692122539,35 64494342,62 105233217,80 1111194,35     14748740,00  
40101220 Приобретение услуг 170 220 7604555418,12 7047641546,60 556913871,52 7589306004,12 7032392132,60 556913871,52 2804260448,87 187941073,79     2970974030,35 301803529,35 986146061,54 49311840,10 271011591,84 17857428,28     15249414,00  
40101221 услуги связи 171 221 186715434,70 171467951,75 15247482,95 185089007,70 169841524,75 15247482,95 93250050,05 6851451,65     37087382,88 7158449,71 32045319,17 1070346,43 7458772,65 167235,16     1626427,00  
40101222 транспортные услуги 172 222 162833221,96 142604300,52 20228921,44 162575071,96 142346150,52 20228921,44 41611904,52 8316194,23     67548076,95 9614126,10 29235650,72 1728281,20 3950518,33 570319,91     258150,00  
40101223 коммунальные услуги 173 223 1628571213,00 1587420628,63 41150584,37 1627072645,00 1585922060,63 41150584,37 368931926,49 8837767,45     632922143,12 23442772,62 501508147,86 5418323,75 82559843,16 3451720,55     1498568,00  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 78291754,96 72553333,52 5738421,44 74242921,96 68504500,52 5738421,44 36436364,90 2214687,73     25766981,53 2895828,43 5563663,57 625771,95 737490,52 2133,33     4048833,00  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 3555332852,45 3410232502,30 145100350,15 3553711017,45 3408610667,30 145100350,15 1449680360,90 54504116,55     1574809463,09 74455543,56 252181573,07 9666796,65 131939270,24 6473893,39     1621835,00  
40101226 прочие услуги 176 226 1992810941,05 1663362829,88 329448111,17 1986615340,05 1657167228,88 329448111,17 814349842,01 107216856,18     632839982,78 184236808,93 165611707,15 30802320,12 44365696,94 7192125,94     6195601,00  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 390110091,23 390110091,23   390110091,23 390110091,23   293778744,06       80645651,61   15673870,43   11825,13          
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 390110091,23 390110091,23   390110091,23 390110091,23   293778744,06       80645651,61   15673870,43   11825,13          
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 7742877437,98 7405386928,31 337490509,67 7742877437,98 7405386928,31 337490509,67 4599709574,57 60923746,12     1825332206,70 18424703,95 642413703,98 150099386,69 337931443,06 108042672,91        
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 6052852278,71 5789604610,19 263247668,52 6052852278,71 5789604610,19 263247668,52 3159858552,00 60923746,12     1773730941,92 14445746,53 602611185,94 109182780,67 253403930,33 78695395,20        
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 1690025159,27 1615782318,12 74242841,15 1690025159,27 1615782318,12 74242841,15 1439851022,57       51601264,78 3978957,42 39802518,04 40916606,02 84527512,73 29347277,71        
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 1549945000,00 1549945000,00   1549945000,00 1549945000,00   8803927261,82           1018489973,64   315115772,44          
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 1549945000,00 1549945000,00   1549945000,00 1549945000,00   8803927261,82           1018489973,64   315115772,44          
40101260 Социальное обеспечение 240 260 9580017372,58 9537956153,78 42061218,80 4463520049,58 4421458830,78 42061218,80 3601073268,32 2120096,17     525671477,98 12698135,23 282523106,49 20522662,64 12190977,99 6720324,76     5116497323,00  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 3737315873,97 3736003738,49 1312135,48 22822631,97 21510496,49 1312135,48 11502960,24       4869361,18   4900144,19 805105,48 238030,88 507030,00     3714493242,00  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 5684301289,38 5644454497,99 39846791,39 4282297208,38 4242450416,99 39846791,39 3465275351,84 2120096,17     492575985,44 12698135,23 272657163,60 18815265,23 11941916,11 6213294,76     1402004081,00  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 158400209,23 157497917,30 902291,93 158400209,23 157497917,30 902291,93 124294956,24       28226131,36   4965798,70 902291,93 11031,00          
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 7026594649,70 5498259600,47 1528335049,23 7017126760,70 5488791711,47 1528335049,23 2130916012,31 363122193,58     1495860691,65 894733308,89 1241757843,27 224915365,88 620257164,24 45564180,88     9467889,00  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 3703031124,81 3341800496,91 361230627,90 3697910318,81 3336679690,91 361230627,90 1124835429,49 108578509,22     967238328,02 178875292,66 722434524,89 49978844,44 522171408,51 23797981,58     5120806,00  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 3321669851,32 2154968485,50 1166701365,82 3317322768,32 2150621402,50 1166701365,82 1006039968,56 254543684,36     527360430,06 715518652,56 519142961,65 174834022,86 98078042,23 21805006,04     4347083,00  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 1893673,57 1490618,06 403055,51 1893673,57 1490618,06 403055,51 40614,26       1261933,57 339363,67 180356,73 102498,58 7713,50 -38806,74        
40101290 Прочие расходы 280 290 2305255660,17 2193707250,97 111548409,20 2305144771,17 2193596361,97 111548409,20 1183471636,41 25635380,44     106692618,18 41691584,96 835057516,82 27914280,64 68374590,56 16307163,16     110889,00  
40100000 Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292), (стр. 310 + стр. 380) 290 000 45840399176,23 45526637324,37 313761851,86 46516303996,23 46202542144,37 313761851,86 -140583013,84 120369417,69     43339580093,97 163556826,14 -395696298,56 17666695,62 3399241362,80 12168912,41     -675904820,00  
401ОР000 Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) 291 000 45855737996,10 45526637324,37 329100671,73 46531642816,10 46202542144,37 329100671,73 -140583013,84 125986126,99     43339580093,97 173105510,44 -395696298,56 17835795,89 3399241362,80 12173238,41     -675904820,00  
401НП000 Налог на прибыль 292 000 15338819,87   15338819,87 15338819,87   15338819,87   5616709,30       9548684,30   169100,27   4326,00        
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 46496886750,70 46235589109,99 261297640,71 46495787183,70 46234489542,99 261297640,71 5853131,63 106197377,14     43440796095,03 176160748,12 -505690841,79 -1048733,26 3293531158,12 -20011751,29     1099567,00  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 45944842397,43 45803498329,42 141344068,01 45943791570,43 45802447502,42 141344068,01 -119239367,25 23111003,50     43182492951,81 155616273,66 -536875287,51 -15800473,49 3276069205,37 -21582735,66     1050827,00  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 101945311051,58 100103016610,29 1842294441,29 101932973034,58 100090678593,29 1842294441,29 2719047854,98 475626089,69     89051869016,90 889412729,80 2658052221,49 372743690,88 5661709499,92 104511930,92     12338017,00  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 56000468654,15 54299518280,87 1700950373,28 55989181464,15 54288231090,87 1700950373,28 2838287222,23 452515086,19     45869376065,09 733796456,14 3194927509,00 388544164,37 2385640294,55 126094666,58     11287190,00  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 -15779,74 -15779,74   -15779,74 -15779,74   74365,98       -125242,28   35096,56              
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 826875,47 826875,47   826875,47 826875,47   540141,27       4590,20   282144,00              
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 842655,21 842655,21   842655,21 842655,21   465775,29       129832,48   247047,44              
10НПА000 Чистое поступление непроизведенных активов 350 000 48096145,73 48096145,73   48096145,73 48096145,73           48035697,84   -1921886,00   1982333,89          
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 52572957,43 50321549,43 2251408,00 52572957,43 50321549,43 2251408,00         48035697,84   49500,00   2236351,59 2251408,00        
10НПА430 уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 4476811,70 2225403,70 2251408,00 4476811,70 2225403,70 2251408,00             1971386,00   254017,70 2251408,00        
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов 360 000 503963987,28 384010414,58 119953572,70 503915247,28 383961674,58 119953572,70 125018132,90 83086373,64     210392687,66 20544474,46 33071235,16 14751740,23 15479618,86 1570984,37     48740,00  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 4522722919,98 2618646210,03 1904076709,95 4518327671,98 2614250962,03 1904076709,95 1353292352,30 765232826,27     639337798,64 874801354,09 504093489,86 230036127,20 117527321,23 34006402,39     4395248,00  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 4018758932,70 2234635795,45 1784123137,25 4014412424,70 2230289287,45 1784123137,25 1228274219,40 682146452,63     428945110,98 854256879,63 471022254,70 215284386,97 102047702,37 32435418,02     4346508,00  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 -656487574,47 -708951785,62 52464211,15 20516812,53 -31947398,62 52464211,15 -146436145,47 14172040,55     -101216001,06 -12603921,98 109994543,23 18715428,88 105710204,68 32180663,70     -677004387,00  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 1217328755,14 992759726,81 224569028,33 1231956566,14 1007387537,81 224569028,33 415001063,44 55502019,58     348640508,12 107811428,51 123240035,79 27696922,74 125824430,46 33558657,50     -14627811,00  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 000 679922246,24 555286950,52 124635295,72 700933384,24 576298088,52 124635295,72 130478938,28 45865866,97     219226114,16 22995922,15 105514140,02 24276614,64 121078896,06 31496891,96     -21011138,00  
СНС00510 поступление на счета бюджетов 411 510 43171155299,40 34594538253,70 8576617045,70 38596463085,40 30019846039,70 8576617045,70 4403945848,59 2404835725,42     14719101517,44 5075112782,64 9051396339,19 926473484,84 1845402334,48 170195052,80     4574692214,00  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 42491233053,16 34039251303,18 8451981749,98 37895529701,16 29443547951,18 8451981749,98 4273466910,31 2358969858,45     14499875403,28 5052116860,49 8945882199,17 902196870,20 1724323438,42 138698160,84     4595703352,00  
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 000 -41831988,00 -41831988,00   -41831988,00 -41831988,00           -42000000,00   58012,00   110000,00          
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 170000,00 170000,00   170000,00 170000,00               60000,00   110000,00          
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 42001988,00 42001988,00   42001988,00 42001988,00           42000000,00   1988,00              
20700000 Чистое предоставление бюджетных кредитов, ссуд 460 000 27666104,90 27433957,34 232147,56 27666104,90 27433957,34 232147,56 20389674,24 -300340,44     12872575,63 -31262,00 -159792,53 563750,00 -350000,00          
20700540 предоставление бюджетных кредитов, ссуд 461 540 95113974,68 93627408,35 1486566,33 95113974,68 93627408,35 1486566,33 394962000,00 278337,20     25000000,00 109141,61 36057992,55 1099087,52 2607415,80          
20700640 погашение бюджетных кредитов, ссуд 462 640 67447869,78 66193451,01 1254418,77 67447869,78 66193451,01 1254418,77 374572325,76 578677,64     12127424,37 140403,61 36217785,08 535337,52 2957415,80          
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов, ссуд) 480 000 551572392,00 451870806,95 99701585,05 545189065,00 445487479,95 99701585,05 264132450,92 9936493,05     158541818,33 84846768,36 17827676,30 2856558,10 4985534,40 2061765,54     6383327,00  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 21968584811,89 17147687283,94 4820897527,95 15012491180,89 10191593652,94 4820897527,95 3835966204,15 1250871305,96     4146186448,49 3076077206,91 1699405313,50 437491194,15 510035686,80 56457820,93     6956093631,00  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 21417012419,89 16695816476,99 4721195942,90 14467302115,89 9746106172,99 4721195942,90 3571833753,23 1240934812,91     3987644630,16 2991230438,55 1681577637,20 434634636,05 505050152,40 54396055,39     6949710304,00  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 1873816329,61 1701711512,43 172104817,18 1211439753,61 1039334936,43 172104817,18 561437208,91 41329979,03     449856509,18 120415350,49 13245492,56 8981493,86 20114225,78 1377993,80     662376576,00  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 520 000 735615071,49 735757304,78 -142233,29 735615071,49 735757304,78 -142233,29 264299753,94       410284350,84   65994700,00 -142233,29 497000,00          
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 4308513322,11 4308366954,11 146368,00 4308513322,11 4308366954,11 146368,00 3035435489,79 146368,00     1158569111,30   475801795,91   3560557,11          
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 3572898250,62 3572609649,33 288601,29 3572898250,62 3572609649,33 288601,29 2771135735,85 146368,00     748284760,46   409807095,91 142233,29 3063557,11          
3КЗ00000 Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств) 540 000 1138201258,12 965954207,65 172247050,47 475824682,12 303577631,65 172247050,47 297137454,97 41329979,03     39572158,34 120415350,49 -52749207,44 9123727,15 19617225,78 1377993,80     662376576,00  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 45618350637,86 39468644888,65 6149705749,21 40317837057,86 34168131308,65 6149705749,21 16778474489,36 1804500025,21     10644357268,53 3674993981,59 5614727623,15 612417900,89 1130571927,61 57793841,52     5300513580,00  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 44480149379,74 38502690681,00 5977458698,74 39842012375,74 33864553677,00 5977458698,74 16481337034,39 1763170046,18     10604785110,19 3554578631,10 5667476830,59 603294173,74 1110954701,83 56415847,72     4638137004,00