Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Чувашская Республика – Чувашия

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2007

Единица измерения:

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : приносящая доход деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: бюджетная деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: приносящая доход деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: бюджетная деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: приносящая доход деятельность Бюджеты городских округов: бюджетная деятельность Бюджеты городских округов: приносящая доход деятельность Бюджеты муниципальных районов: бюджетная деятельность Бюджеты муниципальных районов: приносящая доход деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: бюджетная деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: приносящая доход деятельность Местные бюджеты: бюджетная деятельность Местные бюджеты: приносящая доход деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность
40101100 Доходы 010 100 24958468934,44 22152014869,45 2806454064,99 22951996309,07 20145542244,08 2806454064,99 15348278845,04 823729855,91     4661197496,53 1243004899,02 6558674464,21 725419495,27 2353505267,75 14299814,79     2006472625,37  
40101110 Налоговые доходы 020 110 11068874854,61 11068874854,61   10541960269,31 10541960269,31   8142463118,31       1916683575,14   355955286,99   126858288,87       526914585,30  
40101120 Доходы от собственности 030 120 1134422192,77 1134422192,77   1134422192,77 1134422192,77   380359290,73       679297928,10   29944365,17   44980780,79          
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 875039214,42 19004859,08 856034355,34 875039214,42 19004859,08 856034355,34 18820355,61 341410375,93     6946,54 375353888,95 128984,57 133344548,96 48572,36 5925541,50        
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 149681219,26 149681219,26   147007604,39 147007604,39   72275563,87       50935614,76   23762671,76   33754,00       2673614,87  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов 060 150 7413111720,07 7397168799,37 15942920,70 6455585620,07 6439642699,37 15942920,70 6451040299,12       1353326690,36 7029880,04 5990317141,09 8900974,99 1420912226,23 12065,67     957526100,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 7413111720,07 7397168799,37 15942920,70 6455585620,07 6439642699,37 15942920,70 6451040299,12       1353326690,36 7029880,04 5990317141,09 8900974,99 1420912226,23 12065,67     957526100,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 409112600,00 409112600,00                                 409112600,00  
40101170 Доходы от операций с активами 090 170 -82434051,00 -80632778,79 -1801272,21 -82434051,00 -80632778,79 -1801272,21 150717773,26 2746494,32     57359254,15 -3879432,74 -261070874,38 -652094,63 -27638931,82 -16239,16        
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 -189380178,96 -189380178,96   -189380178,96 -189380178,96   11394515,40           -200774694,36              
40101172 доходы от реализации активов 092 172 180911299,95 182713973,11 -1802673,16 180911299,95 182713973,11 -1802673,16 121694204,55 2746494,32     57356906,49 -3880833,69 -1613540,46 -652094,63 5276402,53 -16239,16        
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 -73965171,99 -73966572,94 1400,95 -73965171,99 -73966572,94 1400,95 17629053,31       2347,66 1400,95 -58682639,56   -32915334,35          
40101180 Прочие доходы 100 180 3990432319,13 2054383123,15 1936049195,98 3880186593,93 1944137397,95 1936049195,98 132602444,14 479344120,48     603587487,48 864500562,77 419636889,01 583826065,95 788310577,32 8378446,78     110245725,20  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 228865,18   228865,18 228865,18   228865,18   228865,18                        
40101200 Расходы 150 200 22995145182,44 20241754831,65 2753390350,79 20752500579,59 17999110228,80 2753390350,79 16812542580,27 817137328,68     3925210556,12 1201576314,94 5302232032,98 723303687,38 735238888,88 11373019,79     2242644602,85  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 7150600348,86 5835712302,48 1314888046,38 7141015016,52 5826126970,14 1314888046,38 2023532960,44 267080182,24     1855848582,78 645111636,25 1707739492,33 402287021,72 239005934,59 409206,17     9585332,34  
40101211 заработная плата 161 211 5722476545,60 4672880648,54 1049595897,06 5714724415,21 4665128518,15 1049595897,06 1665624471,98 214236034,70     1466347294,30 510851968,54 1342538861,88 324190438,04 190617889,99 317455,78     7752130,39  
40101212 прочие выплаты 162 212 78181684,88 73064359,79 5117325,09 78146322,96 73028997,87 5117325,09 36394362,52 1533198,63     17560647,45 715831,70 18830482,98 2858358,76 243504,92 9936,00     35361,92  
40101213 начисления на выплаты по оплате труда 163 213 1349942118,38 1089767294,15 260174824,23 1348144278,35 1087969454,12 260174824,23 321514125,94 51310948,91     371940641,03 133543836,01 346370147,47 75238224,92 48144539,68 81814,39     1797840,03  
40101220 Приобретение услуг 170 220 2780784068,02 2480350826,19 300433241,83 2776662223,26 2476228981,43 300433241,83 1275036084,26 158513903,95     570966168,59 100560971,18 514063584,74 36537843,81 116163143,84 4820522,89     4121844,76  
40101221 услуги связи 171 221 75569286,73 66538629,51 9030657,22 74717209,15 65686551,93 9030657,22 28740017,48 4958474,26     13550649,96 3228902,35 18498367,77 740995,48 4897516,72 102285,13     852077,58  
40101222 транспортные услуги 172 222 33048252,85 26813364,98 6234887,87 32910673,05 26675785,18 6234887,87 19044064,32 4125481,99     2260330,32 1785992,50 4793642,82 305027,66 577747,72 18385,72     137579,80  
40101223 коммунальные услуги 173 223 726920177,70 689153008,52 37767169,18 726880004,94 689112835,76 37767169,18 185293026,29 18335010,22     286178424,40 12796642,89 194870200,05 6125397,06 22771185,02 510119,01     40172,76  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 11201579,72 9180865,13 2020714,59 9527938,52 7507223,93 2020714,59 4599440,07 1152405,26     1631119,83 806269,94 928033,28 53966,00 348630,75 8073,39     1673641,20  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 1311714933,55 1208822021,38 102892912,17 1311521410,25 1208628498,08 102892912,17 746163618,13 60402097,26     166041411,01 32526047,63 223369714,77 8411589,64 73053754,17 1553177,64     193523,30  
40101226 прочие услуги 176 226 622329837,47 479842936,67 142486900,80 621104987,35 478618086,55 142486900,80 291195917,97 69540434,96     101304233,07 49417115,87 71603626,05 20900867,97 14514309,46 2628482,00     1224850,12  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 206141489,02 206141489,02   206141489,02 206141489,02   176226348,84       29942535,17   122565,53   10211,50          
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 206141489,02 206141489,02   206141489,02 206141489,02   176226348,84       29942535,17   122565,53   10211,50          
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 3118072375,98 3096819829,89 21252546,09 3118043934,96 3096791388,87 21252546,09 2137782313,05 1674989,76     641488378,32 7907840,84 286223804,14 9929442,45 31296893,36 1740273,04     28441,02  
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 2254777967,47 2234444816,94 20333150,53 2254749526,45 2234416375,92 20333150,53 1332363367,64 1674989,76     603823836,33 7907840,84 283100946,21 9929442,45 15128225,74 820877,48     28441,02  
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 863294408,51 862375012,95 919395,56 863294408,51 862375012,95 919395,56 805418945,41       37664541,99   3122857,93   16168667,62 919395,56        
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 409569516,00 408868364,53 701151,47 409569516,00 408868364,53 701151,47 7751943188,38           1408363246,19 674148,97 24515587,39 27002,50        
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 409569516,00 408868364,53 701151,47 409569516,00 408868364,53 701151,47 7751943188,38           1408363246,19 674148,97 24515587,39 27002,50        
40101260 Социальное обеспечение 240 260 4538061776,03 4512090480,10 25971295,93 2313199072,10 2287227776,17 25971295,93 1810248202,46 25666499,52     321478874,51 245383,65 53898490,44 59412,76 101602208,76       2224862703,93  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 1691077912,04 1691077912,04                                 1691077912,04  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 2835137927,52 2809166631,59 25971295,93 2301353135,63 2275381839,70 25971295,93 1802957147,66 25666499,52     319949043,05 245383,65 50873440,23 59412,76 101602208,76       533784791,89  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 11845936,47 11845936,47   11845936,47 11845936,47   7291054,80       1529831,46   3025050,21              
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 4413495162,07 3342939974,63 1070555187,44 4409574113,00 3339018925,56 1070555187,44 1466732286,99 352463223,00     410382051,38 442449970,32 1254582541,66 272071180,16 207322045,53 3570813,96     3921049,07  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 2733192221,49 2543605072,77 189587148,72 2730973110,46 2541385961,74 189587148,72 1087644156,65 86536441,51     214422606,04 67961743,61 1053300319,68 33700368,02 186018879,37 1388595,58     2219111,03  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 1652865913,73 774517775,51 878348138,22 1651163975,69 772815837,47 878348138,22 367067137,76 263306880,99     195959445,34 374488226,71 188486088,21 238370812,14 21303166,16 2182218,38     1701938,04  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 27437026,85 24817126,35 2619900,50 27437026,85 24817126,35 2619900,50 12020992,58 2619900,50         12796133,77              
40101290 Прочие расходы 280 290 378420446,46 358831564,81 19588881,65 378295214,73 358706333,08 19588881,65 171041195,85 11738530,21     95103965,37 5300512,70 77238307,95 1744637,51 15322863,91 805201,23     125231,73  
40100000 Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292), (стр. 310 + стр. 380) 290 000 1956450025,81 1910260037,80 46189988,01 2192622003,29 2146432015,28 46189988,01 -1464263735,23 2009237,18     735986940,41 39138147,94 1256442431,23 2115807,89 1618266378,87 2926795,00     -236171977,48  
401ОР000 Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) 291 000 1963323752,00 1910260037,80 53063714,20 2199495729,48 2146432015,28 53063714,20 -1464263735,23 6592527,23     735986940,41 41428584,08 1256442431,23 2115807,89 1618266378,87 2926795,00     -236171977,48  
401НП000 Налог на прибыль 292 000 6873726,19   6873726,19 6873726,19   6873726,19   4583290,05       2290436,14                
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 2078951328,39 2067606037,79 11345290,60 2080237476,73 2068892186,13 11345290,60 -1390799267,13 89770,36     653844345,57 18769439,49 1230329252,13 -8962073,19 1575517855,56 1448153,94     -1286148,34  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 1933056610,19 1987650035,34 -54593425,15 1934410179,33 1989003604,48 -54593425,15 -1455348621,73 -28661629,41     654875422,94 2903615,07 1218716402,90 -29688596,79 1570760400,37 853185,98     -1353569,14  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 20925648626,58 20516421442,44 409227184,14 20923845106,76 20514617922,62 409227184,14 4028504825,86 123156224,68     2388297439,27 223738954,43 9797128557,74 58249143,51 4300687099,75 4082861,52     1803519,82  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 18992592016,39 18528771407,10 463820609,29 18989434927,43 18525614318,14 463820609,29 5483853447,59 151817854,09     1733422016,33 220835339,36 8578412154,84 87937740,30 2729926699,38 3229675,54     3157088,96  
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов 360 000 145894718,20 79956002,45 65938715,75 145827297,40 79888581,65 65938715,75 64549354,60 28751399,77     -1031077,37 15865824,42 11612849,23 20726523,60 4757455,19 594967,96     67420,80  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 1986163295,45 896886174,73 1089277120,72 1984277091,76 894999971,04 1089277120,72 482615529,05 322432157,49     184648957,93 496681738,30 201908985,47 267072202,33 25826498,59 3091022,60     1886203,69  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 1840268577,25 816930172,28 1023338404,97 1838449794,36 815111389,39 1023338404,97 418066174,45 293680757,72     185680035,30 480815913,88 190296136,24 246345678,73 21069043,40 2496054,64     1818782,89  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 -122501302,58 -157345999,99 34844697,41 112384526,56 77539829,15 34844697,41 -73464468,10 1919466,82     82142594,84 20368708,45 26113179,10 11077881,08 42748523,31 1478641,06     -234885829,14  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 934849892,82 923628161,08 11221731,74 931716010,44 920494278,70 11221731,74 730329972,24 -14026072,69     134557645,75 16601740,68 -12588348,72 7202945,77 41749844,17 1443117,98     3133882,38  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 000 463741860,63 471112068,09 -7370207,46 460478335,27 467848542,73 -7370207,46 393149731,12 -10975598,91     41075456,88 2066119,79 -6252301,26 140846,10 39875655,99 1398425,56     3263525,36  
СНС00510 поступление на счета бюджетов 411 510 33513851348,03 29830427809,30 3683423538,73 31507681873,15 27824258334,42 3683423538,73 17543465052,47 1108327650,32     4846115099,48 1632440889,05 4690988528,31 921489646,65 743689654,16 21165352,71     2006169474,88  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 33050109487,40 29359315741,21 3690793746,19 31047203537,88 27356409791,69 3690793746,19 17150315321,35 1119303249,23     4805039642,60 1630374769,26 4697240829,57 921348800,55 703813998,17 19766927,15     2002905949,52  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 420 000 -150000,00 -150000,00   -150000,00 -150000,00   -150000,00                          
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 150000,00 150000,00   150000,00 150000,00   150000,00                          
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 000 172000000,00 172000000,00   172000000,00 172000000,00   172000000,00                          
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 172000000,00 172000000,00   172000000,00 172000000,00   172000000,00                          
20700000 Чистое предоставление бюджетных кредитов, ссуд 460 000 89212832,46 89212832,46   89212832,46 89212832,46   68189482,30       1961515,49   -7402654,59   19324,00          
20700540 предоставление бюджетных кредитов, ссуд 461 540 559339837,07 559339837,07   559339837,07 559339837,07   555257149,51       5887565,72   26071997,84   1019324,00          
20700640 погашение бюджетных кредитов, ссуд 462 640 470127004,61 470127004,61   470127004,61 470127004,61   487067667,21       3926050,23   33474652,43   1000000,00          
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов, ссуд) 480 000 210045199,73 191453260,53 18591939,20 210174842,71 191582903,51 18591939,20 97140758,82 -3050473,78     91520673,38 14535620,89 1066607,13 7062099,67 1854864,18 44692,42     -129642,98  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 28648479665,42 26973911470,27 1674568195,15 24971391121,26 23296822926,11 1674568195,15 19396000527,51 599202201,07     1959883728,94 805265096,79 1694187456,87 263427497,10 246751212,79 6673400,19     3677088544,16  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 28438434465,69 26782458209,74 1655976255,95 24761216278,55 23105240022,60 1655976255,95 19298859768,69 602252674,85     1868363055,56 790729475,90 1693120849,74 256365397,43 244896348,61 6628707,77     3677218187,14  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 1057351195,40 1080974161,07 -23622965,67 819331483,88 842954449,55 -23622965,67 803794440,34 -15945539,51     52415050,91 -3766967,77 -38701527,82 -3874935,31 -998679,14 -35523,08     238019711,52  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 520 000 916604042,27 916604042,27   916604042,27 916604042,27   877954042,27       22250000,00   -10045165,26              
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 1191486778,48 1191486778,48   1191486778,48 1191486778,48   1047195229,85       165291548,63   7000000,00   896200,00          
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 274882736,21 274882736,21   274882736,21 274882736,21   169241187,58       143041548,63   17045165,26   896200,00          
3КЗ00000 Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств) 540 000 140747153,13 164370118,80 -23622965,67 -97272558,39 -73649592,72 -23622965,67 -74159601,93 -15945539,51     30165050,91 -3766967,77 -28656362,56 -3874935,31 -998679,14 -35523,08     238019711,52  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 25554664158,95 22809434571,31 2745229587,64 23153688745,84 20408459158,20 2745229587,64 12979529014,45 760873846,53     3818038738,50 1351702952,27 3105625961,14 626038043,01 505265444,11 6614745,83     2400975413,11  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 25413917005,82 22645064452,51 2768852553,31 23250961304,23 20482108750,92 2768852553,31 13053688616,38 776819386,04     3787873687,59 1355469920,04 3134282323,70 629912978,32 506264123,25 6650268,91     2162955701,59