Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Республика Коми

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2007

Единица измерения:

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : приносящая доход деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: бюджетная деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: приносящая доход деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: бюджетная деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: приносящая доход деятельность Бюджеты городских округов: бюджетная деятельность Бюджеты городских округов: приносящая доход деятельность Бюджеты муниципальных районов: бюджетная деятельность Бюджеты муниципальных районов: приносящая доход деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: бюджетная деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: приносящая доход деятельность Местные бюджеты: бюджетная деятельность Местные бюджеты: приносящая доход деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность
40101100 Доходы 010 100 41398890664,42 35667949558,41 5730941106,01 38179296679,68 32448355573,67 5730941106,01 25423704527,90 2200719196,20     9164140852,91 2391772051,40 6127465826,04 1024786539,44 1727573506,90 113663318,97     3219593984,74  
40101110 Налоговые доходы 020 110 26382094078,00 26382094078,00   25326024563,42 25326024563,42   20752656165,70       3063221743,49   1253606640,77   256540013,46       1056069514,58  
40101120 Доходы от собственности 030 120 1423159160,95 1423150237,11 8923,84 1423159160,95 1423150237,11 8923,84 570398518,82 6612,22     628541450,82   158541003,08 2311,62 69411620,46          
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1875448670,65 70582881,72 1804865788,93 1875448670,65 70582881,72 1804865788,93 34405970,27 611915239,99     34821358,99 888598507,60 1315088,44 247516941,58 40464,02 56835099,76        
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 162904279,15 162904279,15   114298932,31 114298932,31   33262183,02       54050640,18   26760119,72   225989,39       48605346,84  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов 060 150 2676803083,60 2676803083,60   1865120512,37 1865120512,37   1875920869,50       4344642952,38   4335321955,30   1300021519,20       811682571,23  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 2676803083,60 2676803083,60   1865120512,37 1865120512,37   1875920869,50       4344642952,38   4335321955,30   1300021519,20       811682571,23  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 1209951500,00 1209951500,00                                 1209951500,00  
40101170 Доходы от операций с активами 090 170 653015437,83 668980199,51 -15964761,68 653023596,65 668988358,33 -15964761,68 13004599,97 -639190,53     658088860,48 -10528617,16 23392869,62 -4768014,78 -25497971,74 -28939,21     -8158,82  
40101172 доходы от реализации активов 092 172 130104934,04 149904200,11 -19799266,07 130113092,86 149912358,93 -19799266,07 -16326646,56 -1154613,28     204231520,05 -12824051,92 1868242,03 -5200366,64 -39860756,59 -620234,23     -8158,82  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 522910503,79 519075999,40 3834504,39 522910503,79 519075999,40 3834504,39 29331246,53 515422,75     453857340,43 2295434,76 21524627,59 432351,86 14362784,85 591295,02        
40101180 Прочие доходы 100 180 7021477549,25 3073483299,32 3947994249,93 6928184338,34 2980190088,41 3947994249,93 2144056220,62 1595746122,71     380773846,57 1513713571,26 328528149,11 781683958,01 126831872,11 56850597,95     93293210,91  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 -5963095,01   -5963095,01 -5963095,01   -5963095,01   -6309588,19       -11410,30   351343,01   6560,47        
40101200 Расходы 150 200 42036326583,71 36703841284,89 5332485298,82 38485900558,16 33153415259,34 5332485298,82 27008873678,22 2065521954,15     8683397144,56 2137144790,30 5722788240,59 1015984778,91 1732885336,05 113833775,46     3550426025,55  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 14782513275,52 11938461277,12 2844051998,40 14717674033,84 11873622035,44 2844051998,40 4595731445,30 901333087,16     4118837298,21 1267756662,73 2215362598,75 666351018,28 943690693,18 8611230,23     64839241,68  
40101211 заработная плата 161 211 11767227675,75 9500263292,13 2266964383,62 11724740462,48 9457776078,86 2266964383,62 3770373085,01 720716175,09     3211134845,40 1008515913,40 1734838873,36 530823181,85 741429275,09 6909113,28     42487213,27  
40101212 прочие выплаты 162 212 279574107,39 269571389,60 10002717,79 269123515,87 259120798,08 10002717,79 109365837,76 5038919,60     95093652,23 3847384,59 41488856,34 1032084,51 13172451,75 84329,09     10450591,52  
40101213 начисления на выплаты по оплате труда 163 213 2735711492,38 2168626595,39 567084896,99 2723810055,49 2156725158,50 567084896,99 715992522,53 175577992,47     812608800,58 255393364,74 439034869,05 134495751,92 189088966,34 1617787,86     11901436,89  
40101220 Приобретение услуг 170 220 5482145423,37 5026831331,34 455314092,03 5473326877,11 5018012785,08 455314092,03 2650981977,47 216380633,60     1426261488,38 175649827,70 672301596,11 55490697,91 268467723,12 7792932,82     8818546,26  
40101221 услуги связи 171 221 125268378,84 112778369,04 12490009,80 122905023,42 110415013,62 12490009,80 61178944,83 8185820,97     23897132,92 2586104,93 18502943,88 1639557,77 6835991,99 78526,13     2363355,42  
40101222 транспортные услуги 172 222 230210874,30 201631132,51 28579741,79 229755838,90 201176097,11 28579741,79 134001102,45 10559092,74     52695241,46 14463260,40 8624632,11 2783379,13 5855121,09 774009,52     455035,40  
40101223 коммунальные услуги 173 223 1511369328,63 1463545379,87 47823948,76 1510360356,01 1462536407,25 47823948,76 391418145,17 27075521,80     604878287,45 15813492,27 298634538,80 4201857,01 167605435,83 733077,68     1008972,62  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 38240807,31 33175784,48 5065022,83 37907341,21 32842318,38 5065022,83 23519511,15 3458044,00     3944290,93 1576587,28 4892996,57 18732,20 485519,73 11659,35     333466,10  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 2390976036,46 2287480182,09 103495854,37 2389196074,20 2285700219,83 103495854,37 1507355248,87 45331886,05     531895238,00 52247830,70 220184549,49 5435049,35 26265183,47 481088,27     1779962,26  
40101226 прочие услуги 176 226 1186079997,83 928220483,35 257859514,48 1183202243,37 925342728,89 257859514,48 533509025,00 121770268,04     208951297,62 88962552,12 121461935,26 41412122,45 61420471,01 5714571,87     2877754,46  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 376504971,72 376504971,72   376504971,72 376504971,72   355560000,00       20811574,79   3869757,78   5995,22          
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 376504971,72 376504971,72   376504971,72 376504971,72   355560000,00       20811574,79   3869757,78   5995,22          
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 3589533694,90 3496167526,79 93366168,11 3584961420,33 3491595252,22 93366168,11 1136836986,37 43123917,64     1409512439,10 20691583,31 798311265,41 26754254,05 146934561,34 2796413,11     4572274,57  
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 2688804957,53 2596603789,42 92201168,11 2684232682,96 2592031514,85 92201168,11 668577303,59 43123917,64     1295368266,70 20691583,31 525329600,91 26589254,05 102756343,65 1796413,11     4572274,57  
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 900728737,37 899563737,37 1165000,00 900728737,37 899563737,37 1165000,00 468259682,78       114144172,40   272981664,50 165000,00 44178217,69 1000000,00        
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 1210221908,56 1210221908,56   1210221908,56 1210221908,56   9766275272,02       9178000,00   1300852877,39   124702543,16          
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 1210221908,56 1210221908,56   1210221908,56 1210221908,56   9766275272,02       9178000,00   1300852877,39   124702543,16          
40101260 Социальное обеспечение 240 260 6771955348,18 6703694034,73 68261313,45 3305914552,75 3237653239,30 68261313,45 2182877298,02 19618979,09     794475537,51 29477949,32 204705095,36 17332818,52 55595308,41 1831566,52     3466040795,43  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 2893010440,76 2890210709,27 2799731,49 3115574,40 315842,91 2799731,49 2505,00 2304191,49       470700,00 51618,00 24840,00 261719,91       2889894866,36  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 3814245098,13 3748783516,17 65461581,96 3238099169,06 3172637587,10 65461581,96 2145358715,13 17314787,60     783078044,58 29007249,32 189473057,37 17307978,52 54727770,02 1831566,52     576145929,07  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 64699809,29 64699809,29   64699809,29 64699809,29   37516077,89       11397492,93   15180419,99   605818,48          
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 8905302179,38 7185866697,26 1719435482,12 8899774968,06 7180339485,94 1719435482,12 5805645236,64 859915855,45     710739062,30 551987057,20 474697129,93 220781344,60 189258057,07 86751224,87     5527211,32  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 6017280142,65 5748663775,71 268616366,94 6013573101,03 5744956734,09 268616366,94 4934681350,80 88067024,72     447861368,18 115779677,33 239958297,72 41747152,63 122455717,39 23022512,26     3707041,62  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 2522216427,80 1071419550,90 1450796876,90 2520396258,10 1069599381,20 1450796876,90 563435010,07 771826592,45     241228260,78 436207379,87 198244235,98 179034191,97 66691874,37 63728712,61     1820169,70  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 365805608,93 365783370,65 22238,28 365805608,93 365783370,65 22238,28 307528875,77 22238,28     21649433,34   36494596,23   110465,31          
40101290 Прочие расходы 280 290 918149782,08 766093537,37 152056244,71 917521825,79 765465581,08 152056244,71 514965462,40 25149481,21     193581744,27 91581710,04 52687919,86 29274645,55 4230454,55 6050407,91     627956,29  
40100000 Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292), (стр. 310 + стр. 380) 290 000 -656976895,22 -1035891726,48 378914831,26 -326144854,41 -705059685,67 378914831,26 -1585169150,32 120701223,81     480743708,35 252303762,38 404677585,45 6282707,35 -5311829,15 -372862,28     -330832040,81  
401ОР000 Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) 291 000 -637435919,29 -1035891726,48 398455807,19 -306603878,48 -705059685,67 398455807,19 -1585169150,32 135197242,05     480743708,35 254627261,10 404677585,45 8801760,53 -5311829,15 -170456,49     -330832040,81  
401НП000 Налог на прибыль 292 000 19540975,93   19540975,93 19540975,93   19540975,93   14496018,24       2323498,72   2519053,18   202405,79        
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 -1039035258,47 -1387570135,30 348534876,83 -1034752828,59 -1383287705,42 348534876,83 -1535772929,54 79480990,88     -59496401,35 240384351,22 258192298,70 33234303,55 -46210673,23 -4564768,82     -4282429,88  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -1119419563,80 -1489174070,94 369754507,14 -1115823809,34 -1485578316,48 369754507,14 -1602541066,84 146726860,60     -83617306,04 207771818,75 251329663,81 22534849,48 -50749607,41 -7279021,69     -3595754,46  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 11965804732,11 10680078527,07 1285726205,04 11962078772,08 10676352567,04 1285726205,04 7526297078,47 517639936,81     1614732265,32 593950637,19 1216144989,14 143666280,76 319178234,11 30469350,28     3725960,03  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 13085224295,91 12169252598,01 915971697,90 13077902581,42 12161930883,52 915971697,90 9128838145,31 370913076,21     1698349571,36 386178818,44 964815325,33 121131431,28 369927841,52 37748371,97     7321714,49  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 -13600,00 -44000,00 30400,00 -13600,00 -44000,00 30400,00 -44000,00 30400,00                        
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 943800,00 883000,00 60800,00 943800,00 883000,00 60800,00 883000,00 60800,00                        
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 957400,00 927000,00 30400,00 957400,00 927000,00 30400,00 927000,00 30400,00                        
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов 360 000 80397905,33 101647935,64 -21250030,31 81084580,75 102334611,06 -21250030,31 66812137,30 -67276269,72     24120904,69 32612532,47 6862634,89 10699454,07 4538934,18 2714252,87     -686675,42  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 2877466294,96 1275007914,53 1602458380,43 2875921093,60 1273462713,17 1602458380,43 735933522,94 801420675,70     281388884,63 530693817,80 178670194,24 200476203,38 77470111,36 69867683,55     1545201,36  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 2797068389,63 1173359978,89 1623708410,74 2794836512,85 1171128102,11 1623708410,74 669121385,64 868696945,42     257267979,94 498081285,33 171807559,35 189776749,31 72931177,18 67153430,68     2231876,78  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 382058363,25 351678408,82 30379954,43 708607974,18 678228019,75 30379954,43 -49396220,78 41220232,93     540240109,70 11919411,16 146485286,75 -26951596,20 40898844,08 4191906,54     -326549610,93  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 640770860,72 514571332,59 126199528,13 612006486,13 485806958,00 126199528,13 -226818326,81 116856987,38     -148524050,00 21743323,25 -7001489,64 -16607031,37 36220698,52 4206248,87     28764374,59  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 000 855215294,02 719001811,45 136213482,57 921163780,35 784950297,78 136213482,57 826541181,91 133851037,95     -120045814,79 10962677,86 41860691,71 -12150296,73 36594238,95 3550063,49     -65948486,33  
СНС00510 поступление на счета бюджетов 411 510 59403847654,72 52492675718,84 6911171935,88 56148222015,33 49237050079,45 6911171935,88 28388919180,90 2349857797,99     10599772173,81 2936172551,60 7863703734,63 1451951269,54 2384654990,11 173190316,75     3255625639,39  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 58548632360,70 51773673907,39 6774958453,31 55227058234,98 48452099781,67 6774958453,31 27562377998,99 2216006760,04     10719817988,60 2925209873,74 7821843042,92 1464101566,27 2348060751,16 169640253,26     3321574125,72  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 420 000 -83579,70 -106601,70 23022,00 -83579,70 -106601,70 23022,00           275302,00 -106601,70 -165280,00   -87000,00        
20403520 увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 421 520 275302,00   275302,00 275302,00   275302,00           275302,00                
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 358881,70 106601,70 252280,00 358881,70 106601,70 252280,00             106601,70 165280,00   87000,00        
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 000 81601,70 106601,70 -25000,00 81601,70 106601,70 -25000,00           -51000,00 106601,70 26000,00            
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 132601,70 106601,70 26000,00 132601,70 106601,70 26000,00             106601,70 26000,00            
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 51000,00   51000,00 51000,00   51000,00           51000,00                
20700000 Чистое предоставление бюджетных кредитов, ссуд 460 000 -185462520,72 -185458284,72 -4236,00 -185462520,72 -185458284,72 -4236,00 -952525381,40 -2436,00     -22573346,83   -42250069,09   -39613,33 -1800,00        
20700540 предоставление бюджетных кредитов, ссуд 461 540 100106778,34 99776568,35 330209,99 100106778,34 99776568,35 330209,99 439687293,70       7467313,52 330209,99 83527772,12   851865,08          
20700640 погашение бюджетных кредитов, ссуд 462 640 285569299,06 285234853,07 334445,99 285569299,06 285234853,07 334445,99 1392212675,10 2436,00     30040660,35 330209,99 125777841,21   891478,41 1800,00        
20401000 Чистое поступлениедепозитов, иных финансовых активов 470 000 -32391,54   -32391,54 -32391,54   -32391,54               -32391,54            
20401550 увеличение стоимости депозитов, иных финансовых активов 471 550 259125599,29 259123287,67 2311,62 259125599,29 259123287,67 2311,62 259123287,67             2311,62            
20401650 уменьшение стоимости депозитов, иных финансовых активов 472 650 259157990,83 259123287,67 34703,16 259157990,83 259123287,67 34703,16 259123287,67             34703,16            
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов, ссуд) 480 000 -28947543,04 -18972194,14 -9975348,90 -123660403,96 -113685055,06 -9975348,90 -100834127,32 -16991614,57     -5904888,38 10556343,39 -6612112,26 -4285063,10 -333927,10 744985,38     94712860,92  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 29995937771,30 26632361104,06 3363576667,24 24187689809,19 20824113141,95 3363576667,24 17347800530,78 1661072433,95     996314627,11 1007948391,54 1673996721,69 579167351,12 806001262,37 115388490,63     5808247962,11  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 30024885314,34 26651333298,20 3373552016,14 24311350213,15 20937798197,01 3373552016,14 17448634658,10 1678064048,52     1002219515,49 997392048,15 1680608833,95 583452414,22 806335189,47 114643505,25     5713535101,19  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 258712497,47 162892923,77 95819573,70 -96601488,05 -192421061,75 95819573,70 -177422106,03 75636754,45     -688764159,70 9823912,09 -153486776,39 10344564,83 -4678145,56 14342,33     355313985,52  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 520 000 -18638993,07 -16998993,07 -1640000,00 -18638993,07 -16998993,07 -1640000,00 -156169906,97 -1640000,00     -529827561,21   -162931650,82              
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 713123971,72 713123971,72   713123971,72 713123971,72   355560000,00       503811574,79   284804077,78   705995,22          
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 731762964,79 730122964,79 1640000,00 731762964,79 730122964,79 1640000,00 511729906,97 1640000,00     1033639136,00   447735728,60   705995,22          
3КЗ00000 Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств) 540 000 277351490,54 179891916,84 97459573,70 -77962494,98 -175422068,68 97459573,70 -21252199,06 77276754,45     -158936598,49 9823912,09 9444874,43 10344564,83 -4678145,56 14342,33     355313985,52  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 37393686071,95 31104077717,65 6289608354,30 33614517932,25 27324909577,95 6289608354,30 14122116331,78 2957940836,79     8307399871,85 2375706098,12 3421771872,63 914802295,77 1473621501,69 41159123,62     3779168139,70  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 37116334581,41 30924185800,81 6192148780,60 33692480427,23 27500331646,63 6192148780,60 14143368530,84 2880664082,34     8466336470,34 2365882186,03 3412326998,20 904457730,94 1478299647,25 41144781,29     3423854154,18