| Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Кассовое исполнение консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) всего |
Кассовое исполнение субъекта РФ |
Кассовое исполнение местных бюджетов (ЗАТО) |
| 00010000000000000000 | Д О Х О Д Ы | 1030010 | 654315 | 375695 |
| 00010100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 648418 | 436302 | 212116 |
| 00010101000000000110 | Налог на прибыль организаций | 108445 | 108445 | - |
| 00010101010000000110 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 108445 | 108445 | - |
| 00010101012020000110 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 108445 | 108445 | - |
| 00010102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 539973 | 327857 | 212116 |
| 00010102010010000110 | -налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 4706 | 3031 | 1675 |
| 00010102020010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 528491 | 320609 | 207882 |
| 00010102021010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 525200 | 318509 | 206691 |
| 00010102022010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 3291 | 2100 | 1191 |
| 00010102030010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 596 | 298 | 298 |
| 00010102040010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов,внесенных на срок не менее 6 месяце | 598 | 369 | 229 |
| 00010102050010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, имитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 5582 | 3550 | 2032 |
| 00010300000000000000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 129737 | 129737 | - |
| 00010302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 129737 | 129737 | - |
| 00010302010010000110 | - акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 104 | 104 | - |
| 00010302011010000110 | -акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 104 | 104 | - |
| 00010302020010000110 | -акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 7 | 7 | - |
| 00010302040010000110 | - акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 6979 | 6979 | - |
| 00010302070010000110 | - акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 3804 | 3804 | - |
| 00010302080010000110 | - акцизы на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимое на территории Российской Федерации | 4 | 4 | - |
| 00010302090010000110 | - акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 2183 | 2183 | - |
| 00010302100010000110 | - акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 22500 | 22500 | - |
| 00010302110010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 85322 | 85322 | - |
| 00010302111010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 57871 | 57871 | - |
| 00010302112010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады | 26 | 26 | - |
| 00010302113010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов | 27425 | 27425 | - |
| 00010302120010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 898 | 898 | - |
| 00010302121010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 835 | 835 | - |
| 00010302123010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации с акцизных складов | 63 | 63 | - |
| 00010302130010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 25 | 25 | - |
| 00010302140010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | 32 | 32 | - |
| 00010302143010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов, в части сумм по расчетам за 2003 год | 32 | 32 | - |
| 00010302150020000110 | - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 2916 | 2916 | - |
| 00010302160020000110 | - доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 206 | 206 | - |
| 00010302170020000110 | - доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 4757 | 4757 | - |
| 00010500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 98374 | 4175 | 94199 |
| 00010501000010000110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 14909 | 4175 | 10734 |
| 00010501010010000110 | - единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 12381 | 3467 | 8914 |
| 00010501020010000110 | - единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2528 | 708 | 1820 |
| 00010502000010000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 83443 | - | 83443 |
| 00010503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 22 | - | 22 |
| 00010503010010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы, уменьшенные на величину расходов | 22 | - | 22 |
| 00010503012010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями | 22 | - | 22 |
| 00010600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 32398 | 27705 | 4693 |
| 00010601000030000110 | Налоги на имущество физических лиц | 684 | - | 684 |
| 00010602000020000110 | Налог на имущество организаций | 6191 | 5883 | 308 |
| 00010602010020000110 | - налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 6191 | 5883 | 308 |
| 00010603000010000110 | Налог на наследование или дарение | 973 | - | 973 |
| 00010604000020000110 | Транспортный налог | 9544 | 9544 | - |
| 00010604011020000110 | - транспортный налог с организаций | 7330 | 7330 | - |
| 00010604012020000110 | - транспортный налог с физических лиц | 2214 | 2214 | - |
| 00010605000000000110 | Налог на игорный бизнес | 12278 | 12278 | - |
| 00010605010020000110 | - налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 12278 | 12278 | - |
| 00010606000030000110 | Земельный налог | 2728 | - | 2728 |
| 00010700000000000000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 15859 | 13952 | 1907 |
| 00010701000010000110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 8129 | 6222 | 1907 |
| 00010701020010000110 | - налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 536 | - | 536 |
| 00010701030010000110 | - налог на добычу прочих полезных ископаемых | 7593 | 6222 | 1371 |
| 00010704000010000110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 7730 | 7730 | - |
| 00010704010010000110 | - сбор за пользование объектами животного мира | 185 | 185 | - |
| 00010704020010000110 | - сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 7545 | 7545 | - |
| 00010800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 3892 | 2303 | 1589 |
| 00010802000010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 13 | 13 | - |
| 00010802020010000110 | - государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 13 | 13 | - |
| 00010803000010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1103 | - | 1103 |
| 00010803010010000110 | - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 1103 | - | 1103 |
| 00010804000010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 340 | - | 340 |
| 00010807000010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 2436 | 2290 | 146 |
| 00010807110010000110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 1 | 1 | - |
| 00010807130010000110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 1 | 1 | - |
| 00010807140010000110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 2288 | 2288 | - |
| 00010807150010000110 | - государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | 146 | - | 146 |
| 00010900000000000000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 13302 | 3369 | 9933 |
| 00010901000030000110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | 3069 | - | 3069 |
| 00010903000000000110 | Платежи за пользование природными ресурсами | 6 | 1 | 5 |
| 00010903020000000110 | - платежи за добычу полезных ископаемых | 5 | - | 5 |
| 00010903023010000110 | - платежи за добычу подземных вод | 4 | - | 4 |
| 00010903025010000110 | - платежи за добычу других полезных ископаемых | 1 | - | 1 |
| 00010903080010000110 | - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 1 | 1 | - |
| 00010903082020000110 | - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 1 | 1 | - |
| 00010904000000000110 | Налоги на имущество | 5200 | 3262 | 1938 |
| 00010904010020000110 | - налог на имущество предприятий | 3872 | 1936 | 1936 |
| 00010904020020000110 | - налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение транспортных средств | 52 | 50 | 2 |
| 00010904030010000110 | - налог на пользователей автомобильных дорог | 1276 | 1276 | - |
| 00010906000020000110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 203 | 106 | 97 |
| 00010906010020000110 | - налог с продаж | 162 | 65 | 97 |
| 00010906030020000110 | - прочие налоги и сборы | 41 | 41 | - |
| 00010907000030000110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 4824 | - | 4824 |
| 00010907010030000110 | - налог на рекламу | 4738 | - | 4738 |
| 00010907030030000110 | - целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 18 | - | 18 |
| 00010907040030000110 | - лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками | 37 | - | 37 |
| 00010907050030000110 | - прочие местные налоги и сборы | 31 | - | 31 |
| 00011100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 53169 | 25619 | 27550 |
| 00011102000000000120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 2 | - | 2 |
| 00011102030030000120 | - доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов | 2 | - | 2 |
| 00011103000000000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 423 | 418 | 5 |
| 00011103020020000120 | - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 418 | 418 | - |
| 00011103030030000120 | - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов | 5 | - | 5 |
| 00011105000000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 51607 | 25144 | 26463 |
| 00011105010000000120 | - арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 43625 | 20867 | 22758 |
| 00011105011030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 879 | - | 879 |
| 00011105012030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 41735 | 20867 | 20868 |
| 00011105013030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 403 | - | 403 |
| 00011105014030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 498 | - | 498 |
| 00011105015030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю | 110 | - | 110 |
| 00011105020000000120 | - арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 408 | 383 | 25 |
| 00011105022020000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации | 383 | 383 | - |
| 00011105023030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности | 25 | - | 25 |
| 00011105030000000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 7574 | 3894 | 3680 |
| 00011105032020000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 3979 | 3894 | 85 |
| 00011105033030000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 3595 | - | 3595 |
| 00011107000000000120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 15 | 15 | - |
| 00011107010000000120 | - доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 15 | 15 | - |
| 00011107012020000120 | - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 15 | 15 | - |
| 00011108000000000120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1122 | 42 | 1080 |
| 00011108040000000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1122 | 42 | 1080 |
| 00011108042020000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | 42 | 42 | - |
| 00011108043030000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 1080 | - | 1080 |
| 00011200000000000000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 11205 | 3616 | 7589 |
| 00011201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 7225 | 3613 | 3612 |
| 00011202000010000120 | Платежи при пользовании недрами | 343 | - | 343 |
| 00011202030010000120 | - регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 337 | - | 337 |
| 00011202040010000120 | - плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 6 | - | 6 |
| 00011204000000000120 | Платежи за пользование лесным фондом | 3637 | 3 | 3634 |
| 00011204020020000120 | - платежи за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 3634 | - | 3634 |
| 00011204021020000120 | - лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 10 | - | 10 |
| 00011204022020000120 | - арендная плата за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 3624 | - | 3624 |
| 00011204040020000120 | - прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации | 3 | 3 | - |
| 00011300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1734 | 428 | 1306 |
| 00011302000000000130 | Лицензионные сборы | 1049 | - | 1049 |
| 00011302020000000130 | - прочие лицензионные сборы | 1049 | - | 1049 |
| 00011302023030000130 | - прочие лицензионные сборы, зачисляемые в местные бюджеты | 1049 | - | 1049 |
| 00011303000000000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 685 | 428 | 257 |
| 00011303020020000130 | - прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 428 | 428 | - |
| 00011303030030000130 | - прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 257 | - | 257 |
| 00011400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 18407 | 6916 | 11491 |
| 00011401000000000410 | Доходы от продажи квартир | 659 | 81 | 578 |
| 00011401020020000410 | - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир | 81 | 81 | - |
| 00011401030030000410 | - доходы местных бюджетов от продажи квартир | 578 | - | 578 |
| 00011402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 17748 | 6835 | 10913 |
| 00011402020020000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 6835 | 6835 | - |
| 00011402022020000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 6835 | 6835 | - |
| 00011402030030000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 10913 | - | 10913 |
| 00011402033030000410 | - доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 10913 | - | 10913 |
| 00011600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3012 | 31 | 2981 |
| 00011602000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 10 | 10 | - |
| 00011602020020000140 | - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 10 | - |
| 00011603000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 142 | - | 142 |
| 00011603010010000140 | - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 96 | - | 96 |
| 00011603030010000140 | - денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 46 | - | 46 |
| 00011606000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 374 | - | 374 |
| 00011621000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 7 | - | 7 |
| 00011621030030000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты | 7 | - | 7 |
| 00011630000000000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2479 | 21 | 2458 |
| 00011630020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 21 | 21 | - |
| 00011630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | 2458 | - | 2458 |
| 00011700000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 503 | 162 | 341 |
| 00011701000000000180 | Невыясненные поступления | 463 | 162 | 301 |
| 00011701020020000180 | - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 162 | 162 | - |
| 00011701030030000180 | - невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты | 301 | - | 301 |
| 00011705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | 40 | - | 40 |
| 00011705030030000180 | - прочие неналоговые доходы местных бюджетов | 40 | - | 40 |
| 00020000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 721612 | 720430 | 384477 |
| 00020200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 720430 | 720430 | 383295 |
| 00020201000000000151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 610780 | 610780 | 95639 |
| 00020201010000000151 | - Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 561972 | 561972 | 95639 |
| 00020201010020000151 | - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 561972 | 561972 | - |
| 00020201010030000151 | - дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | - | - | 95639 |
| 00020201030000000151 | - Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 16792 | 16792 | - |
| 00020201030020000151 | - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 16792 | 16792 | - |
| 00020201070000000151 | - Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 32016 | 32016 | - |
| 00020201070020000151 | - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 32016 | 32016 | - |
| 00020202000000000151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 49766 | 49766 | 287656 |
| 00020202080000000151 | Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 35438 | 35438 | - |
| 00020202080020000151 | - cубвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 35438 | 35438 | - |
| 00020202110000000151 | Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 11610 | 11610 | - |
| 00020202110020000151 | - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 11610 | 11610 | - |
| 00020202120000000151 | Субвенции на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России» | 2718 | 2718 | - |
| 00020202120020000151 | - cубвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России» | 2718 | 2718 | - |
| 00020202200000000151 | Прочие субвенции | - | - | 287656 |
| 00020202220030000151 | - прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты | - | - | 287656 |
| 00020204000000000151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 59884 | 59884 | - |
| 00020204040000000151 | - Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 4698 | 4698 | - |
| 00020204040020000151 | - субсидии субъектам Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 4698 | 4698 | - |
| 00020204060000000151 | -Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда и труженников тыла | 42702 | 42702 | - |
| 00020204060020000151 | - субсидии субъектам Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 42702 | 42702 | - |
| 00020204080000000151 | - Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей | 12484 | 12484 | - |
| 00020204080020000151 | - субсидии субъектам Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей | 12484 | 12484 | - |
| 00020700000000000180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1182 | - | 1182 |
| 00020703000030000180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты | 1182 | - | 1182 |
| 00030000000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 51971 | 20405 | 31566 |
| 00030200000000000000 | РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ | 50984 | 20393 | 30591 |
| 00030201000000000130 | Доходы от продажи услуг | 49638 | 20393 | 29245 |
| 00030201020020000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 20393 | 20393 | - |
| 00030201030030000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | 29245 | - | 29245 |
| 00030202000000000440 | Доходы от продажи товаров | 1346 | - | 1346 |
| 00030202030030000440 | - доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями | 1346 | - | 1346 |
| 00030300000000000180 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 987 | 12 | 975 |
| 00030301000000000151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы | 624 | - | 624 |
| 00030301030030000151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы в местные бюджеты | 624 | - | 624 |
| 00030302000000000180 | Прочие безвозмездные поступления | 363 | 12 | 351 |
