| Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Кассовое исполнение консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) всего |
Кассовое исполнение субъекта РФ |
Кассовое исполнение местных бюджетов (ЗАТО) |
| 00010000000000000000 | Д О Х О Д Ы | 5355064 | 3901770 | 1453294 |
| 00010100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3759125 | 2703906 | 1055219 |
| 00010101000000000110 | Налог на прибыль организаций | 1395064 | 1255564 | 139500 |
| 00010101010000000110 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 1395006 | 1255506 | 139500 |
| 00010101012020000110 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1395006 | 1255506 | 139500 |
| 00010101020010000110 | - налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 58 | 58 | - |
| 00010102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 2364061 | 1448342 | 915719 |
| 00010102010010000110 | -налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 13083 | 8665 | 4418 |
| 00010102020010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 2348780 | 1438313 | 910467 |
| 00010102021010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 2342839 | 1434465 | 908374 |
| 00010102022010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 5941 | 3848 | 2093 |
| 00010102030010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | -421 | -397 | -24 |
| 00010102040010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов,внесенных на срок не менее 6 месяце | 1056 | 705 | 351 |
| 00010102050010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, имитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 1563 | 1056 | 507 |
| 00010300000000000000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 187457 | 151011 | 36446 |
| 00010302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 187457 | 151011 | 36446 |
| 00010302010010000110 | - акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 4 | 4 | - |
| 00010302011010000110 | -акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 4 | 4 | - |
| 00010302020010000110 | -акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 20 | 20 | - |
| 00010302040010000110 | - акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 1067 | 1067 | - |
| 00010302070010000110 | - акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 246 | 246 | - |
| 00010302080010000110 | - акцизы на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимое на территории Российской Федерации | 60 | 60 | - |
| 00010302090010000110 | - акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 6782 | 6782 | - |
| 00010302100010000110 | - акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 6489 | 6489 | - |
| 00010302110010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 71722 | 35861 | 35861 |
| 00010302111010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 598 | 299 | 299 |
| 00010302112010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады | 1218 | 609 | 609 |
| 00010302113010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов | 69906 | 34953 | 34953 |
| 00010302120010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 1220 | 610 | 610 |
| 00010302123010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации с акцизных складов | 1220 | 610 | 610 |
| 00010302140010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | -50 | -25 | -25 |
| 00010302143010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов, в части сумм по расчетам за 2003 год | -50 | -25 | -25 |
| 00010302150020000110 | - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 32109 | 32109 | - |
| 00010302160020000110 | - доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 1715 | 1715 | - |
| 00010302170020000110 | - доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 66073 | 66073 | - |
| 00010500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 196581 | 98287 | 98294 |
| 00010501000010000110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 78607 | 39304 | 39303 |
| 00010501010010000110 | - единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 58892 | 29446 | 29446 |
| 00010501020010000110 | - единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 19715 | 9858 | 9857 |
| 00010502000010000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 117958 | 58978 | 58980 |
| 00010503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 16 | 5 | 11 |
| 00010503010010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы, уменьшенные на величину расходов | 16 | 5 | 11 |
| 00010503011010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями | 16 | 5 | 11 |
| 00010600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 633945 | 595166 | 38779 |
| 00010601000030000110 | Налоги на имущество физических лиц | 464 | - | 464 |
| 00010602000020000110 | Налог на имущество организаций | 484055 | 484055 | - |
| 00010602010020000110 | - налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 484098 | 484098 | - |
| 00010602020020000110 | - налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | -43 | -43 | - |
| 00010603000010000110 | Налог на наследование или дарение | 250 | - | 250 |
| 00010604000020000110 | Транспортный налог | 79965 | 79965 | - |
| 00010604011020000110 | - транспортный налог с организаций | 44442 | 44442 | - |
| 00010604012020000110 | - транспортный налог с физических лиц | 35523 | 35523 | - |
| 00010605000000000110 | Налог на игорный бизнес | 31146 | 31146 | - |
| 00010605010020000110 | - налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 31146 | 31146 | - |
| 00010606000030000110 | Земельный налог | 38065 | - | 38065 |
| 00010700000000000000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 181663 | 181663 | - |
| 00010701000010000110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 104294 | 104294 | - |
| 00010701020010000110 | - налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 13444 | 13444 | - |
| 00010701030010000110 | - налог на добычу прочих полезных ископаемых | 90850 | 90850 | - |
| 00010704000010000110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 77369 | 77369 | - |
| 00010704010010000110 | - сбор за пользование объектами животного мира | 394 | 394 | - |
| 00010704020010000110 | - сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 76975 | 76975 | - |
| 00010800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20001 | 12840 | 7161 |
| 00010803000010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 7161 | - | 7161 |
| 00010803010010000110 | - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 7161 | - | 7161 |
| 00010807000010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 12840 | 12840 | - |
| 00010807140010000110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 12840 | 12840 | - |
| 00010900000000000000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 351 | -317 | 668 |
| 00010901000030000110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | 8997 | - | 8997 |
| 00010903000000000110 | Платежи за пользование природными ресурсами | 133 | 107 | 26 |
| 00010903010030000110 | - платежи за проведение поисковых и разведочных работ | 37 | 37 | - |
| 00010903020000000110 | - платежи за добычу полезных ископаемых | 33 | 7 | 26 |
| 00010903021030000110 | - платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 12 | - | 12 |
| 00010903025010000110 | - платежи за добычу других полезных ископаемых | 21 | 7 | 14 |
| 00010903080010000110 | - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 63 | 63 | - |
| 00010903082020000110 | - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 63 | 63 | - |
| 00010904000000000110 | Налоги на имущество | -14849 | -886 | -13963 |
| 00010904010020000110 | - налог на имущество предприятий | -27925 | -13962 | -13963 |
| 00010904020020000110 | - налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение транспортных средств | -600 | -600 | - |
| 00010904030010000110 | - налог на пользователей автомобильных дорог | 13676 | 13676 | - |
| 00010906000020000110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 1182 | 462 | 720 |
| 00010906010020000110 | - налог с продаж | 1155 | 462 | 693 |
| 00010906020020000110 | - сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 26 | - | 26 |
| 00010906030020000110 | - прочие налоги и сборы | 1 | - | 1 |
| 00010907000030000110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 4888 | - | 4888 |
| 00010907010030000110 | - налог на рекламу | 6682 | - | 6682 |
| 00010907030030000110 | - целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | -63 | - | -63 |
| 00010907050030000110 | - прочие местные налоги и сборы | -1731 | - | -1731 |
| 00011100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 277178 | 82681 | 194497 |
| 00011103000000000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 5312 | 4675 | 637 |
| 00011103020020000120 | - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 4675 | 4675 | - |
| 00011103030030000120 | - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов | 637 | - | 637 |
| 00011105000000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 254858 | 76151 | 178707 |
| 00011105010000000120 | - арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 171770 | 66464 | 105306 |
| 00011105011030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 47 | - | 47 |
| 00011105012030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 132930 | 66464 | 66466 |
| 00011105013030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 158 | - | 158 |
| 00011105014030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 38404 | - | 38404 |
| 00011105015030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю | 231 | - | 231 |
| 00011105020000000120 | - арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 8 | 2 | 6 |
| 00011105022020000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации | 2 | 2 | - |
| 00011105023030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности | 6 | - | 6 |
| 00011105030000000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 83080 | 9685 | 73395 |
| 00011105032020000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 9685 | 9685 | - |
| 00011105033030000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 73395 | - | 73395 |
| 00011107000000000120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 4875 | 1855 | 3020 |
| 00011107010000000120 | - доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 4875 | 1855 | 3020 |
| 00011107012020000120 | - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 1855 | 1855 | - |
| 00011107013030000120 | - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 3020 | - | 3020 |
| 00011108000000000120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 12133 | - | 12133 |
| 00011108040000000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 12133 | - | 12133 |
| 00011108043030000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 12133 | - | 12133 |
| 00011200000000000000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 58784 | 58784 | - |
| 00011201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 55101 | 55101 | - |
| 00011202000010000120 | Платежи при пользовании недрами | 937 | 937 | - |
| 00011202030010000120 | - регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 883 | 883 | - |
| 00011202100000000120 | - прочие платежи при пользовании недрами | 54 | 54 | - |
| 00011202102010000120 | - прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 54 | 54 | - |
| 00011204000000000120 | Платежи за пользование лесным фондом | 2746 | 2746 | - |
| 00011204020020000120 | - платежи за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 1355 | 1355 | - |
| 00011204021020000120 | - лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 235 | 235 | - |
| 00011204022020000120 | - арендная плата за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 1120 | 1120 | - |
| 00011204040020000120 | - прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации | 1391 | 1391 | - |
| 00011300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10551 | 10476 | 75 |
| 00011302000000000130 | Лицензионные сборы | 18 | 18 | - |
| 00011302020000000130 | - прочие лицензионные сборы | 18 | 18 | - |
| 00011302022020000130 | - прочие лицензионные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18 | 18 | - |
| 00011303000000000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 10533 | 10458 | 75 |
| 00011303020020000130 | - прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 10458 | 10458 | - |
| 00011303030030000130 | - прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 75 | - | 75 |
| 00011400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 5764 | 2 | 5762 |
| 00011401000000000410 | Доходы от продажи квартир | 419 | - | 419 |
| 00011401030030000410 | - доходы местных бюджетов от продажи квартир | 419 | - | 419 |
| 00011402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5344 | 2 | 5342 |
| 00011402020020000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 2 | 2 | - |
| 00011402022020000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 2 | 2 | - |
| 00011402030030000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 5322 | - | 5322 |
| 00011402030030000440 | - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 20 | - | 20 |
| 00011402033030000410 | - доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 5322 | - | 5322 |
| 00011402033030000440 | - доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 20 | - | 20 |
| 00011403000000000440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 1 | - | 1 |
| 00011403030030000440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 1 | - | 1 |
| 00011500000000000000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 951 | 921 | 30 |
| 00011502000000000140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 951 | 921 | 30 |
| 00011502020020000140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 921 | 921 | - |
| 00011502030030000140 | Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 30 | - | 30 |
| 00011600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 17229 | 1431 | 15798 |
| 00011602000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 4 | 4 | - |
| 00011602020020000140 | - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 4 | 4 | - |
| 00011603000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 653 | 1 | 652 |
| 00011603010010000140 | - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 291 | - | 291 |
| 00011603020020000140 | - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 | 1 | - |
| 00011603030010000140 | - денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 361 | - | 361 |
| 00011606000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 1755 | - | 1755 |
| 00011621000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 35 | - | 35 |
| 00011621030030000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты | 35 | - | 35 |
| 00011630000000000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 14782 | 1426 | 13356 |
| 00011630020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1426 | 1426 | - |
| 00011630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | 13356 | - | 13356 |
| 00011700000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5479 | 4884 | 595 |
| 00011701000000000180 | Невыясненные поступления | 178 | - | 178 |
| 00011701030030000180 | - невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты | 178 | - | 178 |
| 00011705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | 5301 | 4884 | 417 |
| 00011705020020000180 | - прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 4884 | 4884 | - |
| 00011705030030000180 | - прочие неналоговые доходы местных бюджетов | 417 | - | 417 |
| 00011800000000000000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 40 | 35 | 5 |
| 00011802000020000000 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 35 | 35 | - |
| 00011802010020000151 | - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из местных бюджетов | 35 | 35 | - |
| 00011803000030000000 | Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 5 | - | 5 |
| 00011803010030000180 | - доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями | 5 | - | 5 |
| 00011900000000000000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 35 | - | 35 |
| 00011903000030000000 | Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов | 35 | - | 35 |
| 00011903010030000000 | - возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов в бюджеты субъектов Российской Федерации | 35 | - | 35 |
| 00020000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1060542 | 1018361 | 2608819 |
| 00020200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 1018361 | 1018361 | 2566638 |
| 99820200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 3864 | 3864 | - |
| 00020201000000000151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 560109 | 560109 | 610720 |
| 99820201000000000151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 41 | 41 | - |
| 00020201010000000151 | - Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 483382 | 483382 | 382150 |
| 00020201010020000151 | - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 483382 | 483382 | - |
| 00020201010030000151 | - дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | - | - | 382150 |
| 00020201030000000151 | - Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 17834 | 17834 | - |
| 00020201030020000151 | - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 17834 | 17834 | - |
| 00020201070000000151 | - Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 58893 | 58893 | 228570 |
| 99820201070000000151 | - Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 41 | 41 | - |
| 00020201070020000151 | - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 58893 | 58893 | - |
| 99820201070020000151 | - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 41 | 41 | - |
| 00020201070030000151 | - дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | - | - | 228570 |
| 00020202000000000151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 100637 | 100637 | 1927995 |
| 99820202000000000151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3823 | 3823 | - |
| 00020202080000000151 | Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 75666 | 75666 | 61156 |
| 00020202080020000151 | - cубвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 75666 | 75666 | - |
| 00020202080030000151 | - cубвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | - | - | 61156 |
| 00020202110000000151 | Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 12959 | 12959 | 8401 |
| 99820202110000000151 | Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 3345 | 3345 | - |
| 00020202110020000151 | - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 12959 | 12959 | - |
| 99820202110020000151 | - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 3345 | 3345 | - |
